| Манчестер Сити | |
| 
 | Главный тренер - Хосеп Гвардиола. Ассистент главного тренера - Хуан Мануэль Лильо. Тренер вратарей - Хаби Мансисидор. Президент - Халдун Аль-Мубарак. Спортивный директор - Чики Бегиристайн. | 
СЕЗОН 2020/2021
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Зак Стеффен | 02.04.1995 | США | 1 | - | - | - | 
| 31 | Эдерсон | 17.08.1993 | Бразилия | 36 | - | 3 | - | 
| 33 | Скотт Карсон | 03.09.1985 | Англия | 1 | - | - | - | 
| 85 | Джеймс Траффорд | 10.10.2002 | Англия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Кайл Уокер | 28.05.1990 | Англия | 24 | 1 | 1 | - | 
| 3 | Рубен Диаш | 14.05.1997 | Португалия | 32 | 1 | 4 | - | 
| 5 | Джон Стоунз | 28.05.1994 | Англия | 22 | 4 | - | 1 | 
| 6 | Натан Аке | 18.02.1995 | Нидерланды | 10 | 1 | 4 | - | 
| 11 | Александр Зинченко | 15.12.1996 | Украина | 20 | - | - | - | 
| 14 | Эмерик Ляпорт | 27.05.1994 | Франция | 16 | - | 1 | - | 
| 22 | Бенжамен Менди | 17.07.1994 | Франция | 13 | 2 | 2 | - | 
| 27 | Жоау Канселу | 27.05.1994 | Португалия | 28 | 2 | 5 | 1 | 
| 50 | Эрик Гарсия | 09.01.2001 | Испания | 6 | - | - | - | 
| 79 | Люк Мбете | 18.09.2003 | Англия | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 8 | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 | Германия | 28 | 13 | 1 | - | 
| 16 | Родри | 22.06.1996 | Испания | 34 | 2 | 6 | - | 
| 17 | Кевин де Брейне | 28.06.1991 | Бельгия | 25 | 6 | 1 | - | 
| 20 | Бернарду Силва | 10.08.1994 | Португалия | 26 | 2 | 5 | - | 
| 21 | Ферран Торрес | 29.02.2000 | Испания | 24 | 7 | 1 | - | 
| 25 | Фернандиньо | 04.05.1985 | Бразилия | 21 | - | 6 | - | 
| 26 | Рияд Махрез | 21.01.1991 | Алжир | 27 | 9 | - | - | 
| 47 | Фил Фоден | 28.05.2000 | Англия | 28 | 9 | - | - | 
| 61 | Феликс Нмеча | 10.10.2000 | Англия | - | - | - | - | 
| 69 | Томми Дойл | 17.10.2001 | Англия | - | - | - | - | 
| 80 | Коул Палмер | 06.05.2002 | Англия | - | - | - | - | 
| 81 | Клаудио Гомес | 23.07.2000 | Франция | - | - | - | - | 
| 82 | Адриан Бернабе | 26.05.2001 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 | Англия | 31 | 10 | 4 | - | 
| 9 | Габриэл Жезус | 03.04.1997 | Бразилия | 29 | 9 | 2 | - | 
| 10 | Серхио Агуэро | 02.06.1988 | Аргентина | 12 | 4 | - | - | 
| 48 | Лиам Дэлап | 08.02.2003 | Англия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Англии 2020/2021.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 2 | 21.9.2020 | де Брейне, Фоден, Жезус | |
| 3 | 27.9.2020 | Махрез, Аке | |
| 4 | 3.10.2020 | Стерлинг | |
| 5 | 17.10.2020 | Стерлинг | |
| 6 | 24.10.2020 | Фоден | |
| 7 | 31.10.2020 | Уокер | |
| 8 | 8.11.2020 | Жезус | |
| 9 | 21.11.2020 | ||
| 10 | 28.11.2020 | Махрез, Махрез, Менди, Торрес, Махрез | |
| 11 | 5.12.2020 | Стерлинг, де Брейне | |
| 12 | 12.12.2020 | ||
| 13 | 15.12.2020 | Гюндоган | |
| 14 | 19.12.2020 | Стерлинг | |
| 15 | 26.12.2020 | Гюндоган, Торрес | |
| 17 | 3.1.2021 | Гюндоган, Фоден, де Брейне | |
| 18 | 13.1.2021 | Фоден | |
| 19 | 17.1.2021 | Стоунз, Гюндоган, Стоунз, Стерлинг | |
| 1 | 20.1.2021 | Силва, Гюндоган | |
| 20 | 26.1.2021 | Гюндоган, Канселу, Гюндоган, Махрез, Стерлинг | |
| 21 | 30.1.2021 | Жезус | |
| 22 | 3.2.2021 | Жезус, Стерлинг | |
| 23 | 7.2.2021 | Гюндоган, Гюндоган, Стерлинг, Фоден | |
| 24 | 13.2.2021 | Родри, Гюндоган, Гюндоган | |
| 16 | 17.2.2021 | Фоден, Махрез, Силва | |
| 25 | 21.2.2021 | Стерлинг | |
| 26 | 27.2.2021 | Диаш, Стоунз | |
| 27 | 2.3.2021 | Дендонкер (автогол), Жезус, Махрез, Жезус | |
| 28 | 7.3.2021 | ||
| 33 | 10.3.2021 | де Брейне, Махрез, Гюндоган, Махрез, де Брейне | |
| 29 | 13.3.2021 | Стоунз, Жезус, Агуэро | |
| 30 | 3.4.2021 | Менди, Жезус | |
| 31 | 10.4.2021 | Торрес | |
| 32 | 21.4.2021 | Фоден, Родри | |
| 34 | 1.5.2021 | Агуэро, Торрес | |
| 35 | 8.5.2021 | Стерлинг | |
| 36 | 14.5.2021 | Канселу, Торрес, Торрес, Торрес | |
| 37 | 18.5.2021 | Гюндоган, Фоден | |
| 38 | 23.5.2021 | де Брейне, Жезус, Фоден, Агуэро, Агуэро | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1880. | 
| ЦВЕТА: | Бело-голубые. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
Национальные: | 
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Этихад" (Манчестер). Вмещает 55,017 зрителей. | 

 
                 
             





