Краснодар (Краснодар) | |
|
Главный тренер - Мурад Мусаев. Старший тренер - Артур Оленин. Тренер - Виталий Корнеев. Тренер - Артем Поправкин. Тренер вратарей - Михаил Савченко. Тренер по физподготовке - Алексей Малахов. Президент - Сергей Галицкий. Генеральный директор - Владимир Хашиг. |
СЕЗОН 2025/2026
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Агкацев | 09.01.2002 | 40 | - | Россия | 1 | - | - | - |
16 | Александр Корякин | 10.03.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
34 | Даниил Голиков | 24.03.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
82 | Иван Федько | 26.01.2008 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Виталий Стежко | 29.01.1997 | 2 | - | Россия | - | - | - | - |
3 | Витор Тормена | 04.01.1996 | 47 | 2 | Бразилия | 1 | - | - | - |
4 | Диего Коста | 21.07.1999 | 29 | 2 | Бразилия | 1 | 1 | - | - |
5 | Жубал | 29.08.1993 | - | - | Бразилия | - | - | - | - |
15 | Лукас Оласа | 21.07.1994 | 53 | 2 | Уругвай | 1 | - | - | - |
20 | Джованни Гонсалес | 20.09.1994 | 23 | - | Уругвай | 1 | - | - | - |
59 | Артем Хмарин | 03.05.2007 | - | - | Россия | - | - | - | - |
98 | Сергей Петров | 02.01.1991 | 291 | 14 | Россия | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Кевин Ленини | 27.01.1997 | 60 | 5 | Кабо-Верде | 1 | - | 1 | - |
7 | Виктор Са | 27.03.1994 | 38 | 4 | Бразилия | 1 | - | - | - |
8 | Данила Козлов | 19.01.2005 | 36 | 4 | Россия | 1 | - | - | - |
10 | Эдуард Сперцян | 07.06.2000 | 116 | 41 | Армения | 1 | 1 | - | - |
11 | Жоау Батчи | 01.05.1998 | 74 | 9 | Ангола | 1 | - | - | - |
14 | Густаво Фуртадо | 14.02.2001 | 1 | - | Бразилия | 1 | - | - | - |
23 | Гаэтан Перрен | 07.06.1996 | - | - | Франция | - | - | - | - |
53 | Александр Черников | 01.02.2000 | 98 | 5 | Россия | 1 | - | - | - |
66 | Дуглас Аугусто | 13.01.1997 | 1 | - | Бразилия | 1 | - | - | - |
88 | Никита Кривцов | 18.08.2002 | 98 | 15 | Россия | 1 | - | - | - |
94 | Дмитрий Кучугура | 21.10.2004 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Джон Кордоба | 11.05.1993 | 91 | 47 | Колумбия | 1 | - | - | - |
40 | Олакунле Олусегун | 23.04.2002 | 79 | 10 | Нигерия | - | - | - | - |
90 | Мозес | 10.09.2002 | 45 | 5 | Нигерия | - | - | - | - |
96 | Александр Кокшаров | 20.12.2004 | 18 | 2 | Россия | - | - | - | - |
Чемпионат России 2025/2026.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
20.7.2025 | Коста, Александров (автогол), Сперцян | |
2 |
26.7.2025 |
Краснодар - Локомотив | |
3 |
2.8.2025 |
Краснодар - Динамо | |
4 |
10.8.2025 |
Оренбург - Краснодар | |
5 |
17.8.2025 |
Краснодар - Сочи | |
6 |
24.8.2025 |
Крылья Советов - Краснодар | |
7 |
31.8.2025 |
ЦСКА - Краснодар | |
8 |
14.9.2025 |
Краснодар - Акрон | |
9 |
20.9.2025 |
Краснодар - Зенит | |
10 |
27.9.2025 |
Ростов - Краснодар | |
11 |
4.10.2025 |
Краснодар - Ахмат | |
12 |
18.10.2025 |
Динамо-Махачкала - Краснодар | |
13 |
25.10.2025 |
Краснодар - Рубин | |
14 |
1.11.2025 |
Краснодар - Спартак | |
15 |
8.11.2025 |
Балтика - Краснодар | |
16 |
22.11.2025 |
Локомотив - Краснодар | |
17 |
29.11.2025 |
Краснодар - Крылья Советов | |
18 |
6.12.2025 |
Краснодар - ЦСКА | |
19 |
1.3.2026 |
Краснодар - Ростов | |
20 |
7.3.2026 |
Рубин - Краснодар | |
21 |
14.3.2026 |
Сочи - Краснодар | |
22 |
21.3.2026 |
Краснодар - Пари НН | |
23 |
4.4.2026 |
Ахмат - Краснодар | |
24 |
11.4.2026 |
Зенит - Краснодар | |
25 |
18.4.2026 |
Краснодар - Балтика | |
26 |
22.4.2026 |
Спартак - Краснодар | |
27 |
26.4.2026 |
Краснодар - Динамо-Махачкала | |
28 |
2.5.2026 |
Акрон - Краснодар | |
29 |
10.5.2026 |
Динамо - Краснодар | |
30 |
17.5.2026 |
Краснодар - Оренбург |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. |
ОСНОВАН: | 2008 |
ЦВЕТА: | зеленые-белые-черные |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион России - 2025. |
АДРЕС КЛУБА: |
350901, г. Краснодар, ул. Разведчика Леонова, 1. Телефон: (8-861) 210-89-90. |
СТАДИОН: | "Ozon Арена" - вмещает 33,000 зрителей. |