Спартак (Москва) | |
|
Главный тренер - Деян Станкович. Помощник главного тренера - Ненад Сакич. Тренер - Вадим Романов. Аналитик - Винченцо Сассо. Тренер вратарей - Пьерлуиджи Бривио. Тренер вратарей - Александр Мельников. Тренер по физподготовке - Федерико Паннончини. Тренер по физподготовке - Александр Зайченко. Тренер по физподготовке - Амадор Санчес. Президент - Александр Матыцын. Генеральный директор - Олег Малышев. Спортивный директор - Франсис Кахигао. |
СЕЗОН 2025/2026
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Помазун | 16.08.1996 | 108 | - | Россия | - | - | - | - |
16 | Александр Довбня | 10.04.1987 | 52 | - | Россия | - | - | - | - |
95 | Дмитрий Мельник | 09.02.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
98 | Александр Максименко | 19.03.1998 | 151 | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Олег Рябчук | 16.01.1998 | 41 | - | Молдова | - | - | - | - |
4 | Алексис Дуарте | 12.03.2000 | 49 | - | Парагвай | - | - | - | - |
6 | Срджан Бабич | 22.04.1996 | 43 | 3 | Сербия | - | - | - | - |
14 | Миенти Абена | 12.12.1994 | 7 | - | Суринам | - | - | - | - |
23 | Никита Чернов | 14.01.1996 | 114 | 2 | Россия | - | - | - | - |
29 | Рикарду Мангаш | 19.03.1998 | 11 | 2 | Португалия | - | - | - | - |
82 | Даниил Хлусевич | 26.02.2001 | 118 | 13 | Россия | - | - | - | - |
97 | Даниил Денисов | 21.10.2002 | 80 | 1 | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Эсекьель Барко | 29.03.1999 | 27 | 12 | Аргентина | - | - | - | - |
7 | Пабло Солари | 22.03.2001 | 11 | 2 | Аргентина | - | - | - | - |
8 | Маркиньос | 23.10.1999 | 26 | - | Бразилия | - | - | - | - |
18 | Наиль Умяров | 27.06.2000 | 128 | 4 | Россия | - | - | - | - |
19 | Хесус Медина | 30.04.1997 | 77 | 15 | Парагвай | - | - | - | - |
25 | Данил Пруцев | 25.03.2000 | 111 | 3 | Россия | - | - | - | - |
35 | Кристофер Мартинс | 19.02.1997 | 77 | 10 | Люксембург | - | - | - | - |
47 | Роман Зобнин | 11.02.1994 | 262 | 18 | Россия | - | - | - | - |
56 | Никита Массалыга | 09.10.2007 | 3 | - | Россия | - | - | - | - |
68 | Руслан Литвинов | 18.08.2001 | 95 | 5 | Россия | - | - | - | - |
77 | Тео Бонгонда | 20.11.1995 | 52 | 14 | Бельгия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Манфред Угальде | 25.05.2002 | 41 | 17 | Коста-Рика | - | - | - | - |
11 | Ливай Гарсия | 20.11.1997 | 11 | 1 | Тринидад и Тобаго | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. |
ОСНОВАН: | 1922. До 1935 года - МКС, "Красная Пресня", "Пищевики, "Дукат", "Промкооперация" |
ЦВЕТА: | Красно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
10-кратный чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017. |
АДРЕС КЛУБА: |
Москва, Волоколамское шоссе, 69, стр 2. |
СТАДИОН: | "Лукойл-Арена" - вмещает 44,571 зрителей. |