РОСТОВ (Ростов-на-Дону) | |
|
Главный тренер - Курбан Бердыев. Тренер - Иван Данильянц. Тренер - Виталий Кафанов. Тренер - Якуб Уразсахатов. Тренер - Дмитрий Кириченко. Тренер - Владимир Кулаев. Тренер молодежной команды - Игорь Гамула. Президент - Александр Гребенщиков. Вице-президент - Александр Шикунов. Генеральный директор - Олег Лопатин. Пресс-атташе - Максим Пономарёв. |
СЕЗОН 2014/2015
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стипе Плетикоса | 08.01.1979 | 173 | - | Хорватия | 30 | - | 2 | - |
12 | Никита Чагров | 24.04.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
13 | Антон Амельченко | 27.03.1985 | 50 | - | Беларусь | - | - | - | - |
35 | Сослан Джанаев | 13.03.1987 | 89 | - | Россия | - | - | - | - |
62 | Владислав Суслов | 13.11.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
97 | Евгений Гошев | 17.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Владимир Гранат | 22.05.1987 | 190 | 4 | Россия | - | - | - | - |
5 | Виталий Дьяков | 31.01.1989 | 87 | 10 | Россия | 29 | 4 | 6 | - |
15 | Максим Бордачёв | 18.05.1986 | 42 | 1 | Беларусь | 19 | - | 5 | - |
19 | Хрвое Милич | 10.05.1989 | 45 | 1 | Хорватия | 20 | - | 1 | - |
25 | Иван Новосельцев | 25.08.1991 | 26 | - | Россия | 11 | - | 3 | - |
27 | Игор Лоло | 27.07.1982 | 56 | - | Кот-дИвуар | 8 | - | - | - |
39 | Андрей Демченко | 01.07.1993 | - | - | Россия | - | - | - | - |
44 | Антон Смирнов | 23.01.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
45 | Антон Лазуткин | 05.11.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
46 | Никита Ковалев | 31.03.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
54 | Константин Кулабухов | 03.04.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
55 | Сиянда Ксулу | 30.12.1991 | 30 | - | ЮАР | 4 | - | - | - |
59 | Михаил Мартынов | 01.02.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
73 | Алексей Гречкин | 02.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Баштуш | 27.03.1991 | 44 | 1 | Ангола | 27 | 1 | 4 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Тимофей Калачев | 01.05.1981 | 206 | 26 | Беларусь | 25 | 1 | 8 | 1 |
4 | Дмитрий Торбинский | 28.04.1984 | 191 | 14 | Россия | 27 | 2 | 7 | - |
6 | Алексей Ребко | 23.04.1986 | 124 | 11 | Россия | 17 | - | 3 | - |
7 | Максим Григорьев | 06.07.1990 | 87 | 9 | Россия | 22 | 5 | 1 | - |
8 | Мусса Думбия | 15.08.1994 | 19 | - | Мали | 19 | - | 4 | - |
9 | Гелор Канга | 01.09.1990 | 53 | 5 | Габон | 19 | 1 | 6 | - |
16 | Михаил Платика | 15.03.1990 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
23 | Александр Трошечкин | 23.04.1996 | 3 | - | Россия | 3 | - | 1 | - |
47 | Андрей Сиденко | 30.08.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
50 | Николай Станкевич | 07.07.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
53 | Дмитрий Христис | 07.05.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
58 | Дмитрий Карташов | 20.05.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
66 | Даниил Остапенко | 08.06.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Руслан Шаповалов | 09.08.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
71 | Саид-Али Ахмаев | 30.05.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
80 | Денис Машкин | 16.07.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
84 | Александр Гацкан | 27.03.1984 | 203 | 12 | Молдова | 26 | 1 | 8 | - |
88 | Эдгарас Чеснаускис | 05.02.1984 | 158 | 18 | Литва | - | - | - | - |
90 | Филипп Кондрюков | 24.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
96 | Александр Юрьев | 31.10.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Ю Бён Су | 22.08.1988 | 20 | 2 | Корея | 4 | - | - | - |
11 | Александр Бухаров | 12.03.1985 | 161 | 50 | Россия | 26 | 4 | 4 | - |
14 | Дмитрий Полоз | 12.07.1991 | 71 | 8 | Россия | 20 | 4 | - | - |
17 | Вахыт Оразсахедов | 26.01.1992 | 1 | - | Туркменистан | - | - | - | - |
20 | Сердар Азмун | 01.01.1995 | 38 | 8 | Иран | 11 | 3 | 5 | - |
22 | Артем Дзюба | 22.08.1988 | 199 | 58 | Россия | 11 | 1 | - | - |
61 | Геннадий Козлов | 07.01.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
70 | Александр Степанов | 10.06.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
91 | Данила Хахалев | 23.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Неманья Николич | 19.10.1992 | 3 | - | Сербия | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режиналь Горё | 31.12.1987 | 52 | 3 | Гаити | 14 | - | 6 | - | |
Азим Фатуллаев | 07.06.1986 | 25 | 0 | Россия | 11 | - | 2 | - | |
Ника Чхапелия | 26.04.1994 | 4 | 0 | Россия | 4 | - | - | - | |
Руслан Абазов | 25.05.1993 | 7 | 0 | Россия | 3 | - | 1 | - |
Чемпионат России 2014/2015.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
03.08.2014 | Полоз, Полоз, Гацкан | |
2 |
08.08.2014 | Калачев, Дьяков | |
3 |
14.08.2014 | Полоз | |
4 |
17.08.2014 | ||
5 |
24.08.2014 | Григорьев, Канга | |
6 |
31.08.2014 | ||
7 |
13.09.2014 | Григорьев | |
8 |
20.09.2014 | ||
9 |
28.09.2014 | Григорьев | |
10 |
19.10.2014 | Бухаров | |
11 |
25.10.2014 | ||
12 |
31.10.2014 | Полоз | |
13 |
09.11.2014 | ||
14 |
22.11.2014 | Торбинский | |
15 |
28.11.2014 | Бухаров | |
16 |
04.12.2014 | Торбинский | |
17 |
08.12.2014 | ||
18 |
08.03.2015 | ||
19 |
16.03.2015 | Бухаров, Азмун | |
20 |
21.03.2015 | ||
21 |
05.04.2015 | Дзюба | |
22 |
09.04.2015 | Азмун, Бухаров | |
23 |
13.04.2015 | Григорьев, Григорьев | |
24 |
20.04.2015 | Дьяков | |
25 |
26.04.2015 | Азмун, Баштуш | |
26 |
02.05.2015 | ||
27 |
10.05.2015 | ||
28 |
15.05.2015 | ||
29 |
24.05.2015 | Дьяков | |
30 |
30.05.2015 | Дьяков |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 1930. До 1958 года - "Сельмашстрой", "Трактор", "Торпедо". В 1958 - 2003 - "Ростсельмаш". |
ЦВЕТА: | Желто-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Высшее достижение в чемпионатах России - 6-е место (1998). |
АДРЕС КЛУБА: |
344029, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 31. |
СТАДИОН: | Стадион: "Олимп-2" - вмещает 17,600 зрителей. |