| Райо Вальекано | |
| 
 | Главный тренер - Иньиго Перес. Президент - Рауль Мартин Преза. | 
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Карденас | 28.03.1997 | Испания | - | - | - | - | 
| 13 | Аугусто Баталья | 30.04.1996 | Аргентина | 10 | - | 1 | - | 
| 30 | Хуанпе Хиль | 05.05.2001 | Испания | - | - | - | - | 
| 40 | Адриан Молина | 22.07.2005 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Андрей Рацю | 20.06.1998 | Румыния | 10 | - | 2 | - | 
| 3 | Пеп Чаваррия | 10.04.1998 | Испания | 10 | 1 | 3 | - | 
| 5 | Луис Фелипе | 22.03.1997 | Италия | 4 | - | 1 | - | 
| 16 | Абдул Мумин | 06.06.1998 | Гана | - | - | - | - | 
| 20 | Иван Балью | 01.01.1992 | Албания | 3 | - | 1 | - | 
| 22 | Альфонсо Эспино | 05.01.1992 | Уругвай | 7 | 1 | - | - | 
| 24 | Флориан Лежен | 20.05.1991 | Франция | 10 | - | 2 | - | 
| 26 | Марко де лас Сиас | 29.12.2005 | Испания | - | - | - | - | 
| 32 | Нобель Менди | 03.09.2004 | Сенегал | 2 | - | - | - | 
| 33 | Йозуа Вертроуд | 21.08.2004 | Нидерланды | 3 | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 4 | Педро Диас | 05.06.1998 | Испания | 10 | - | - | - | 
| 6 | Пате Сисс | 16.03.1994 | Сенегал | 10 | - | 2 | - | 
| 7 | Иси Паласон | 27.12.1994 | Испания | 10 | 1 | 4 | - | 
| 11 | Ранди Нтека | 06.12.1997 | Ангола | 3 | - | - | - | 
| 15 | Жерар Гумбау | 18.12.1994 | Испания | 5 | - | - | - | 
| 17 | Унай Лопес | 30.10.1995 | Испания | 10 | - | 3 | - | 
| 18 | Альваро Гарсия | 27.10.1992 | Испания | 10 | 3 | 1 | - | 
| 19 | Хорхе де Фрутос | 20.02.1997 | Испания | 9 | 4 | - | - | 
| 21 | Фран Перес | 09.09.2002 | Испания | 7 | 1 | - | - | 
| 23 | Оскар Валентин | 20.08.1994 | Испания | 8 | - | - | - | 
| 28 | Сэмюэль Бесерра | 01.06.2006 | Испания | 3 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 8 | Оскар Трехо | 26.04.1988 | Аргентина | 3 | - | 2 | - | 
| 9 | Алемао | 01.04.1998 | Бразилия | 7 | 1 | - | - | 
| 10 | Серхио Камельо | 10.02.2001 | Испания | 5 | - | 1 | 1 | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пелайо | 29.04.2003 | Испания | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Испании 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 15.8.2025 | де Фрутос, Гарсия, Паласон | |
| 2 | 25.8.2025 | ||
| 3 | 31.8.2025 | Перес | |
| 4 | 14.9.2025 | ||
| 5 | 21.9.2025 | де Фрутос | |
| 6 | 24.9.2025 | Чаваррия, Гарсия | |
| 7 | 28.9.2025 | ||
| 8 | 5.10.2025 | Эспино | |
| 9 | 19.10.2025 | де Фрутос, де Фрутос, Гарсия | |
| 10 | 26.10.2025 | Алемао | |
| 11 | 1.11.2025 | Вильярреал - Райо Вальекано | |
| 12 | 9.11.2025 | Райо Вальекано - Реал Мадрид | |
| 13 | 23.11.2025 | Овьедо - Райо Вальекано | |
| 14 | 30.11.2025 | Райо Вальекано - Валенсия | |
| 15 | 7.12.2025 | Эспаньол - Райо Вальекано | |
| 16 | 14.12.2025 | Райо Вальекано - Бетис | |
| 17 | 21.12.2025 | Эльче - Райо Вальекано | |
| 18 | 4.1.2026 | Райо Вальекано - Хетафе | |
| 19 | 11.1.2026 | Райо Вальекано - Мальорка | |
| 20 | 18.1.2026 | Сельта - Райо Вальекано | |
| 21 | 25.1.2026 | Райо Вальекано - Осасуна | |
| 22 | 1.2.2026 | Реал Мадрид - Райо Вальекано | |
| 23 | 8.2.2026 | Райо Вальекано - Овьедо | |
| 24 | 15.2.2026 | Райо Вальекано - Атлетико | |
| 25 | 22.2.2026 | Бетис - Райо Вальекано | |
| 26 | 1.3.2026 | Райо Вальекано - Атлетик | |
| 27 | 8.3.2026 | Севилья - Райо Вальекано | |
| 28 | 15.3.2026 | Райо Вальекано - Леванте | |
| 29 | 22.3.2026 | Барселона - Райо Вальекано | |
| 30 | 5.4.2026 | Райо Вальекано - Эльче | |
| 31 | 12.4.2026 | Мальорка - Райо Вальекано | |
| 32 | 19.4.2026 | Райо Вальекано - Реал Сосьедад | |
| 33 | 22.4.2026 | Райо Вальекано - Эспаньол | |
| 34 | 3.5.2026 | Хетафе - Райо Вальекано | |
| 35 | 10.5.2026 | Райо Вальекано - Жирона | |
| 36 | 13.5.2026 | Валенсия - Райо Вальекано | |
| 37 | 17.5.2026 | Райо Вальекано - Вильярреал | |
| 38 | 24.5.2026 | Алавес - Райо Вальекано | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1924 | 
| ЦВЕТА: | Красный, белый. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
 | 
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Кампо-де-Вальекас" (Мадрид). Вмещает 14708 зрителей. | 

 
                 
             





