Севилья | |
|
Главный тренер - Хоакин Капаррос. Президент - Хосе Мария Карраско. |
СЕЗОН 2025/2026
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альваро Фернандес | 13.04.1998 | Испания | - | - | - | - |
13 | Эрьян Нюланн | 10.09.1990 | Норвегия | - | - | - | - |
31 | Альберто Флорес | 10.11.2003 | Испания | - | - | - | - |
33 | Матиас Арболь | 12.09.2002 | Испания | - | - | - | - |
43 | Рафа Ромеро | 07.08.2003 | Испания | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Хосе Кармона | 29.01.2002 | Испания | - | - | - | - |
3 | Адриа Педроса | 13.05.1998 | Испания | - | - | - | - |
4 | Кике Салас | 23.04.2002 | Испания | - | - | - | - |
22 | Лоик Баде | 11.04.2000 | Франция | - | - | - | - |
23 | Маркао | 05.06.1996 | Бразилия | - | - | - | - |
24 | Танги Ньянзу | 07.06.2002 | Франция | - | - | - | - |
29 | Дарио Бенавидес | 12.01.2003 | Испания | - | - | - | - |
35 | Рамон Мартинес | 22.10.2002 | Испания | - | - | - | - |
38 | Диего Ормиго | 16.04.2003 | Испания | - | - | - | - |
40 | Андрес Кастрин | 26.05.2003 | Испания | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Рубен Варгас | 05.08.1998 | Швейцария | - | - | - | - |
6 | Неманья Гудель | 16.11.1991 | Сербия | - | - | - | - |
10 | Сусо | 19.11.1993 | Испания | - | - | - | - |
12 | Альбер Самби Локонга | 22.10.1999 | Бельгия | - | - | - | - |
17 | Сауль | 21.11.1994 | Испания | - | - | - | - |
18 | Люсьен Агуме | 09.02.2002 | Франция | - | - | - | - |
20 | Джибриль Соу | 06.02.1997 | Швейцария | - | - | - | - |
26 | Хуанлу | 15.08.2003 | Испания | - | - | - | - |
27 | Станис Идумбо | 29.06.2005 | Бельгия | - | - | - | - |
28 | Ману Буэно | 27.07.2004 | Испания | - | - | - | - |
30 | Альберто Кольядо | 16.04.2005 | Испания | - | - | - | - |
37 | Пабло Ривера | 11.01.2004 | Испания | - | - | - | - |
41 | Исра Домингес | 07.05.2003 | Испания | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Исаак Ромеро | 18.05.2000 | Испания | - | - | - | - |
11 | Доди Лукебакио | 24.09.1997 | Бельгия | - | - | - | - |
14 | Пеке Фернандес | 04.10.2002 | Испания | - | - | - | - |
15 | Акор Адамс | 29.01.2000 | Нигерия | - | - | - | - |
21 | Чидера Эджуке | 02.01.1998 | Нигерия | - | - | - | - |
34 | Матео Мехия | 31.03.2003 | Колумбия | - | - | - | - |
42 | Альваро Паскуаль | 01.01.2002 | Испания | - | - | - | - |
44 | Леандро Антонетти | 13.01.2003 | Пуэрто-Рико | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1905. |
ЦВЕТА: | Красно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Испании: 1946. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья). Вмещает 43883 зрителей. |