| Барселона | |
| 
 | Главный тренер - Ханс-Дитер Флик. Ассистент главного тренера - Маркус Зорг. Президент - Жоан Лапорта. | 
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 | Германия | - | - | - | - | 
| 13 | Хоан Гарсия | 04.05.2001 | Испания | 6 | - | - | - | 
| 25 | Войцех Щенсны | 18.04.1990 | Польша | 4 | - | - | - | 
| 31 | Диего Кочен | 19.03.2006 | США | - | - | - | - | 
| 33 | Эдер Альер | 04.04.2007 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Алехандро Бальде | 18.10.2003 | Испания | 6 | - | 2 | - | 
| 4 | Рональд Араухо | 07.03.1999 | Уругвай | 8 | 2 | 2 | - | 
| 5 | Пау Кубарси | 22.01.2007 | Испания | 7 | - | - | - | 
| 15 | Андреас Кристенсен | 10.04.1996 | Дания | 7 | - | 1 | - | 
| 18 | Жерар Мартин | 26.02.2002 | Испания | 8 | - | 1 | - | 
| 23 | Жюль Кунде | 12.11.1998 | Франция | 10 | 1 | 2 | - | 
| 24 | Эрик Гарсия | 09.01.2001 | Испания | 10 | 1 | - | - | 
| 26 | Жофре Торрентс | 28.01.2007 | Испания | 2 | - | - | - | 
| 42 | Хави Эспарт | 21.05.2007 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Гави | 05.08.2004 | Испания | 2 | - | - | - | 
| 7 | Ферран Торрес | 29.02.2000 | Испания | 9 | 4 | 2 | - | 
| 8 | Педри | 25.11.2002 | Испания | 10 | 2 | - | 1 | 
| 16 | Фермин Лопес | 11.05.2003 | Испания | 6 | 3 | 1 | - | 
| 17 | Марк Касадо | 14.09.2003 | Испания | 7 | - | - | - | 
| 20 | Дани Ольмо | 07.05.1998 | Испания | 8 | 1 | - | - | 
| 21 | Френки де Йонг | 12.05.1997 | Нидерланды | 8 | - | 1 | - | 
| 22 | Марк Берналь | 26.05.2007 | Испания | 2 | - | - | - | 
| 27 | Дро Фернандес | 12.01.2008 | Испания | 1 | - | - | - | 
| 28 | Руни Бардагжи | 15.11.2005 | Швеция | 6 | - | - | - | 
| 30 | Гильермо Фернандес | 18.06.2008 | Испания | - | - | - | - | 
| 41 | Хуан Эрнандес | 21.07.2007 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | Польша | 7 | 4 | - | - | 
| 10 | Ламин Ямаль | 13.07.2007 | Испания | 6 | 2 | - | - | 
| 11 | Рафинья | 14.12.1996 | Бразилия | 6 | 3 | 2 | - | 
| 14 | Маркус Рэшфорд | 31.10.1997 | Англия | 10 | 1 | 1 | - | 
| 29 | Тони Фернандес | 15.07.2008 | Испания | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Испании 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 16.8.2025 | Рафинья, Торрес, Ямаль | |
| 2 | 23.8.2025 | Педри, Торрес, Эльгесабаль (автогол) | |
| 3 | 31.8.2025 | Ямаль | |
| 4 | 14.9.2025 | Лопес, Рафинья, Лопес, Рафинья, Левандовски, Левандовски | |
| 5 | 21.9.2025 | Торрес, Торрес, Ольмо | |
| 6 | 25.9.2025 | Гарсия, Левандовски, Араухо | |
| 7 | 28.9.2025 | Кунде, Левандовски | |
| 8 | 5.10.2025 | Рэшфорд | |
| 9 | 18.10.2025 | Педри, Араухо | |
| 10 | 26.10.2025 | Лопес | |
| 11 | 2.11.2025 | Барселона - Эльче | |
| 12 | 9.11.2025 | Сельта - Барселона | |
| 13 | 23.11.2025 | Барселона - Атлетик | |
| 14 | 30.11.2025 | Барселона - Алавес | |
| 15 | 7.12.2025 | Бетис - Барселона | |
| 16 | 14.12.2025 | Барселона - Осасуна | |
| 17 | 20.12.2025 | Вильярреал - Барселона | |
| 18 | 4.1.2026 | Эспаньол - Барселона | |
| 19 | 11.1.2026 | Барселона - Атлетико | |
| 20 | 18.1.2026 | Реал Сосьедад - Барселона | |
| 21 | 25.1.2026 | Барселона - Овьедо | |
| 22 | 1.2.2026 | Эльче - Барселона | |
| 23 | 8.2.2026 | Барселона - Мальорка | |
| 24 | 15.2.2026 | Жирона - Барселона | |
| 25 | 22.2.2026 | Барселона - Леванте | |
| 26 | 1.3.2026 | Барселона - Вильярреал | |
| 27 | 8.3.2026 | Атлетик - Барселона | |
| 28 | 15.3.2026 | Барселона - Севилья | |
| 29 | 22.3.2026 | Барселона - Райо Вальекано | |
| 30 | 5.4.2026 | Атлетико - Барселона | |
| 31 | 12.4.2026 | Барселона - Эспаньол | |
| 32 | 19.4.2026 | Хетафе - Барселона | |
| 33 | 22.4.2026 | Барселона - Сельта | |
| 34 | 3.5.2026 | Осасуна - Барселона | |
| 35 | 10.5.2026 | Барселона - Реал Мадрид | |
| 36 | 13.5.2026 | Алавес - Барселона | |
| 37 | 17.5.2026 | Барселона - Бетис | |
| 38 | 24.5.2026 | Валенсия - Барселона | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1899. | 
| ЦВЕТА: | Сине-гранатовые. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
Национальные: | 
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Камп Ноу" (Барселона). Вмещает 99,354 зрителей. | 

 
                 
             





