| Вулверхэмптон | |
| 
 | Главный тренер - Витор Перейра. Владелец - Го Гуанчан. | 
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жозе Са | 17.01.1993 | Португалия | 4 | - | - | - | 
| 25 | Дэниэл Бентли | 13.07.1993 | Англия | - | - | - | - | 
| 31 | Сэм Джонстоун | 25.03.1993 | Англия | 5 | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Мэтт Догерти | 16.01.1992 | Ирландия | 4 | - | 3 | - | 
| 3 | Уго Буэно | 18.09.2002 | Испания | 8 | - | - | - | 
| 4 | Сантьяго Буэно | 09.11.1998 | Уругвай | 7 | 1 | 2 | - | 
| 6 | Давид Вольфе | 23.04.2002 | Норвегия | 5 | - | - | - | 
| 12 | Эммануэль Агбаду | 17.06.1997 | Кот-д’Ивуар | 7 | - | - | - | 
| 15 | Йерсон Москера | 02.05.2001 | Колумбия | 3 | - | - | - | 
| 24 | Тоти | 16.01.1999 | Португалия | 6 | - | 1 | 1 | 
| 26 | Ки-Яна Хувер | 18.01.2002 | Нидерланды | 4 | - | - | - | 
| 37 | Ладислав Крейчи | 20.04.1999 | Чехия | 6 | 1 | 1 | - | 
| 38 | Джексон Чачуа | 14.09.2001 | Камерун | 8 | - | - | - | 
| 46 | Алфи Понд | 01.03.2004 | Англия | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Маршалл Мунетси | 22.06.1996 | Зимбабве | 9 | 1 | 1 | - | 
| 7 | Андре | 16.07.2001 | Бразилия | 9 | - | 2 | - | 
| 8 | Жоао Гомес | 12.02.2001 | Бразилия | 9 | - | 3 | - | 
| 10 | Джон Ариас | 21.09.1997 | Колумбия | 9 | - | - | - | 
| 21 | Родригу Гомеш | 07.07.2003 | Португалия | 6 | 1 | - | - | 
| 27 | Жан-Рикнер Бельгард | 27.06.1998 | Франция | 8 | - | 1 | - | 
| 28 | Таванда Чирева | 12.10.2003 | Зимбабве | - | - | - | - | 
| 30 | Энсо Гонсалес | 20.01.2005 | Парагвай | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Йорген Странд Ларсен | 06.02.2000 | Норвегия | 7 | 1 | - | - | 
| 11 | Хи Чан Хван | 26.01.1996 | Южная Корея | 7 | 1 | - | - | 
| 14 | Толу Арокодаре | 23.11.2000 | Нигерия | 6 | - | - | - | 
| 28 | Фер Лопес | 24.05.2004 | Испания | 5 | - | 1 | - | 
| 63 | Натан Фрейзер | 22.02.2005 | Ирландия | - | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саша Калайджич | 07.07.1997 | Австрия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Англии 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 16.8.2025 | ||
| 2 | 23.8.2025 | ||
| 3 | 30.8.2025 | Хи Чан Хван, Гомеш | |
| 4 | 13.9.2025 | ||
| 5 | 20.9.2025 | Крейчи | |
| 6 | 27.9.2025 | Буэно | |
| 7 | 5.10.2025 | Вербрюгген (автогол) | |
| 8 | 18.10.2025 | ||
| 9 | 26.10.2025 | Странд Ларсен, Мунетси | |
| 10 | 1.11.2025 | Фулхэм - Вулверхэмптон | |
| 11 | 8.11.2025 | Челси - Вулверхэмптон | |
| 12 | 22.11.2025 | Вулверхэмптон - Кристал Пэлас | |
| 13 | 29.11.2025 | Астон Вилла - Вулверхэмптон | |
| 14 | 3.12.2025 | Вулверхэмптон - Ноттингем Форест | |
| 15 | 6.12.2025 | Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед | |
| 16 | 13.12.2025 | Арсенал - Вулверхэмптон | |
| 17 | 20.12.2025 | Вулверхэмптон - Брентфорд | |
| 18 | 27.12.2025 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | |
| 19 | 30.12.2025 | Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон | |
| 20 | 3.1.2026 | Вулверхэмптон - Вест Хэм | |
| 21 | 7.1.2026 | Эвертон - Вулверхэмптон | |
| 22 | 17.1.2026 | Вулверхэмптон - Ньюкасл | |
| 23 | 24.1.2026 | Манчестер Сити - Вулверхэмптон | |
| 24 | 31.1.2026 | Вулверхэмптон - Борнмут | |
| 25 | 7.2.2026 | Вулверхэмптон - Челси | |
| 26 | 11.2.2026 | Ноттингем Форест - Вулверхэмптон | |
| 27 | 21.2.2026 | Кристал Пэлас - Вулверхэмптон | |
| 28 | 28.2.2026 | Вулверхэмптон - Астон Вилла | |
| 29 | 4.3.2026 | Вулверхэмптон - Ливерпуль | |
| 30 | 14.3.2026 | Брентфорд - Вулверхэмптон | |
| 31 | 21.3.2026 | Вулверхэмптон - Арсенал | |
| 32 | 11.4.2026 | Вест Хэм - Вулверхэмптон | |
| 33 | 18.4.2026 | Лидс - Вулверхэмптон | |
| 34 | 25.4.2026 | Вулверхэмптон - Тоттенхэм | |
| 35 | 2.5.2026 | Вулверхэмптон - Сандерленд | |
| 36 | 9.5.2026 | Брайтон - Вулверхэмптон | |
| 37 | 17.5.2026 | Вулверхэмптон - Фулхэм | |
| 38 | 24.5.2026 | Бернли - Вулверхэмптон | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1877. | 
| ЦВЕТА: | Чёрно-оранжевые. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
Национальные: | 
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Молинью" (Вулверхэмптон). Вмещает 31750 зрителей. | 

 
                 
             





