| Бернли | |
| 
 | Главный тренер - Скотт Паркер. Президент - Алан Пейс. | 
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Дубравка | 15.05.1989 | Словакия | 9 | - | - | - | 
| 13 | Макс Вайс | 15.01.2004 | Германия | - | - | - | - | 
| 32 | Вацлав Гладки | 14.11.1990 | Чехия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Кайл Уокер | 28.05.1990 | Англия | 9 | - | 2 | - | 
| 3 | Квилиндси Хартман | 14.11.2001 | Нидерланды | 9 | - | 1 | - | 
| 4 | Джо Уоррэлл | 10.01.1997 | Англия | 4 | - | - | - | 
| 5 | Максим Эстев | 26.05.2002 | Франция | 9 | - | - | - | 
| 6 | Аксель Туанзебе | 14.11.1997 | ДР Конго | 3 | - | - | - | 
| 12 | Башир Хамфрис | 15.03.2003 | Англия | 1 | - | - | - | 
| 14 | Коннор Робертс | 23.09.1995 | Уэльс | - | - | - | - | 
| 18 | Хьяльмар Экдаль | 21.10.1998 | Швеция | 7 | - | - | - | 
| 22 | Оливер Сонне | 10.11.2000 | Дания | 3 | - | - | - | 
| 23 | Лукас Пирес | 24.03.2001 | Бразилия | - | - | - | - | 
| 36 | Джордан Байер | 19.05.2000 | Германия | - | - | - | - | 
| 44 | Ханнес Делькруа | 28.02.1999 | Бельгия | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Якоб Брюн-Ларсен | 19.09.1998 | Дания | 7 | - | - | - | 
| 8 | Лесли Угочукву | 26.03.2004 | Франция | 8 | 2 | - | 1 | 
| 10 | Мануэль Бенсон | 28.03.1997 | Бельгия | - | - | - | - | 
| 16 | Луиш Флорентину | 19.08.1999 | Португалия | 6 | - | 1 | - | 
| 17 | Лум Чауна | 08.09.2003 | Франция | 8 | 1 | 1 | - | 
| 19 | Зиан Флемминг | 01.08.1998 | Нидерланды | 6 | 2 | - | - | 
| 22 | Маркус Эдвардс | 03.12.1998 | Англия | 1 | - | - | - | 
| 24 | Джош Каллен | 07.04.1996 | Ирландия | 9 | 1 | - | - | 
| 28 | Ганнибал Межбри | 21.01.2003 | Тунис | 8 | - | 1 | - | 
| 29 | Джош Лоран | 06.05.1995 | Англия | 9 | - | 1 | - | 
| 31 | Майк Трезор | 28.05.1999 | Бельгия | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Лайл Фостер | 03.09.2000 | ЮАР | 8 | 2 | 2 | - | 
| 11 | Джейдон Энтони | 01.12.1999 | Англия | 9 | 4 | 3 | - | 
| 22 | Армандо Броя | 10.09.2001 | Албания | 3 | - | - | - | 
| 25 | Зеки Амдуни | 04.12.2000 | Швейцария | - | - | - | - | 
| 34 | Джейдон Банель | 19.10.2004 | Нидерланды | - | - | - | - | 
| 35 | Эшли Барнс | 30.10.1989 | Англия | 1 | - | - | - | 
| 48 | Энок Агьеи | 13.01.2005 | Бельгия | - | - | - | - | 
Чемпионат Англии 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 16.8.2025 | ||
| 2 | 23.8.2025 | Каллен, Энтони | |
| 3 | 30.8.2025 | Фостер, Энтони | |
| 4 | 14.9.2025 | ||
| 5 | 20.9.2025 | Энтони | |
| 6 | 27.9.2025 | Энтони | |
| 7 | 5.10.2025 | Угочукву | |
| 8 | 18.10.2025 | Угочукву, Чауна | |
| 9 | 26.10.2025 | Флемминг, Флемминг, Фостер | |
| 10 | 1.11.2025 | Бернли - Арсенал | |
| 11 | 8.11.2025 | Вест Хэм - Бернли | |
| 12 | 22.11.2025 | Бернли - Челси | |
| 13 | 29.11.2025 | Брентфорд - Бернли | |
| 14 | 3.12.2025 | Бернли - Кристал Пэлас | |
| 15 | 6.12.2025 | Ньюкасл - Бернли | |
| 16 | 13.12.2025 | Бернли - Фулхэм | |
| 17 | 20.12.2025 | Борнмут - Бернли | |
| 18 | 27.12.2025 | Бернли - Эвертон | |
| 19 | 30.12.2025 | Бернли - Ньюкасл | |
| 20 | 3.1.2026 | Брайтон - Бернли | |
| 21 | 7.1.2026 | Бернли - Манчестер Юнайтед | |
| 22 | 17.1.2026 | Ливерпуль - Бернли | |
| 23 | 24.1.2026 | Бернли - Тоттенхэм | |
| 24 | 31.1.2026 | Сандерленд - Бернли | |
| 25 | 7.2.2026 | Бернли - Вест Хэм | |
| 26 | 11.2.2026 | Кристал Пэлас - Бернли | |
| 27 | 21.2.2026 | Челси - Бернли | |
| 28 | 28.2.2026 | Бернли - Брентфорд | |
| 29 | 4.3.2026 | Эвертон - Бернли | |
| 30 | 14.3.2026 | Бернли - Борнмут | |
| 31 | 21.3.2026 | Фулхэм - Бернли | |
| 32 | 11.4.2026 | Бернли - Брайтон | |
| 33 | 18.4.2026 | Ноттингем Форест - Бернли | |
| 34 | 25.4.2026 | Бернли - Манчестер Сити | |
| 35 | 2.5.2026 | Лидс - Бернли | |
| 36 | 9.5.2026 | Бернли - Астон Вилла | |
| 37 | 17.5.2026 | Арсенал - Бернли | |
| 38 | 24.5.2026 | Бернли - Вулверхэмптон | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1882 | 
| ЦВЕТА: | Бордовые | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
2-кратный чемпион Англии: 1921, 1960. | 
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Терф Мур" (Бернли), вмещает 21944 зрителей. | 

 
                 
             





