|
|
ВСЕ ГОЛЫ СЕЗОНА - 2013/2014 (в скобках с пенальти).
18 | Сейду Думбья (ЦСКА, 4)
| | 17 | Халк (Зенит, 3) Артём Дзюба (Ростов, 5)
| | 16 | Юра Мовсисян (Спартак, 2)
| | 13 | Саломон Рондон (Зенит) Даме Н'Дойе (Локомотив) Мигел Данни (Зенит)
| | 12 | Георги Пеев (Амкар, 8)
| | 11 | Зоран Тошич (ЦСКА)
| | 10 | Александр Кокорин (Динамо)
| | 9 | Вандерсон (Краснодар) Спартак Гогниев (Урал, 1)
| | 8 | Хосе Хурадо (Спартак) Роман Широков (Краснодар, 1) Кевин Кураньи (Динамо, 1) Аилтон (Терек, 5)
| | 7 | Ибраима Бальде (Кубань) Ахмед Муса (ЦСКА) Кирилл Панченко (Томь, 2) Жоаозиньо (Краснодар, 2) Андрей Воронин (Динамо, 3) Александр Самедов (Локомотив, 3)
| | 6 | Роман Павлюченко (Локомотив) Ари (Краснодар) Александр Кержаков (Зенит) Лоренсо Мельгарехо (Кубань) Луис Кабальеро (Крылья Советов) Георге Букур (Кубань) Маурисио Перейра (Краснодар) Тимофей Калачёв (Ростов) Кристиан Нобоа (Динамо) Ивелин Попов (Кубань) Жозе Маурисио (Терек, 1)
| | 5 | Алексей Ионов (Динамо) Майкон (Локомотив) Араз Озбилиз (Спартак) Херсон Асеведо (Урал, 3)
| | 4 | Сердар Азмун (Рубин) Олег Шатов (Зенит) Артур Саркисов (Волга) Дмитрий Тарасов (Локомотив) Мартин Якубко (Амкар) Павел Мамаев (Краснодар) Ибрагим Цаллагов (Крылья Советов) Олег Иванов (Терек) Виталий Дьяков (Ростов) Аксель Витсель (Зенит) Джибриль Сиссе (Кубань, 1) Сергей Корниленко (Крылья Советов, 1) Игорь Портнягин (Томь, 2)
| | 3 | Эммануэль Эменике (Спартак) Артём Делькин (Крылья Советов) Александр Прудников (Рубин) Игорь Пикущак (Амкар) Фегор Огуде (Амкар) Жереми Бокила (Терек) Юрий Жирков (Динамо) Сергей Ткачёв (Локомотив) Марко Девич (Рубин) Алан Касаев (Динамо) Павел Яковлев (Спартак) Шота Бибилов (Волга) Кристофер Самба (Динамо) Эдгар Манучарян (Урал) Ян Голенда (Томь) Алан Дзагоев (ЦСКА) Джано Ананидзе (Ростов) Виктор Файзулин (Зенит) Максим Канунников (Амкар) Гёкдениз Карадениз (Рубин) Гуэлор Канга (Ростов) Игорь Лебеденко (Терек) Тино Коста (Спартак) Павел Соломатин (Анжи, 1) Роман Ерёменко (Рубин, 2)
| | 2 | Константин Базелюк (ЦСКА) Ю Бён Су (Ростов) Артём Даниленко (Волга) Самуэль Это'О (Анжи) Мубарак Вакасо (Рубин) Сердер Сердеров (Анжи) Динияр Билялетдинов (Анжи) Владислав Игнатьев (Кубань) Павел Могилевец (Рубин) Владимир Хозин (Урал) Мулумба Мукенди (Волга) Лутон Шелтон (Волга) Александр Бухаров (Анжи) Денис Тумасян (Урал) Андрей Аршавин (Зенит) Константин Васильев (Амкар) Александр Епуряну (Анжи) Александр Рязанцев (Зенит) Пётр Польчак (Волга) Марсиу (Краснодар) Фёдор Смолов (Анжи) Артур Юсупов (Динамо) Александр Ерохин (Урал) Марцин Ковальчик (Волга) Антон Путило (Волга) Роман Шишкин (Локомотив) Станислав Драгун (Крылья Советов) Сергей Паршивлюк (Спартак) Дмитрий Белоруков (Амкар) Владимир Рыков (Томь) Шандао (Кубань) Владимир Гранат (Динамо) Сергей Игнашевич (ЦСКА) Мбарк Буссуфа (Локомотив, 1) Андрей Каряка (Волга, 1) Дмитрий Комбаров (Спартак, 1)
| | 1 | Андрей Панюков (Динамо) Маджид Уорис (Спартак) Георге Флореску (Динамо) Денис Дорожкин (Урал) Матия Дворнекович (Волга) Жерар Гоу (Краснодар) Вагнер Лав (ЦСКА) Александр Елисеев (Крылья Советов) Алан Чочиев (Крылья Советов) Камиль Муллин (Рубин) Флоран Синама-Понголь (Ростов) Исламнур Абдулавов (Анжи) Рикардо Лаборде (Краснодар) Мохаммед Рабиу (Кубань) Фелипе Кайседо (Локомотив) Ласина Траоре (Анжи) Александр Сапета (Урал) Алексей Миранчук (Локомотив) Руслан Мухаметшин (Рубин) Михаил Комков (Томь) Исаэл (Краснодар) Магомед Оздоев (Локомотив) Роман Воробьёв (Крылья Советов) Александр Павленко (Крылья Советов) Ким Чельстрём (Спартак) Лукас Барриос (Спартак) Ренат Сабитов (Томь) Сергей Петров (Краснодар) Станислав Манолев (Кубань) Махач Гаджиев (Анжи) Павел Нехайчик (Томь) Арсен Хубулов (Кубань) Тарас Михалик (Локомотив) Эвертон (Анжи) Эйден Макгиди (Спартак) Якуб Вавжиняк (Амкар) Игорь Семшов (Крылья Советов) Константин Зырянов (Зенит) Сергей Кисляк (Рубин) Кристиан Ансальди (Зенит) Игорь Армаш (Кубань) Иван Черенчиков (Амкар) Леандро Фернандес (Динамо) Никита Бурмистров (Анжи) Кану (Терек) Дмитрий Полоз (Ростов) Дмитрий Торбинский (Рубин) Александр Шуленин (Волга) Владимир Быстров (Анжи) Георги Миланов (ЦСКА) Стивен Цубер (ЦСКА) Марцин Коморовски (Терек) Доменико Кришито (Зенит) Кейсуке Хонда (ЦСКА) Лассана Диарра (Локомотив) Бибрас Натхо (Рубин) Александр Белозёров (Урал) Павел Голышев (Томь) Тома Фибель (Амкар) Балаж Джуджак (Динамо) Евгений Башкиров (Томь) Андреас Гранквист (Краснодар) Виталий Калешин (Краснодар) Анхель Деальберт (Кубань) Александр Коломейцев (Амкар) Хрвойе Милич (Ростов) Максим Бордачёв (Томь) Благой Георгиев (Амкар) Режиналь Горо (Крылья Советов) Андрей Семёнов (Терек) Виталий Денисов (Локомотив) Александр Гацкан (Ростов) Юрий Газинский (Краснодар) Арсений Логашов (Ростов) Одил Ахмедов (Анжи) Николас Ломбертс (Зенит) Игорь Денисов (Динамо) Гиа Григалава (Анжи) Олег Кузьмин (Рубин) Денис Глушаков (Спартак) Понтус Вернблум (ЦСКА) Артур Енджейчик (Краснодар) Александр Амисулашвили (Крылья Советов) Ведран Чорлука (Локомотив) Сесар Навас (Рубин) Ян Дюрица (Локомотив) Алан Гатагов (Анжи, 1) Владимир Коман (Урал, 1) Илья Максимов (Анжи, 1) Павел Игнатович (Томь, 1)
|
|
Голы в свои ворота - Ренат Сабитов (Томь), Кристофер Самба (Динамо), Марцин Коморовски (Терек), Александр Белозёров (Урал), Денис Колодин (Волга), Марцин Ковальчик (Волга), Максим Бордачёв (Томь), Антон Путило (Волга), Виталий Дьяков (Ростов).
| |
|
|
|
Футбол на Куличках
Copyright © Чертовы Кулички, 1997-
|