РЕЙТИНГ СБОРНЫХ FIFA
От 21 сентября 2023 года.


 

Место  Команда 21 сентября 20 июля
   
1  Аргентина 1851 1844
2  Франция 1841 1844
3  Бразилия 1838 1828
4  Англия 1794 1797
5  Бельгия 1793 1789
6  Хорватия 1748 1743
7  Нидерланды 1743 1731
8  Португалия 1729 1718
9  Италия 1727 1727
10  Испания 1711 1703
11  США 1679 1674
12  Мексика 1661 1666
13  Марокко 1658 1656
14  Швейцария 1654 1661
15  Германия 1638 1636
16  Колумбия 1630 1625
17  Уругвай 1627 1633
18  Дания 1607 1597
19  Япония 1605 1596
20  Сенегал 1597 1613
21  Иран 1561 1557
22  Перу 1552 1561
23  Швеция 1539 1547
24  Украина 1538 1541
25  Австрия 1537 1528
26  Южная Корея 1533 1529
27  Австралия 1532 1530
28  Сербия 1529 1539
29  Тунис 1525 1517
30  Польша 1525 1537
31  Шотландия 1523 1520
32  Венгрия 1518 1505
33  Уэльс 1511 1506
34  Алжир 1510 1511
35  Египет 1509 1510
36  Чили 1505 1511
37  Чехия 1500 1504
38  Эквадор 1498 1486
39  Россия 1496 1496
40  Нигерия 1489 1486
41  Камерун 1476 1471
42  Турция 1475 1484
43  Норвегия 1471 1458
44  Канада 1459 1459
45  Панама 1452 1454
46  Коста-Рика 1452 1454
47  Румыния 1448 1444
48  Словакия 1443 1447
49  Мали 1442 1438
50  Кот-д'Ивуар 1438 1433
51  Греция 1437 1441
52  Парагвай 1432 1443
53  Венесуэла 1423 1417
54  Финляндия 1418 1419
55  Ирландия 1416 1426
56  Ямайка 1414 1410
57  Саудовская Аравия 1413 1421
58  Буркина-Фасо 1409 1419
59  Словения 1405 1391
60  Гана 1400 1391
61  Катар 1396 1396
62  Албания 1377 1357
63  Босния 1370 1381
64  ДР Конго 1370 1350
65  ЮАР 1368 1368
66  Северная Македония 1363 1351
67  Исландия 1352 1353
68  Черногория 1349 1343
69  Ирак 1347 1345
70  ОАЭ 1342 1336
71  Кабо-Верде 1337 1355
72  Израиль 1336 1324
73  Оман 1334 1332
74  Северная Ирландия 1333 1361
75  Узбекистан 1328 1328
76  Сальвадор 1307 1325
77  Гондурас 1306 1309
78  Болгария 1301 1315
79  Грузия 1299 1313
80  Китай 1297 1305
81  Гвинея 1293 1297
82  Замбия 1290 1294
83  Боливия 1288 1295
84  Иордания 1286 1296
85  Люксембург 1274 1263
86  Бахрейн 1274 1282
87  Гаити 1271 1273
88  Габон 1271 1285
89  Уганда 1260 1250
90  Кюрасао 1259 1268
91  Армения 1254 1253
92  Экваториальная Гвинея 1249 1252
93  Сирия 1246 1242
94  Бенин 1245 1248
95  Вьетнам 1243 1238
96  Кыргызстан 1229 1225
97  Палестина 1224 1233
98  Тринидад и Тобаго 1217 1200
99  Мавритания 1207 1205
100  Казахстан 1207 1198
   
105  Беларусь 1198 1212
110  Таджикистан 1183 1180
115  Эстония 1172 1179
121  Азербайджан 1148 1143
136  Латвия 1090 1096
140  Туркменистан 1086 1090
143  Литва 1072 1070
159  Молдова 1010 991