Каса Пиа | |
|
Главный тренер - Гонсалу Сантуш. Президент - Виктор Франку. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афонсу Монтейру | 27.06.2005 | Португалия | - | - | - | - |
22 | Даниэл Азеведу | 12.02.1998 | Португалия | - | - | - | - |
33 | Рикарду Батишта | 19.11.1986 | Португалия | 31 | - | 2 | 1 |
68 | Лукас Паэс | 07.12.1997 | Бразилия | 4 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Дуплекс Тчамба | 10.07.1998 | Камерун | 16 | 1 | 4 | 1 |
3 | Жоау Нуньеш | 19.11.1995 | Португалия | 18 | 1 | 1 | - |
5 | Леонарду Лелу | 30.03.2000 | Португалия | 33 | 1 | - | - |
12 | Фахем Бенаисса-Яхья | 29.04.2002 | Франция | 1 | - | - | - |
15 | Фернандо Варела | 26.11.1987 | Кабо-Верде | 25 | - | 2 | - |
18 | Жералдеш | 02.05.1991 | Португалия | 20 | - | 2 | - |
19 | Нермин Золотич | 07.07.1993 | Босния и Герцеговина | 31 | 1 | 3 | - |
72 | Гаиска Ларрасабаль | 17.12.1997 | Испания | 32 | 2 | 4 | - |
77 | Тьягу Диаш | 04.05.1998 | Португалия | 19 | 1 | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Нуну Морейра | 16.06.1999 | Португалия | 15 | 2 | 2 | - |
8 | Нето | 02.09.1991 | Бразилия | 31 | 1 | 13 | - |
9 | Андре Лаксимикант | 19.05.2001 | Португалия | 9 | 1 | - | - |
11 | Юки Сома | 25.02.1997 | Япония | 32 | 5 | 3 | - |
14 | Кевин Крюгор | 17.05.2000 | Норвегия | 3 | - | - | - |
16 | Бени | 21.05.2002 | Ангола | 25 | - | 7 | 1 |
17 | Рафаэл Бриту | 19.01.2002 | Португалия | 10 | - | - | - |
20 | Кики Силва | 14.02.1998 | Португалия | 1 | - | - | - |
21 | Теласко Сеговия | 02.04.2003 | Венесуэла | 16 | - | 4 | - |
23 | Фернандо Андраде | 08.01.1993 | Бразилия | 20 | 2 | - | - |
80 | Пабло Роберто | 14.11.1999 | Бразилия | 29 | 3 | 6 | 1 |
96 | Жушту Самуэл | 02.04.2004 | Португалия | 21 | 1 | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Рубен Ламейраш | 22.12.1994 | Португалия | 15 | - | 2 | - |
30 | Фелиппе Кардосо | 04.10.1998 | Бразилия | 29 | 6 | 6 | - |
37 | Самуэл Сейта | 15.09.2006 | Португалия | - | - | - | - |
99 | Клейтон | 11.01.1999 | Бразилия | 24 | 8 | 4 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жажа | 15.04.2001 | Бразилия | 11 | - | - | - | |
Вашку Фернандеш | 12.11.1986 | Португалия | 10 | - | 2 | - | |
Савиур Годвин | 22.08.1996 | Нигерия | 4 | 1 | - | - | |
Рафаэл | 17.03.1989 | Бразилия | 2 | - | - | - | |
Артур Серобян | 02.07.2003 | Армения | 2 | - | - | - | |
Диогу Пинту | 29.06.1999 | Португалия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
12.8.2023 | Клейтон, Роберто, Годвин | |
2 |
18.8.2023 | Клейтон | |
3 |
27.8.2023 | Клейтон | |
4 |
2.9.2023 | Роберто | |
5 |
17.9.2023 | Кардосо | |
6 |
23.9.2023 | ||
7 |
2.10.2023 | ||
8 |
8.10.2023 | ||
9 |
28.10.2023 | Ларрасабаль | |
10 |
5.11.2023 | ||
11 |
10.11.2023 | ||
12 |
2.12.2023 | Самуэл | |
13 |
9.12.2023 | Андраде | |
14 |
17.12.2023 | Клейтон, Диаш, Клейтон | |
15 |
30.12.2023 | Клейтон | |
16 |
8.1.2024 | Сома, Кардосо, Нуньеш, Кардосо | |
17 |
13.1.2024 | ||
18 |
20.1.2024 | Андраде | |
19 |
29.1.2024 | ||
20 |
5.2.2024 | ||
21 |
11.2.2024 | ||
22 |
18.2.2024 | Клейтон | |
23 |
24.2.2024 | Клейтон, Роберто | |
24 |
3.3.2024 | ||
25 |
8.3.2024 | Сома | |
26 |
17.3.2024 | ||
27 |
31.3.2024 | Нето, Кардосо, Кардосо, Ларрасабаль | |
28 |
8.4.2024 | ||
29 |
14.4.2024 | Сома, Золотич | |
30 |
21.4.2024 | Морейра | |
31 |
27.4.2024 | Тчамба, Сома, Лаксимикант | |
32 |
5.5.2024 | Сома, Лелу, Оливейра (автогол) | |
33 |
12.5.2024 | ||
34 |
17.5.2024 | Кардосо, Морейра |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1920 |
ЦВЕТА: | Чёрный, белый. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Эштадиу Пина Манике". Вмещает 5000 зрителей. |