Порту | |
|
Главный тренер - Сержиу Консейсау. Ассистент главного тренера - Сирамана Дембеле. Президент - Жорже Нуну Пинту да Кошта. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Клаудиу Рамуш | 16.11.1991 | Португалия | 2 | - | - | - |
71 | Франсишку Мейшеду | 19.05.2001 | Португалия | - | - | - | - |
94 | Самуэл Португал | 29.03.1994 | Бразилия | - | - | - | - |
99 | Диогу Кошта | 19.09.1999 | Португалия | 33 | - | - | 1 |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Фабиу Кардозу | 19.04.1994 | Португалия | 18 | 1 | 3 | 2 |
3 | Пепе | 26.02.1983 | Португалия | 22 | 1 | 3 | 2 |
5 | Иван Маркано | 23.06.1987 | Испания | 5 | 2 | 1 | - |
12 | Зайду Сануси | 13.06.1997 | Нигерия | 5 | 1 | - | - |
15 | Хорхе Санчес | 10.12.1997 | Мексика | 14 | - | 3 | - |
18 | Венделл | 20.07.1993 | Бразилия | 25 | 4 | 10 | - |
23 | Жоау Мариу | 03.01.2000 | Португалия | 27 | 2 | 5 | - |
31 | Отавио | 21.04.2002 | Бразилия | 12 | - | 3 | - |
52 | Мартим Фернандеш | 18.01.2006 | Португалия | 4 | - | 1 | - |
55 | Жоау Мендеш | 13.04.2000 | Португалия | 5 | - | - | - |
72 | Родригу Пинейру | 28.08.2002 | Португалия | - | - | - | - |
97 | Зе Педру | 06.06.1997 | Португалия | 11 | 2 | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Стивен Эуштакиу | 21.12.1996 | Канада | 28 | 2 | 3 | - |
8 | Марко Груич | 13.04.1996 | Сербия | 10 | - | 1 | - |
10 | Франсишку Консейсау | 14.12.2002 | Португалия | 27 | 5 | 10 | 1 |
11 | Пепе Акино | 24.02.1997 | Бразилия | 34 | 4 | 5 | 1 |
16 | Нико | 03.01.2002 | Испания | 25 | 2 | 7 | - |
17 | Иван Хайме | 26.09.2000 | Испания | 21 | 1 | - | - |
20 | Андре Франку | 12.04.1998 | Португалия | 15 | - | 1 | - |
22 | Алан Варела | 04.07.2001 | Аргентина | 30 | 2 | 8 | - |
28 | Ромариу Бару | 25.01.2000 | Португалия | 10 | - | - | - |
49 | Гонсалу Соуза | 30.06.2006 | Португалия | 1 | - | - | - |
70 | Гонсалу Боржеш | 29.03.2001 | Португалия | 17 | - | 2 | - |
87 | Бернарду Фолья | 23.03.2002 | Португалия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Мехди Тареми | 18.07.1992 | Иран | 23 | 6 | 3 | - |
13 | Вендерсон Галено | 22.10.1997 | Бразилия | 31 | 9 | 4 | 1 |
19 | Дэнни Лоудер | 28.08.2000 | Англия | 16 | 1 | 1 | - |
29 | Тони Мартинес | 30.06.1997 | Испания | 20 | 4 | 3 | - |
30 | Эванилсон | 06.10.1999 | Бразилия | 27 | 13 | 5 | 1 |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Карму | 19.07.1999 | Португалия | 7 | - | 6 | - | |
Фран Наварро | 03.02.1998 | Испания | 6 | - | - | - | |
Отавиу | 09.02.1995 | Португалия | 1 | - | 1 | - |
Чемпионат Португалии 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
14.8.2023 | Мартинес, Венделл | |
2 |
20.8.2023 | Мартинес, Маркано | |
3 |
28.8.2023 | Галено, Маркано | |
4 |
3.9.2023 | Эванилсон | |
5 |
15.9.2023 | Тареми | |
6 |
23.9.2023 | Хайме, Эуштакиу | |
7 |
29.9.2023 | ||
8 |
8.10.2023 | Эванилсон | |
9 |
29.10.2023 | Тареми, Эуштакиу | |
10 |
3.11.2023 | ||
11 |
11.11.2023 | Сануси, Консейсау | |
12 |
2.12.2023 | Эванилсон, Тареми, Консейсау | |
13 |
9.12.2023 | Эванилсон, Педру, Пепе | |
14 |
18.12.2023 | ||
15 |
29.12.2023 | Мариу | |
16 |
5.1.2024 | Мартинес | |
17 |
14.1.2024 | Кардозу, Эванилсон | |
18 |
20.1.2024 | Венделл, Эванилсон, Галено, Венделл, Варела | |
19 |
28.1.2024 | Эванилсон, Варела, Эванилсон | |
20 |
3.2.2024 | ||
21 |
12.2.2024 | Эванилсон, Консейсау | |
22 |
17.2.2024 | Галено, Мариу | |
23 |
25.2.2024 | Эванилсон | |
24 |
3.3.2024 | Галено, Галено, Венделл, Акино Косса, Лоудер | |
25 |
8.3.2024 | Гонсалес Иглесиас, Галено, Акино Косса | |
26 |
16.3.2024 | Консейсау, Акино Косса, Эванилсон, Мартинес | |
27 |
30.3.2024 | ||
28 |
7.4.2024 | Галено | |
29 |
13.4.2024 | Юссуф (автогол), Тареми | |
30 |
21.4.2024 | Галено, Гонсалес Иглесиас | |
31 |
28.4.2024 | Эванилсон, Акино Косса | |
32 |
4.5.2024 | Консейсау, Эванилсон, Тареми | |
33 |
12.5.2024 | Педру, Тареми | |
34 |
18.5.2024 | Галено |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1893. |
ЦВЕТА: | Сине-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: |
Адрес: Estadio do Dragao, Entrada Poente - Piso 3 |
СТАДИОН: | "Драгау" (Порту). Вмещает 50,948 зрителей. |