Актобе (Актобе) | |
| Главный тренер - Игорь Леонов. |
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Трофимец | 20.08.1996 | Казахстан | - | - | - | - |
| 25 | Евгений Ситдиков | 25.06.2001 | Казахстан | - | - | - | - |
| 30 | Игорь Шацкий | 11.05.1989 | Казахстан | 24 | - | 3 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Дмитрий Бессмертный | 03.01.1997 | Беларусь | 22 | - | - | - |
| 6 | Алибек Касым | 27.05.1998 | Казахстан | 23 | 4 | 4 | - |
| 15 | Габи Кики | 15.02.1995 | Камерун | 18 | - | 2 | - |
| 24 | Багдат Каиров | 27.04.1993 | Казахстан | 12 | - | 6 | - |
| 31 | Адильхан Танжариков | 25.11.1996 | Казахстан | 13 | 1 | 3 | - |
| 44 | Матео Барач | 20.07.1994 | Хорватия | 16 | 1 | 3 | 1 |
| 54 | Рустем Габдрахманов | 11.03.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
| 88 | Богдан Вэтэжелу | 24.04.1993 | Румыния | 24 | 1 | 3 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Уче Агбо | 04.12.1995 | Нигерия | 20 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Леонель Струмия | 29.09.1992 | Аргентина | 21 | - | 5 | - |
| 12 | Амаду Думбуя | 12.10.2002 | Гвинея | 17 | 1 | 3 | - |
| 16 | Хосе Севальос | 18.01.1995 | Эквадор | 18 | 2 | 1 | - |
| 18 | Жайро Жан | 22.06.1998 | Гаити | 22 | 4 | 1 | - |
| 42 | Аян Байдавлетов | 03.05.2006 | Казахстан | - | - | - | - |
| 48 | Алишер Кенжегулов | 28.10.2005 | Казахстан | 3 | - | - | - |
| 57 | Мирас Уманиязов | 08.09.2006 | Казахстан | 2 | - | - | - |
| 67 | Дархан Бердибек | 31.05.2004 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 80 | Арман Кенесов | 04.09.2000 | Казахстан | 19 | 3 | 4 | - |
| 99 | Фредди Гондола | 18.09.1995 | Панама | 8 | 2 | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 11 | Идрис Умаев | 15.01.1999 | Россия | 22 | 6 | 2 | - |
| 17 | Дорни Ромеро | 24.00.1998 | Доминикана | 22 | 5 | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максим Самородов | 29.06.2002 | Казахстан | 13 | 5 | 1 | - | |
| Бауыржан Байтана | 06.06.1992 | Казахстан | 10 | 1 | 3 | - | |
| Рамазан Оразов | 30.01.1998 | Казахстан | 9 | - | 2 | - |
Чемпионат Казахстана 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
1.3.2024 | Умаев, Самородов, Умаев | |
| 3 |
31.3.2024 | Самородов, Умаев, Ромеро | |
| 4 |
7.4.2024 | Танжариков | |
| 5 |
20.4.2024 | Касым, Самородов, Самородов | |
| 6 |
28.4.2024 | Барач | |
| 7 |
4.5.2024 | Умаев | |
| 8 |
12.5.2024 | Байтана, Севальос | |
| 9 |
18.5.2024 | ||
| 10 |
2.6.2024 | Жан | |
| 11 |
16.6.2024 | Жан, Самородов | |
| 12 |
23.6.2024 | Ромеро | |
| 13 |
30.6.2024 | Касым, Ромеро, Ромеро | |
| 15 |
28.7.2024 | Агбо, Жан | |
| 16 |
4.8.2024 | Агбо, Умаев | |
| 14 |
11.8.2024 | Вэтэжелу | |
| 17 |
18.8.2024 | Кенесов | |
| 18 |
25.8.2024 | Севальос | |
| 19 |
31.8.2024 | Касым | |
| 20 |
15.9.2024 | Гондола, Жан, Касым | |
| 21 |
22.9.2024 | ||
| 22 |
4.10.2024 | Гондола, Умаев | |
| 24 |
27.10.2024 | ||
| 25 |
3.11.2024 | Думбуя, Кенесов, Кенесов | |
| 26 |
10.11.2024 | Агбо, Ромеро |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1967. |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
5-кратный чемпион Казахстана - 2005, 2007, 2008, 2009, 2013. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Центральный" (Актобе) - вмещает 12805 зрителей. |





