Ренн | |
|
Главный тренер - Хабиб Бейе. Президент - Оливье Клоарек. |
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брис Самба | 25.04.1994 | Франция | 17 | - | 3 | - |
| 23 | Готье Галлон | 23.04.1993 | Франция | 1 | - | - | - |
| 30 | Стив Манданда | 28.03.1985 | Франция | 18 | - | - | - |
| 40 | Жоффри Лембет | 23.09.1988 | ЦАР | - | - | - | - |
| 80 | Доган Алемдар | 29.10.2002 | Турция | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Адриен Трюффер | 20.11.2001 | Франция | 33 | 2 | 3 | - |
| 4 | Кристофер Ву | 18.09.2001 | Камерун | 20 | - | 6 | 1 |
| 5 | Лилиан Брасье | 02.11.1999 | Франция | 14 | 1 | 1 | - |
| 15 | Микаил Файе | 14.07.2004 | Сенегал | 11 | - | - | 1 |
| 18 | Махамаду Нагида | 28.06.2005 | Камерун | 13 | 2 | 1 | - |
| 22 | Лоранс Ассиньон | 22.06.2000 | Франция | 32 | 3 | 9 | - |
| 24 | Антони Руо | 29.05.2001 | Франция | 11 | - | 2 | - |
| 33 | Ханс Хатебур | 09.01.1994 | Нидерланды | 26 | - | 3 | - |
| 36 | Алиду Сейду | 04.06.2000 | Гана | 11 | - | 4 | - |
| 97 | Жереми Жаке | 13.07.2005 | Франция | 11 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Азор Матусива | 28.04.1998 | Нидерланды | 29 | 1 | 3 | - |
| 8 | Секо Фофана | 07.05.1995 | Франция | 16 | 1 | 3 | - |
| 10 | Людовик Бляс | 31.12.1997 | Франция | 29 | 6 | 6 | - |
| 11 | Муса Аль-Тамари | 10.06.1997 | Иордания | 11 | 1 | 1 | - |
| 17 | Джордан Джеймс | 02.07.2004 | Уэльс | 23 | - | 4 | - |
| 19 | Казим Олаигбе | 02.01.2003 | Бельгия | 10 | - | - | - |
| 20 | Карлос Гомес | 12.09.2002 | Колумбия | 17 | 3 | 1 | - |
| 28 | Аянда Сишуба | 02.02.2005 | Бельгия | 1 | - | - | - |
| 32 | Науиру Ахамада | 29.03.2002 | Франция | 3 | - | - | - |
| 38 | Джауи Сиссе | 31.01.2004 | Франция | 14 | 1 | 4 | - |
| 90 | Исмаэль Коне | 16.06.2002 | Канада | 13 | 2 | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Кёго Фурухаси | 20.01.1995 | Япония | 6 | - | - | - |
| 9 | Арно Калимуэндо | 20.01.2002 | Франция | 33 | 17 | 2 | - |
| 52 | Уилсон Самаке | 30.03.2004 | Мали | - | - | - | - |
| 62 | Мохамед Мейте | 11.10.2007 | Франция | 12 | 2 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амин Гуири | 16.02.2000 | Алжир | 19 | 3 | 2 | - | |
| Лео Эстигор | 28.11.1999 | Норвегия | 16 | 1 | 4 | - | |
| Альберт Грёнбэк | 23.05.2001 | Дания | 16 | 2 | 1 | - | |
| Глен Камара | 28.10.1995 | Финляндия | 13 | - | - | - | |
| Баптист Сантамария | 09.03.1995 | Франция | 10 | - | 1 | - | |
| Жота | 30.03.1999 | Португалия | 9 | 1 | - | - | |
| Хенрик Мейстер | 17.11.2003 | Дания | 4 | 1 | - | - | |
| Бенжамен Бурижо | 14.01.1994 | Франция | 1 | 1 | - | - |
Чемпионат Франции 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
18.8.2024 | Бурижо, Гуири, Мейстер | |
| 2 |
25.8.2024 | Бляс | |
| 3 |
1.9.2024 | Эстигор | |
| 4 |
15.9.2024 | Бляс, Калимуэндо, Грёнбэк | |
| 5 |
21.9.2024 | Калимуэндо | |
| 6 |
27.9.2024 | Калимуэндо | |
| 7 |
5.10.2024 | Бляс | |
| 8 |
19.10.2024 | Жота | |
| 9 |
25.10.2024 | Гомес | |
| 10 |
3.11.2024 | ||
| 11 |
10.11.2024 | ||
| 12 |
24.11.2024 | ||
| 13 |
30.11.2024 | Калимуэндо, Бляс, Гуири, Калимуэндо, Калимуэндо | |
| 14 |
8.12.2024 | ||
| 15 |
15.12.2024 | Грёнбэк, Ассиньон | |
| 16 |
3.1.2025 | Калимуэндо, Трюффер | |
| 17 |
11.1.2025 | Калимуэндо | |
| 18 |
18.1.2025 | Бляс | |
| 19 |
25.1.2025 | Нагида, Гуири | |
| 20 |
2.2.2025 | Бляс | |
| 21 |
8.2.2025 | Калимуэндо, Нагида | |
| 22 |
16.2.2025 | ||
| 23 |
21.2.2025 | Калимуэндо | |
| 24 |
2.3.2025 | Фофана, Сиссе, Ассиньон, Калимуэндо | |
| 25 |
8.3.2025 | Брасье | |
| 26 |
15.3.2025 | ||
| 27 |
30.3.2025 | Калимуэндо, Коне, Калимуэндо | |
| 28 |
6.4.2025 | ||
| 29 |
13.4.2025 | Матусива, Ассиньон, Калимуэндо, Аль-Тамари, Гомес | |
| 30 |
18.4.2025 | Трюффер, Мейте | |
| 31 |
26.4.2025 | Мейте | |
| 32 |
3.5.2025 | Калимуэндо | |
| 33 |
10.5.2025 | Калимуэндо, Калимуэндо | |
| 34 |
17.5.2025 | Коне, Гомес |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1901. |
| ЦВЕТА: | Красно-бело-чёрные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
CS 53909 |
| СТАДИОН: | "Роазон Парк" - вмещает 29 778 зрителей. |





