Спартак-2 (Москва) | |
|
Главный тренер - Евгений Бушманов. Тренер - Олег Саматов. Тренер вратарей - Владимир Пчельников. Управляющий директор - Евгений Мележиков. |
СЕЗОН 2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Артем Поплевченков | 09.06.2000 | Россия | - | - | - | - |
| 27 | Тимур Акмурзин | 07.12.1997 | Россия | - | - | - | - |
| 30 | Андреа Романьоли | 29.07.1998 | Италия | - | - | - | - |
| 31 | Антон Шитов | 29.01.2000 | Россия | - | - | - | - |
| 32 | Артем Ребров | 04.03.1984 | Россия | - | - | - | - |
| 57 | Александр Селихов | 07.04.1994 | Россия | - | - | - | - |
| 91 | Даниил Марков | 01.01.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 95 | Михаил Волков | 10.04.2003 | Россия | - | - | - | - |
| 98 | Александр Максименко | 19.03.1998 | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Самуэль Жиго | 12.10.1993 | Франция | - | - | - | - |
| 6 | Айртон | 19.06.1997 | Бразилия | - | - | - | - |
| 14 | Георгий Джикия | 21.11.1993 | Россия | - | - | - | - |
| 17 | Георгий Тигиев | 20.06.1995 | Россия | - | - | - | - |
| 29 | Илья Кутепов | 29.07.1993 | Россия | - | - | - | - |
| 34 | Никита Ходорченко | 19.06.2000 | Россия | - | - | - | - |
| 35 | Леонид Миронов | 14.09.1998 | Россия | - | - | - | - |
| 36 | Артем Воропаев | 30.10.1999 | Россия | - | - | - | - |
| 38 | Андрей Ещенко | 09.02.1984 | Россия | - | - | - | - |
| 39 | Павел Маслов | 14.04.2000 | Россия | - | - | - | - |
| 56 | Илья Гапонов | 25.10.1997 | Россия | - | - | - | - |
| 61 | Илья Голосов | 09.08.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 63 | Даниил Петрунин | 10.06.1999 | Россия | - | - | - | - |
| 68 | Руслан Литвинов | 18.08.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 93 | Никита Моргунов | 31.01.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 94 | Илья Детёнышев | 23.01.2003 | Россия | - | - | - | - |
| 96 | Николай Генчу | 18.12.2003 | Россия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Резиуан Мирзов | 22.06.1993 | Россия | - | - | - | - |
| n | Александр Ломовицкий | 27.01.1998 | Россия | - | - | - | - |
| n | Максим Глушенков | 28.07.1999 | Россия | - | - | - | - |
| 4 | Йоррит Хендрикс | 06.02.1995 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 8 | Виктор Мозес | 12.12.1990 | Нигерия | - | - | - | - |
| 10 | Зелимхан Бакаев | 01.07.1996 | Россия | - | - | - | - |
| 22 | Михаил Игнатов | 04.05.2000 | Россия | - | - | - | - |
| 24 | Квинси Промес | 04.01.1992 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 33 | Алекс Крал | 19.05.1998 | Чехия | - | - | - | - |
| 47 | Роман Зобнин | 11.02.1994 | Россия | - | - | - | - |
| 53 | Ильяс Муминов | 07.11.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 54 | Наиль Умяров | 27.06.2000 | Россия | - | - | - | - |
| 71 | Степан Мельников | 25.04.2002 | Россия | - | - | - | - |
| 73 | Владислав Шитов | 07.05.2003 | Россия | - | - | - | - |
| 74 | Дмитрий Маркитесов | 22.03.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 75 | Фаниль Сунгатулин | 24.12.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 80 | Никита Бакалюк | 03.04.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 82 | Илья Левченков | 13.02.2002 | Россия | - | - | - | - |
| 83 | Максим Лайкин | 31.05.2003 | Россия | - | - | - | - |
| 84 | Степан Оганесян | 18.09.2001 | Россия | - | - | - | - |
| 90 | Константин Шильцов | 07.05.2002 | Россия | - | - | - | - |
| 97 | Даниил Денисов | 21.10.2002 | Россия | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Георгий Мелкадзе | 04.04.1997 | Россия | - | - | - | - |
| 7 | Александр Соболев | 07.03.1997 | Россия | - | - | - | - |
| 11 | Джордан Ларссон | 20.06.1997 | Швеция | - | - | - | - |
| 13 | Николоз Кутателадзе | 19.03.2001 | Грузия | - | - | - | - |
| 19 | Эсекьель Понсе | 29.03.1997 | Аргентина | - | - | - | - |
| 76 | Виталий Шитов | 07.05.2003 | Россия | - | - | - | - |
| 79 | Аслан Муталиев | 10.02.2002 | Россия | - | - | - | - |
| 86 | Тимур Осмоловский | 28.05.2000 | Россия | - | - | - | - |
| 89 | Илья Голятов | 06.04.2002 | Россия | - | - | - | - |
| 99 | Педро Роша | 01.10.1994 | Бразилия | - | - | - | - |
Чемпионат ФНЛ 2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
10.7.2021 |
Спартак-2 - Краснодар-2 | |
| 2 |
17.7.2021 |
Торпедо - Спартак-2 | |
| 3 |
24.7.2021 |
Спартак-2 - Енисей | |
| 4 |
31.7.2021 |
Кубань - Спартак-2 | |
| 5 |
8.8.2021 |
Спартак-2 - Велес | |
| 6 |
14.8.2021 |
Спартак-2 - Алания | |
| 7 |
21.8.2021 |
Текстильщик - Спартак-2 | |
| 8 |
29.8.2021 |
Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный | |
| 9 |
5.9.2021 |
СКА-Хабаровск - Спартак-2 | |
| 10 |
11.9.2021 |
Спартак-2 - Волгарь | |
| 11 |
15.9.2021 |
Металлург - Спартак-2 | |
| 12 |
19.9.2021 |
Спартак-2 - Балтика | |
| 13 |
25.9.2021 |
Факел - Спартак-2 | |
| 14 |
29.9.2021 |
Спартак-2 - Чайка | |
| 15 |
3.10.2021 |
Оренбург - Спартак-2 | |
| 16 |
9.10.2021 |
Спартак-2 - Акрон | |
| 17 |
13.10.2021 |
Нефтехимик - Спартак-2 | |
| 18 |
17.10.2021 |
Спартак-2 - Ротор | |
| 19 |
23.10.2021 |
КАМАЗ - Спартак-2 | |
| 20 |
31.10.2021 |
Спартак-2 - Торпедо | |
| 21 |
6.11.2021 |
Енисей - Спартак-2 | |
| 22 |
13.11.2021 |
Спартак-2 - Кубань | |
| 23 |
17.11.2021 |
Велес - Спартак-2 | |
| 24 |
21.11.2021 |
Алания - Спартак-2 | |
| 25 |
27.11.2021 |
Спартак-2 - Текстильщик | |
| 26 |
6.3.2022 |
Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 | |
| 27 |
12.3.2022 |
Спартак-2 - СКА-Хабаровск | |
| 28 |
19.3.2022 |
Волгарь - Спартак-2 | |
| 29 |
26.3.2022 |
Спартак-2 - Металлург | |
| 30 |
2.4.2022 |
Балтика - Спартак-2 | |
| 31 |
6.4.2022 |
Спартак-2 - Факел | |
| 32 |
10.4.2022 |
Чайка - Спартак-2 | |
| 33 |
16.4.2022 |
Спартак-2 - Оренбург | |
| 34 |
23.4.2022 |
Акрон - Спартак-2 | |
| 35 |
30.4.2022 |
Спартак-2 - Нефтехимик | |
| 36 |
7.5.2022 |
Ротор - Спартак-2 | |
| 37 |
15.5.2022 |
Спартак-2 - КАМАЗ | |
| 38 |
21.5.2022 |
Краснодар-2 - Спартак-2 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2013. |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: |
Футбольный клуб «Спартак» |
| СТАДИОН: | "Спартак" - вмещает 3077 зрителей. |

