Жетысу (Талдыкорган) | |
| Главный тренер - Аскар Кожабергенов |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дастан Данабеков | 23.04.2004 | Казахстан | - | - | - | - |
20 | Андрей Пасеченко | 09.08.1987 | Казахстан | 21 | - | 3 | - |
71 | Сергей Ревякин | 02.04.1995 | Россия | 4 | - | 2 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Рафкат Аслан | 02.02.1994 | Казахстан | 15 | - | 2 | - |
3 | Лайонел Адамс | 09.08.1994 | Россия | 11 | - | 2 | - |
5 | Рауан Орынбасар | 01.03.1998 | Казахстан | 5 | - | - | - |
13 | Ильяс Амирсеитов | 22.10.1989 | Казахстан | 22 | 1 | 5 | - |
19 | Павел Назаренко | 20.01.1995 | Беларусь | 21 | - | 5 | - |
21 | Дидье Кадио | 05.04.1990 | Кот-д’Ивуар | 23 | - | 5 | - |
23 | Асхат Балтабеков | 06.11.1993 | Казахстан | 26 | 2 | 2 | - |
30 | Максат Амирханов | 10.02.1992 | Казахстан | 11 | - | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Мади Хасейн | 17.12.2000 | Казахстан | 18 | 1 | 6 | 1 |
10 | Равиль Атыханов | 25.11.1999 | Казахстан | 21 | 1 | 2 | - |
14 | Давид Есимбеков | 11.09.2004 | Казахстан | 21 | - | 2 | - |
17 | Нурберген Нурбол | 26.12.2000 | Казахстан | 18 | 3 | 5 | - |
24 | Никола Цуцкич | 11.04.1997 | Сербия | 24 | 2 | 2 | - |
25 | Иван Брикнер | 30.06.1993 | Украина | 8 | 1 | 1 | - |
27 | Мате Цинцадзе | 07.01.1995 | Грузия | 24 | - | 5 | 1 |
77 | Александар Ешич | 13.09.1994 | Сербия | 10 | - | 3 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Аслан Адил | 13.01.1998 | Казахстан | 21 | 2 | 4 | - |
18 | Анес Рушевич | 02.12.1996 | Сербия | 13 | 6 | 1 | - |
49 | Ерхан Каримов | 09.01.2004 | Казахстан | - | - | - | - |
88 | Мусса Бакайоко | 27.12.1996 | Кот-д'Ивуар | 8 | 1 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рати Ардазишвили | 27.01.1998 | Грузия | 15 | 2 | 2 | - | |
Руслан Теверов | 01.05.1994 | Беларусь | 14 | 2 | 3 | - | |
Бауыржан Турысбек | 15.10.1991 | Казахстан | 12 | - | 1 | - | |
Йован Стоянович | 21.04.1992 | Сербия | 9 | 3 | - | - | |
Илиас Хассани | 08.11.1995 | Алжир | 9 | - | 1 | - | |
Фади Зейдан | 02.06.1993 | Палестина | 6 | - | - | - | |
Данило Алексич | 25.11.1992 | Сербия | 3 | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
4.3.2023 | ||
2 |
9.3.2023 | ||
3 |
14.3.2023 | ||
4 |
2.4.2023 | Теверов | |
5 |
9.4.2023 | Ардазишвили, Хасейн, Теверов | |
6 |
15.4.2023 | ||
7 |
22.4.2023 | Ардазишвили, Атыханов | |
8 |
7.5.2023 | Стоянович | |
9 |
13.5.2023 | ||
10 |
20.5.2023 | ||
11 |
27.5.2023 | Адил | |
12 |
4.6.2023 | Балтабеков, Стоянович, Стоянович | |
13 |
24.6.2023 | Адил | |
14 |
1.7.2023 | Рушевич | |
15 |
16.7.2023 | Брикнер, Цуцкич | |
16 |
22.7.2023 | Рушевич | |
17 |
30.7.2023 | Нурбол | |
18 |
5.8.2023 | Балтабеков | |
19 |
12.8.2023 | Бакайоко | |
20 |
20.8.2023 | ||
21 |
26.8.2023 | Цуцкич | |
22 |
17.9.2023 | Нурбол | |
23 |
24.9.2023 | Рушевич, Нурбол | |
24 |
1.10.2023 | Амирсеитов | |
25 |
21.10.2023 | Рушевич | |
26 |
29.10.2023 | Рушевич, Рушевич |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1981. |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата Казахстана - 2011. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Центральный" (Талдыкорган) - вмещает 5555 зрителей. |