Фортуна Д | |
|
Главный тренер - Уве Реслер. Президент - Петер Фримут. |
СЕЗОН 2019/2020
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаэль Ренсинг | 14.05.1984 | Германия | - | - | - | - |
24 | Зак Стеффен | 02.04.1995 | США | 17 | - | - | - |
30 | Рафаэль Вольф | 06.06.1988 | Германия | - | - | - | - |
33 | Флориан Кастенмайер | 28.06.1997 | Германия | 17 | - | - | - |
38 | Тим Визнер | 21.11.1996 | Германия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Андре Хоффманн | 28.02.1993 | Германия | 29 | 2 | 7 | - |
4 | Казим Адамс | 22.06.1995 | Гана | 13 | 1 | - | - |
5 | Каан Айхан | 10.11.1994 | Турция | 31 | 2 | 10 | - |
19 | Занка | 23.04.1990 | Дания | 9 | - | 1 | - |
23 | Нико Гисельманн | 26.09.1991 | Германия | 25 | 1 | 6 | - |
25 | Маттиас Циммерманн | 16.06.1992 | Германия | 34 | 1 | 4 | - |
26 | Диего Контенто | 01.05.1990 | Германия | - | - | - | - |
29 | Маркус Зуттнер | 16.04.1987 | Австрия | 21 | - | 3 | - |
32 | Робин Бормут | 19.09.1995 | Германия | 3 | - | - | - |
39 | Жан Циммер | 06.12.1993 | Германия | 17 | - | 2 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Альфредо Моралес | 12.05.1990 | США | 27 | 1 | 6 | - |
7 | Оливер Финк | 06.06.1982 | Германия | 14 | - | 2 | - |
8 | Аймен Баркок | 21.05.1998 | Германия | 3 | - | - | - |
10 | Валон Бериша | 07.02.1993 | Косово | 13 | - | 1 | - |
13 | Адам Боджек | 07.09.1985 | Германия | 28 | - | 10 | - |
15 | Эрик Томми | 20.08.1994 | Германия | 34 | 6 | 3 | - |
18 | Томас Пледль | 23.05.1994 | Германия | 5 | - | - | - |
22 | Кевин Штегер | 27.08.1993 | Австрия | 17 | - | 3 | - |
27 | Нана Ампома | 02.01.1996 | Гана | 12 | - | 1 | - |
31 | Марсель Соботтка | 25.04.1994 | Германия | 18 | - | 2 | - |
36 | Шинта Аппелькамп | 01.11.2000 | Япония | - | - | - | - |
37 | Бернар Текпетей | 03.09.1997 | Гана | 9 | - | 4 | - |
40 | Йоханнес Бюлер | 26.07.1997 | Германия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Давид Ковнацки | 14.03.1997 | Польша | 20 | - | 4 | - |
11 | Кенан Караман | 05.03.1994 | Турция | 20 | 6 | 4 | - |
14 | Кевин Офори | 27.07.2001 | Гана | 2 | - | - | - |
20 | Стивен Скрибски | 18.11.1992 | Германия | 11 | 1 | - | - |
28 | Роувен Хеннингс | 28.08.1987 | Германия | 32 | 15 | 4 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Льюис Бейкер | 25.04.1995 | Англия | 8 | - | 1 | - |
Чемпионат Германии 2019/2020.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.8.2019 | Хеннингс, Караман, Айхан | |
2 |
24.8.2019 | Моралес | |
3 |
1.9.2019 | Хеннингс | |
4 |
13.9.2019 | Гисельманн | |
5 |
22.9.2019 | Адамс | |
6 |
29.9.2019 | Хеннингс | |
7 |
4.10.2019 | Хеннингс | |
8 |
19.10.2019 | Хеннингс | |
9 |
26.10.2019 | ||
10 |
3.11.2019 | Хеннингс, Томми | |
11 |
9.11.2019 | Хеннингс, Хеннингс, Хеннингс | |
12 |
23.11.2019 | ||
13 |
30.11.2019 | Хеннингс | |
14 |
7.12.2019 | ||
15 |
14.12.2019 | ||
16 |
17.12.2019 | ||
17 |
22.12.2019 | Хеннингс, Томми | |
18 |
18.1.2020 | ||
19 |
26.1.2020 | ||
20 |
1.2.2020 | Айхан | |
21 |
8.2.2020 | Циммерманн | |
22 |
15.2.2020 | Томми | |
23 |
22.2.2020 | Хоффманн, Томми | |
24 |
28.2.2020 | Караман, Томми, Караман | |
25 |
8.3.2020 | Караман | |
26 |
16.5.2020 | ||
27 |
24.5.2020 | Караман, Томми | |
28 |
27.5.2020 | Хеннингс, Караман | |
29 |
30.5.2020 | ||
30 |
6.6.2020 | Хеннингс, Хеннингс | |
31 |
13.6.2020 | ||
32 |
17.6.2020 | Скрибски, Хоффманн | |
33 |
20.6.2020 | Хеннингс | |
34 |
27.6.2020 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1895 |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Германии: 1933. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф). Вмещает: 54600 зрителей. |