Стадион Райн-Энерги (Кёльн)
 
Название Райн-Энерги
Страна Германия
Город Кёльн
Клуб Кельн
Дата открытия 2004
Вместимость 50 374 зрителей

Участие в матчах:
Дата Чемпионат Тур Команды Счет
11.5.2024 Германии 33 Кельн - Унион Берлин 3:2
4.5.2024 Германии 32 Кельн - Фрайбург 0:0
20.4.2024 Германии 30 Кельн - Дармштадт 98 0:2
6.4.2024 Германии 28 Кельн - Бохум 2:1
15.3.2024 Германии 26 Кельн - Лейпциг 1:5
3.3.2024 Германии 24 Кельн - Байер 0:2
16.2.2024 Германии 22 Кельн - Вердер 0:1
3.2.2024 Германии 20 Кельн - Айнтрахт 2:0
20.1.2024 Германии 18 Кельн - Боруссия Д 0:4
13.1.2024 Германии 17 Кельн - Хайденхайм 1:1
10.12.2023 Германии 14 Кельн - Майнц 0:0
24.11.2023 Германии 12 Кельн - Бавария 0:1
4.11.2023 Германии 10 Кельн - Аугсбург 1:1
22.10.2023 Германии 8 Кельн - Боруссия М 3:1
30.9.2023 Германии 6 Кельн - Штутгарт 0:2
16.9.2023 Германии 4 Кельн - Хоффенхайм 1:3
26.8.2023 Германии 2 Кельн - Вольфсбург 1:2
27.5.2023 Германии 34 Кельн - Бавария 1:2
12.5.2023 Германии 32 Кельн - Герта 5:2
29.4.2023 Германии 30 Кельн - Фрайбург 0:1
15.4.2023 Германии 28 Кельн - Майнц 1:1
2.4.2023 Германии 26 Кельн - Боруссия М 0:0
10.3.2023 Германии 24 Кельн - Бохум 0:2
25.2.2023 Германии 22 Кельн - Вольфсбург 0:2
12.2.2023 Германии 20 Кельн - Айнтрахт 3:0
4.2.2023 Германии 19 Кельн - Лейпциг 0:0
21.1.2023 Германии 16 Кельн - Вердер 7:1
9.11.2022 Германии 14 Кельн - Байер 1:2
30.10.2022 Германии 12 Кельн - Хоффенхайм 1:1
16.10.2022 Германии 10 Кельн - Аугсбург 3:2
1.10.2022 Германии 8 Кельн - Боруссия Д 3:2
11.9.2022 Германии 6 Кельн - Унион Берлин 0:1
28.8.2022 Германии 4 Кельн - Штутгарт 0:0
7.8.2022 Германии 1 Кельн - Шальке 3:1
7.5.2022 Германии 33 Кельн - Вольфсбург 0:1
23.4.2022 Германии 31 Кельн - Арминия 3:1
9.4.2022 Германии 29 Кельн - Майнц 3:2
20.3.2022 Германии 27 Кельн - Боруссия Д 1:1
6.3.2022 Германии 25 Кельн - Хоффенхайм 0:1
19.2.2022 Германии 23 Кельн - Айнтрахт 1:0
5.2.2022 Германии 21 Кельн - Фрайбург 1:0
15.1.2022 Германии 19 Кельн - Бавария 0:4
19.12.2021 Германии 17 Кельн - Штутгарт 1:0
10.12.2021 Германии 15 Кельн - Аугсбург 0:2
27.11.2021 Германии 13 Кельн - Боруссия М 4:1
7.11.2021 Германии 11 Кельн - Унион Берлин 2:2
24.10.2021 Германии 9 Кельн - Байер 2:2
1.10.2021 Германии 7 Кельн - Гройтер Фюрт 3:1
18.9.2021 Германии 5 Кельн - Лейпциг 1:1
28.8.2021 Германии 3 Кельн - Бохум 2:1
15.8.2021 Германии 1 Кельн - Герта 3:1
22.5.2021 Германии 34 Кельн - Шальке 1:0
9.5.2021 Германии 32 Кельн - Фрайбург 1:4
20.4.2021 Германии 30 Кельн - Лейпциг 2:1
11.4.2021 Германии 28 Кельн - Майнц 2:3
20.3.2021 Германии 26 Кельн - Боруссия Д 2:2
7.3.2021 Германии 24 Кельн - Вердер 1:1
20.2.2021 Германии 22 Кельн - Штутгарт 0:1
31.1.2021 Германии 19 Кельн - Арминия 3:1
16.1.2021 Германии 16 Кельн - Герта 0:0
2.1.2021 Германии 14 Кельн - Аугсбург 0:1
16.12.2020 Германии 12 Кельн - Байер 0:4
5.12.2020 Германии 10 Кельн - Вольфсбург 2:2
22.11.2020 Германии 8 Кельн - Унион Берлин 1:2
31.10.2020 Германии 6 Кельн - Бавария 1:2
18.10.2020 Германии 4 Кельн - Айнтрахт 1:1
3.10.2020 Германии 3 Кельн - Боруссия М 1:3
19.9.2020 Германии 1 Кельн - Хоффенхайм 2:3
20.6.2020 Германии 33 Кельн - Айнтрахт 1:1
13.6.2020 Германии 31 Кельн - Унион Берлин 1:2
1.6.2020 Германии 29 Кельн - Лейпциг 2:4
24.5.2020 Германии 27 Кельн - Фортуна Д 2:2
17.5.2020 Германии 26 Кельн - Майнц 2:2
29.2.2020 Германии 24 Кельн - Шальке 3:0
16.2.2020 Германии 22 Кельн - Бавария 1:4
2.2.2020 Германии 20 Кельн - Фрайбург 4:0
18.1.2020 Германии 18 Кельн - Вольфсбург 3:1
21.12.2019 Германии 17 Кельн - Вердер 1:0
14.12.2019 Германии 15 Кельн - Байер 2:0
30.11.2019 Германии 13 Кельн - Аугсбург 1:1
8.11.2019 Германии 11 Кельн - Хоффенхайм 1:2
20.10.2019 Германии 8 Кельн - Падерборн 3:0
29.9.2019 Германии 6 Кельн - Герта 0:4
14.9.2019 Германии 4 Кельн - Боруссия М 0:1
23.8.2019 Германии 2 Кельн - Боруссия Д 1:3
5.5.2018 Германии 33 Кельн - Бавария 1:3
22.4.2018 Германии 31 Кельн - Шальке 2:2
7.4.2018 Германии 29 Кельн - Майнц 1:1
18.3.2018 Германии 27 Кельн - Байер 2:0
4.3.2018 Германии 25 Кельн - Штутгарт 2:3
17.2.2018 Германии 23 Кельн - Ганновер 1:1
2.2.2018 Германии 21 Кельн - Боруссия Д 2:3
27.1.2018 Германии 20 Кельн - Аугсбург 1:1
14.1.2018 Германии 18 Кельн - Боруссия М 2:1
16.12.2017 Германии 17 Кельн - Вольфсбург 1:0
10.12.2017 Германии 15 Кельн - Фрайбург 3:4
26.11.2017 Германии 13 Кельн - Герта 0:2
5.11.2017 Германии 11 Кельн - Хоффенхайм 0:3
22.10.2017 Германии 9 Кельн - Вердер 0:0
1.10.2017 Германии 7 Кельн - Лейпциг 1:2
20.9.2017 Германии 5 Кельн - Айнтрахт 0:1
25.8.2017 Германии 2 Кельн - Гамбург 1:3
20.5.2017 Германии 34 Кельн - Майнц 2:0
5.5.2017 Германии 32 Кельн - Вердер 4:3
21.4.2017 Германии 30 Кельн - Хоффенхайм 1:1
8.4.2017 Германии 28 Кельн - Боруссия М 2:3
4.4.2017 Германии 27 Кельн - Айнтрахт 1:0
18.3.2017 Германии 25 Кельн - Герта 4:2
4.3.2017 Германии 23 Кельн - Бавария 0:3
19.2.2017 Германии 21 Кельн - Шальке 1:1
4.2.2017 Германии 19 Кельн - Вольфсбург 1:0
21.12.2016 Германии 16 Кельн - Байер 1:1
10.12.2016 Германии 14 Кельн - Боруссия Д 1:1
26.11.2016 Германии 12 Кельн - Аугсбург 0:0
30.10.2016 Германии 9 Кельн - Гамбург 3:0
15.10.2016 Германии 7 Кельн - Ингольштадт 04 2:1
25.9.2016 Германии 5 Кельн - Лейпциг 1:1
16.9.2016 Германии 3 Кельн - Фрайбург 3:0
27.8.2016 Германии 1 Кельн - Дармштадт 98 2:0
7.5.2016 Германии 33 Кельн - Вердер 0:0
23.4.2016 Германии 31 Кельн - Дармштадт 98 4:1
10.4.2016 Германии 29 Кельн - Байер 0:2
19.3.2016 Германии 27 Кельн - Бавария 0:1
5.3.2016 Германии 25 Кельн - Шальке 1:3
26.2.2016 Германии 23 Кельн - Герта 0:1
13.2.2016 Германии 21 Кельн - Айнтрахт 3:1
23.1.2016 Германии 18 Кельн - Штутгарт 1:3
19.12.2015 Германии 17 Кельн - Боруссия Д 2:1
5.12.2015 Германии 15 Кельн - Аугсбург 0:1
21.11.2015 Германии 13 Кельн - Майнц 0:0
31.10.2015 Германии 11 Кельн - Хоффенхайм 0:0
18.10.2015 Германии 9 Кельн - Ганновер 0:1
25.9.2015 Германии 7 Кельн - Ингольштадт 04 1:1
19.9.2015 Германии 5 Кельн - Боруссия М 1:0
29.8.2015 Германии 3 Кельн - Гамбург 2:1
22.8.2015 Германии 2 Кельн - Вольфсбург 1:1
23.5.2015 Германии 34 Кельн - Вольфсбург 2:2
10.5.2015 Германии 32 Кельн - Шальке 2:0
25.4.2015 Германии 30 Кельн - Байер 1:1
12.4.2015 Германии 28 Кельн - Хоффенхайм 3:2
21.3.2015 Германии 26 Кельн - Вердер 1:1
8.3.2015 Германии 24 Кельн - Айнтрахт 4:2
21.2.2015 Германии 22 Кельн - Ганновер 1:1
7.2.2015 Германии 20 Кельн - Падерборн 0:0
4.2.2015 Германии 19 Кельн - Штутгарт 0:0
16.12.2014 Германии 16 Кельн - Майнц 0:0
6.12.2014 Германии 14 Кельн - Аугсбург 1:2
22.11.2014 Германии 12 Кельн - Герта 1:2
2.11.2014 Германии 10 Кельн - Фрайбург 0:1
18.10.2014 Германии 8 Кельн - Боруссия Д 2:1
27.9.2014 Германии 6 Кельн - Бавария 0:2
21.9.2014 Германии 4 Кельн - Боруссия М 0:0
23.8.2014 Германии 1 Кельн - Гамбург 0:0
5.5.2012 Германии 34 Кельн - Бавария 1:4
21.4.2012 Германии 32 Кельн - Штутгарт 1:1
7.4.2012 Германии 29 Кельн - Вердер 1:1
25.3.2012 Германии 27 Кельн - Боруссия Д 1:6
10.3.2012 Германии 25 Кельн - Герта 1:0
25.2.2012 Германии 23 Кельн - Байер 0:2
12.2.2012 Германии 21 Кельн - Гамбург 0:1
28.1.2012 Германии 19 Кельн - Шальке 1:4
13.12.2011 Германии 13 Кельн - Майнц 1:1
10.12.2011 Германии 16 Кельн - Фрайбург 4:0
25.11.2011 Германии 14 Кельн - Боруссия М 0:3
30.10.2011 Германии 11 Кельн - Аугсбург 3:0
16.10.2011 Германии 9 Кельн - Ганновер 2:0
25.9.2011 Германии 7 Кельн - Хоффенхайм 2:0
11.9.2011 Германии 5 Кельн - Нюрнберг 1:2
20.8.2011 Германии 3 Кельн - Кайзерслаутерн 1:1
6.8.2011 Германии 1 Кельн - Вольфсбург 0:3
14.5.2011 Германии 34 Кельн - Шальке 2:1
30.4.2011 Германии 32 Кельн - Байер 2:0
16.4.2011 Германии 30 Кельн - Штутгарт 1:3
3.4.2011 Германии 28 Кельн - Нюрнберг 1:0
11.3.2011 Германии 26 Кельн - Ганновер 4:0
26.2.2011 Германии 24 Кельн - Фрайбург 1:0
13.2.2011 Германии 22 Кельн - Майнц 4:2
5.2.2011 Германии 21 Кельн - Бавария 3:2
22.1.2011 Германии 19 Кельн - Вердер 3:0
11.12.2010 Германии 16 Кельн - Айнтрахт 1:0
28.11.2010 Германии 14 Кельн - Вольфсбург 1:1
13.11.2010 Германии 12 Кельн - Боруссия М 0:4
30.10.2010 Германии 10 Кельн - Гамбург 3:2
15.10.2010 Германии 8 Кельн - Боруссия Д 1:2
24.9.2010 Германии 6 Кельн - Хоффенхайм 1:1
12.9.2010 Германии 3 Кельн - Санкт-Паули 1:0
21.8.2010 Германии 1 Кельн - Кайзерслаутерн 1:3