ВСЕ ГОЛЫ СЕЗОНА - 2010/2011 (в скобках с пенальти).
28 | Марио Гомес (Бавария, 1)
| | 22 | Демба Сиссе (Фрайбург, 4)
| | 17 | Миливое Новакович (Кельн)
| | 16 | Срджан Лакич (Кайзерслаутерн) Теофанис Гекас (Айнтрахт, 4) Лукас Барриос (Боруссия Д)
| | 15 | Андре Шуррле (Майнц, 3)
| | 14 | Дидье Конан (Ганновер, 2)
| | 13 | Лукас Подольски (Кельн, 2) Рауль (Шальке 04)
| | 12 | Томас Мюллер (Бавария) Арьен Роббен (Бавария)
| | 11 | Младен Петрич (Гамбург, 1)
| | 10 | Мохаммед Абделлауе (Ганновер) Марко Реус (Боруссия М) Сами Аллаги (Майнц) Эдин Джеко (Вольфсбург) Артуро Видаль (Байер, 6)
| | 9 | Гюльфи Сигурдссон (Хоффенхайм, 2) Графите (Вольфсбург) Мартин Харник (Штутгарт) Здравко Кузманович (Штутгарт, 4) Угу Алмейда (Вердер) Клаудио Писарро (Вердер)
| | 8 | Кристиан Айглер (Нюрнберг) Марио Манджукич (Вольфсбург) Павел Погребняк (Штутгарт) Какау (Штутгарт) Роберт Левандовски (Боруссия Д) Кевин Гросскройтц (Боруссия Д) Синдзи Кагава (Боруссия Д) Клаас-Ян Хюнтелар (Шальке 04, 1)
| | 7 | Юлиан Шибер (Нюрнберг) Игор Де Камарго (Боруссия М) Ведад Ибишевич (Хоффенхайм, 1) Рууд Ван Нистелрой (Гамбург, 1) Сидней Сам (Байер) Штефан Кисслинг (Байер) Ренато Аугусто (Байер) Франк Рибери (Бавария)
| | 6 | Джеральд Асамоа (Санкт-Паули) Демба Ба (Хоффенхайм) Диего (Вольфсбург) Нури Шахин (Боруссия Д) Патрик Хельмес (Вольфсбург) Эрен Дердийок (Байер) Торстен Фрингс (Вердер, 2)
| | 5 | Матиас Леманн (Санкт-Паули, 1) Эрвин Хоффер (Кайзерслаутерн) Ян Моравек (Кайзерслаутерн) Иво Иличевич (Кайзерслаутерн, 1) Илкай Гюндоган (Нюрнберг) Серхио Пинту (Ганновер, 1) Константин Рауш (Ганновер) Ян Розенталь (Фрайбург) Мохамаду Идриссу (Боруссия М) Сеяд Салихович (Хоффенхайм, 2) Льюис Холтби (Майнц) Георг Нидермайер (Штутгарт) Кристиан Гентнер (Штутгарт, 1) Матц Хуммельс (Боруссия Д) Марио Гёце (Боруссия Д) Симон Рольфес (Байер) Сандро Вагнер (Вердер, 2)
| | 4 | Шарльз Таки (Санкт-Паули) Ян Шлаудрафф (Ганновер) Кристиан Шульц (Ганновер) Майк Ханке (Боруссия М) Стефан Райзингер (Фрайбург) Филип Дэмс (Боруссия М, 3) Хуан Аранго (Боруссия М) Пениль Млапа (Хоффенхайм) Адам Шалай (Майнц) Элкин Сото (Майнц) Хосе Паоло Герреро (Гамбург) Бастиан Швайнштайгер (Бавария)
| | 3 | Флориан Брюнс (Санкт-Паули, 2) Мариус Эбберс (Санкт-Паули) Фабиан Болл (Санкт-Паули) Адам Немец (Кайзерслаутерн) Андреас Вольф (Нюрнберг) Роберт Мак (Нюрнберг) Йенс Хегелер (Нюрнберг) Филипп Вольшайд (Нюрнберг) Мехмет Экиджи (Нюрнберг) Юлиан Шустер (Фрайбург) Майкл Брэдли (Боруссия М) Рауль Бобадилья (Боруссия М) Патрик Херманн (Боруссия М) Роберто Фирмино (Хоффенхайм) Исаак Ворса (Хоффенхайм) Андреас Иваншитц (Майнц) Ашкан Дежага (Вольфсбург) Луис Густаво (Бавария) Энис Бен-Хатира (Гамбург) Сон Хюн Мин (Гамбург) Чиприан Марика (Штутгарт) Тамаш Хайнал (Штутгарт) Якуб Блащиковски (Боруссия Д) Ларс Бендер (Байер) Гонсало Кастро (Байер) Марко Арнаутович (Вердер) Марко Марин (Вердер) Аарон Хунт (Вердер, 1) Эду (Шальке 04) Хосе Хурадо (Шальке 04, 1) Джефферсон Фарфан (Шальке 04) Анатолий Тимощук (Бавария) Филипп Лам (Бавария, 2)
| | 2 | Макс Крузе (Санкт-Паули) Фин Бартелс (Санкт-Паули) Матиас Абель (Кайзерслаутерн) Кристиан Тифферт (Кайзерслаутерн) Стивен Ривич (Кайзерслаутерн) Родни (Кайзерслаутерн) Мартин Амедик (Кайзерслаутерн) Хавьер Пинола (Нюрнберг) Алмог Коэн (Нюрнберг) Майк Франц (Нюрнберг) Тимми Симонс (Нюрнберг, 1) Ларс Штиндль (Ганновер) Йоханнес Флум (Фрайбург) Кристиан Клеменс (Кельн) Жеромел (Кельн) Мартин Ланиг (Кельн) Юссеф Мохамад (Кельн) Мато Джаджало (Кельн) Адам Матущик (Кельн) Бонфим Данте (Боруссия М) Давид Алаба (Хоффенхайм) Борис Вукчевич (Хоффенхайм) Марвин Комппер (Хоффенхайм) Крис (Айнтрахт) Александер Майер (Айнтрахт) Патрик Охс (Айнтрахт) Себастьян Роде (Айнтрахт) Бенджамин Колер (Айнтрахт) Николче Новески (Майнц) Петар Слискович (Майнц) Мортен Расмуссен (Майнц) Саша Ритер (Вольфсбург) Эльеро Элиа (Гамбург) Марсель Янсен (Гамбург) Петр Троховски (Гамбург) Хайко Вестерманн (Гамбург) Эрик Максим Чупо-Мотинг (Гамбург) Гойко Качар (Гамбург) Джонатан Питройпа (Гамбург) Йорис Матейсен (Гамбург) Тимо Гебхарт (Штутгарт, 1) Артур Бока (Штутгарт) Синдзи Окадзаки (Штутгарт) Михал Кадлец (Байер) Транкильо Барнетта (Байер) Штефан Райнарц (Байер) Ханно Балич (Байер) Пер Мертесакер (Вердер) Хамит Алтынтоп (Бавария) Даниэль Ван Бюйтен (Бавария)
| | 1 | Ричард Сукута-Пасу (Санкт-Паули) Роувен Хеннингс (Санкт-Паули) Маркус Торандт (Санкт-Паули) Карлос Самбрано (Санкт-Паули) Дениз Наки (Санкт-Паули) Марсель Эгер (Санкт-Паули) Илиан Мичански (Кайзерслаутерн) Флориан Дик (Кайзерслаутерн) Адам Глоушек (Кайзерслаутерн) Пер Нильссон (Нюрнберг) Юлиан Висмейер (Нюрнберг) Тимоти Шандлер (Нюрнберг) Карим Хаги (Ганновер) Оливер Барт (Фрайбург) Хайко Бутшер (Фрайбург) Танер Яльджин (Кельн) Себастьян Фрайс (Кельн) Кевин Маккенна (Кельн) Адиль Чихи (Кельн) Арманду Пети (Кельн) Торбен Маркс (Боруссия М) Мартин Штранцль (Боруссия М) Рул Броуверс (Боруссия М) Ховард Нордтвейт (Боруссия М) Роман Нойштэдтер (Боруссия М) Себастьян Руди (Хоффенхайм) Райан Бабел (Хоффенхайм) Пирмин Швеглер (Айнтрахт) Мартин Фенин (Айнтрахт) Георгиос Цавеллас (Айнтрахт) Марко Русс (Айнтрахт) Кайо (Айнтрахт) Флориан Хеллер (Майнц) Нико Бунгерт (Майнц) Марсель Риссе (Майнц) Марко Калиджиури (Майнц) Ян Полак (Вольфсбург) Томас Каленберг (Вольфсбург) Сисеро (Вольфсбург) Симон Кьяер (Вольфсбург) Зе Роберто (Гамбург, 1) Матье Дельпьер (Штутгарт) Патрик Функ (Штутгарт) Кристиан Треш (Штутгарт) Свен Шипплок (Штутгарт) Невен Суботич (Боруссия Д) Свен Бендер (Боруссия Д) Антонио Да Силва (Боруссия Д) Сами Хююпя (Байер) Себастьян Прёдль (Вердер) Уэсли (Вердер) Микаэль Сильвестр (Вердер) Бенедикт Хеведес (Шальке 04) Кристоф Метцельдер (Шальке 04) Иван Ракитич (Шальке 04) Юлиан Дракслер (Шальке 04) Джермейн Джонс (Шальке 04) Ангелос Харистеас (Шальке 04) Пер Клюге (Шальке 04) Мартин Демичелис (Бавария) Тони Кроос (Бавария) Мирослав Клозе (Бавария)
| |
Голы в свои ворота -
Пер Мертесакер (Вердер) - 2, Логан Байли (Боруссия М), Кристоф Метцельдер (Шальке 04), Хайко Вестерманн (Гамбург), Адам Немец (Кайзерслаутерн), Гойко Качар (Гамбург), Карим Хаги (Ганновер), Халил Алтынтоп (Айнтрахт), Хольгер Бадштубер (Бавария), Седрик Макиади (Фрайбург), Маркус Торандт (Санкт-Паули), Симон Рольфес (Байер), Штефан Кисслинг (Байер), Александар Васоски (Айнтрахт), Ральф Гюнеш (Санкт-Паули), Ги Демель (Гамбург), Андерсон (Боруссия М), Бу Свенссон (Майнц), Клеменс Фритц (Вердер), Мануэль Нойер (Шальке 04), Эдсон Брафхейд (Бавария), Менсур Муйджа (Фрайбург), Стивен Черундуло (Ганновер), Халид Булахруз (Штутгарт), Артуро Видаль (Байер), Кристиан Тифферт (Кайзерслаутерн), Матц Хуммельс (Боруссия Д), Миливое Новакович (Кельн). | |
|
|
|