Колос (Ковалёвка) | |
|
Главный тренер — Руслан Костышин. Президент — Андрей Засуха. Генеральный директор — Евгений Евсеев. |
СЕЗОН 2019/2020
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Яшков | 30.01.1992 | Украина | 8 | - | - | - |
25 | Евгений Волынец | 26.08.1993 | Украина | 23 | - | 2 | - |
31 | Сергей Ситало | 20.12.1986 | Украина | - | - | - | - |
71 | Евгений Кучеренко | 27.08.1999 | Украина | 1 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Максим Максименко | 28.05.1990 | Украина | 18 | - | 2 | 3 |
15 | Александр Черноморец | 05.04.1993 | Украина | 19 | - | 6 | - |
24 | Алексей Зозуля | 15.04.1992 | Украина | 18 | - | 6 | - |
67 | Вадим Парамонов | 18.03.1991 | Украина | 21 | 1 | 4 | - |
80 | Евгений Ефремов | 17.01.1994 | Украина | 10 | - | 4 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Кирилл Петров | 22.06.1990 | Украина | 9 | 1 | 4 | 1 |
8 | Евгений Смирный | 18.08.1998 | Украина | 23 | 5 | 4 | 1 |
8 | Максим Банасевич | 31.01.1995 | Украина | - | - | - | - |
9 | Егор Демченко | 25.07.1997 | Украина | 2 | - | - | - |
10 | Евгений Морозко | 15.02.1993 | Украина | 25 | - | 3 | 1 |
11 | Олег Кожушко | 17.02.1998 | Украина | 22 | 1 | 1 | 1 |
13 | Виталий Гаврыш | 18.03.1986 | Украина | 18 | 3 | 1 | 1 |
14 | Вадим Милько | 22.08.1986 | Украина | 27 | 2 | 9 | 1 |
18 | Денис Костышин | 31.08.1997 | Украина | 21 | 3 | 4 | - |
19 | Станислав Сорокин | 03.05.2000 | Украина | 3 | 1 | 2 | - |
29 | Владислав Емец | 09.09.1997 | Украина | 10 | - | 5 | - |
30 | Арсентий Дорошенко | 27.06.2000 | Украина | - | - | - | - |
48 | Павел Ореховский | 13.05.1996 | Украина | 19 | 1 | 6 | - |
69 | Олег Ильин | 08.06.1997 | Украина | 23 | 2 | 6 | - |
77 | Денис Антюх | 30.07.1997 | Украина | 7 | - | 1 | - |
89 | Александр Волков | 07.02.1989 | Украина | 10 | 2 | 1 | - |
90 | Андрей Богданов | 21.01.1990 | Украина | 14 | - | 3 | - |
94 | Мамаду Данфа | 06.03.2001 | Сенегал | 1 | - | - | - |
99 | Евгений Задоя | 05.01.1991 | Украина | 17 | - | 4 | 1 |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Владимир Лысенко | 20.04.1988 | Украина | 25 | 6 | 3 | - |
17 | Александр Бондаренко | 28.07.1989 | Украина | 11 | - | 1 | - |
27 | Кирилл Сенько | 19.11.2002 | Украина | 1 | - | - | - |
77 | Арни Вильхамссон | 09.05.1994 | Исландия | 15 | 5 | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Владислав Нехтий | 19.12.1991 | Украина | 14 | - | 2 | - | |
Джемаль Кизилатеш | 14.09.1994 | Украина | 6 | - | 1 | - | |
Вячеслав Рябов | 21.06.1989 | Украина | 6 | - | - | - | |
Александр Мигунов | 13.04.1994 | Украина | 6 | - | 1 | - | |
Андрей Сахневич | 17.04.1989 | Украина | 5 | - | - | - | |
Александр Поздеев | 14.06.1986 | Украина | 1 | - | - | - |
Чемпионат Украины 2019/2020.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
30.7.2019 | Смирный, Гаврыш | |
2 |
4.8.2019 | Гаврыш | |
3 |
11.8.2019 | Костышин | |
4 |
17.8.2019 | ||
5 |
24.8.2019 | ||
6 |
31.8.2019 | Волков | |
7 |
15.9.2019 | Костышин | |
8 |
22.9.2019 | Костышин | |
9 |
28.9.2019 | Смирный, Волков | |
10 |
6.10.2019 | ||
11 |
18.10.2019 | ||
12 |
26.10.2019 | ||
13 |
3.11.2019 | Ореховский | |
14 |
10.11.2019 | ||
15 |
24.11.2019 | Лысенко, Вильхамссон | |
16 |
30.11.2019 | ||
17 |
7.12.2019 | Вильхамссон, Вильхамссон, Ильин, Смирный | |
18 |
14.12.2019 | Парамонов, Лысенко | |
19 |
23.2.2020 | Смирный, Смирный | |
20 |
29.2.2020 | Ильин, Петров | |
21 |
3.3.2020 | ||
22 |
8.3.2020 | Милько, Гаврыш, Милько | |
23 |
14.3.2020 | Сорокин, Лысенко | |
24 |
30.5.2020 | ||
25 |
6.6.2020 | ||
26 |
14.6.2020 | ||
27 |
22.6.2020 | Вильхамссон | |
28 |
27.6.2020 | Лысенко, Лысенко | |
29 |
5.7.2020 | Кожушко | |
30 |
11.7.2020 | ||
31 |
15.7.2020 | ||
32 |
19.7.2020 | Лысенко, Вильхамссон |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 2012. |
ЦВЕТА: | Белый, чёрный. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Первая лига Украины: |
АДРЕС КЛУБА: |
Киевская область, Киево-Святошинский р-н, Софиевская Борщаговка с., ул. Малая Кольцевая, 10/1 |
СТАДИОН: | "Колос". Вместимость - 1850. |