Карпаты (Львов) | |
|
Главный тренер - Роман Санжар. Президент - Петр Дыминский. Генеральный директор - Юрий Коротыш. |
СЕЗОН 2019/2020
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Олег Кудрик | 17.10.1996 | Украина | 11 | - | 1 | 1 |
32 | Антон Каниболоцкий | 16.05.1988 | Украина | 1 | - | - | - |
52 | Андрей Артым | 21.02.2000 | Украина | 3 | - | - | - |
62 | Антон Задерейко | 04.03.1999 | Украина | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
24 | Владислав Дубинчак | 01.07.1998 | Украина | 19 | - | 6 | 1 |
30 | Андро Гиоргадзе | 03.05.1996 | Грузия | 6 | - | 3 | - |
30 | Алексей Карпенко | 05.02.1995 | Украина | 3 | - | 1 | - |
34 | Тим Халл | 15.04.1997 | Люксембург | 18 | 1 | 7 | - |
41 | Александр Авраменко | 22.03.1999 | Украина | - | - | - | - |
44 | Василий Прийма | 10.06.1991 | Украина | 1 | - | - | - |
48 | Петр Харжевский | 03.01.2000 | Украина | - | - | - | - |
49 | Роман Слива | 23.09.2000 | Украина | 1 | - | - | - |
64 | Олег Веремиенко | 13.02.1999 | Украина | 6 | - | 2 | - |
66 | Марвин Мартинс | 17.02.1995 | Люксембург | 22 | 1 | 3 | - |
78 | Богдан Куртяк | 11.03.2000 | Украина | - | - | - | - |
82 | Денис Слюсар | 27.05.2002 | Украина | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Дмитрий Кльоц | 15.04.1996 | Украина | 22 | - | 4 | 1 |
8 | Алексей Хохлов | 06.02.1999 | Украина | 3 | - | - | 1 |
14 | Артем Козак | 28.05.1998 | Украина | 10 | 1 | 2 | - |
20 | Владимир Танчик | 17.10.1991 | Украина | 2 | - | - | - |
21 | Абукар Могамед | 01.01.1999 | Финляндия | 1 | - | 1 | - |
22 | Юрий Тлумак | 11.07.2002 | Украина | 1 | - | - | - |
29 | Егор Назарина | 10.07.1997 | Украина | 15 | 5 | 5 | - |
33 | Владимир Якимец | 03.03.1998 | Украина | 9 | - | 1 | - |
41 | Геннадий Пасич | 13.07.1993 | Украина | 4 | - | 2 | 1 |
68 | Роман Толочко | 25.10.1998 | Украина | 1 | - | - | - |
70 | Максим Хлань | 27.01.2003 | Украина | 1 | - | - | - |
74 | Алексей Сыч | 01.04.2001 | Украина | 2 | - | - | - |
76 | Остап Притула | 24.06.2000 | Украина | 6 | - | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Матар Дийе | 10.01.1998 | Сенегал | 3 | 1 | 2 | - |
11 | Кевин Мендес | 10.01.1996 | Уругвай | - | - | - | - |
13 | Ярослав Деда | 28.05.1999 | Украина | 8 | 1 | 1 | - |
17 | Александру Бойчук | 21.08.1997 | Молдова | 15 | 2 | 2 | - |
19 | Гишам Лейоус | 13.11.2000 | Израиль | 6 | - | - | - |
73 | Ростислав Лях | 12.10.2000 | Украина | 11 | - | - | - |
81 | Андрей Ременюк | 03.02.1999 | Украина | 1 | - | - | - |
85 | Василий Рунич | 31.01.2000 | Украина | 1 | - | - | - |
95 | Кирилл Кириленко | 08.10.2000 | Беларусь | 4 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Вакуленко | 07.09.1993 | Украина | 16 | - | 3 | - | |
Франческо Ди Франко | 28.01.1995 | Италия | 15 | 1 | 7 | - | |
Алексей Гуцуляк | 25.12.1997 | Украина | 12 | 2 | 2 | - | |
Жоао Дженнингс | 13.01.1999 | Бразилия | 12 | - | 2 | - | |
Кристиан Понде | 26.01.1995 | Португалия | 11 | 1 | 2 | - | |
Фране Войковиц | 20.12.1996 | Хорватия | 11 | 1 | 2 | - | |
Роман Пидкивка | 09.05.1995 | Украина | 10 | - | - | - | |
Назар Вербный | 26.07.1997 | Украина | 8 | - | 2 | 1 | |
Алексей Ковтун | 05.02.1995 | Украина | 6 | - | 2 | - | |
Александр Кучер | 22.10.1982 | Украина | 4 | - | 1 | - | |
Мелвин Лоренцен | 26.11.1994 | Германия | 4 | - | - | - |
Чемпионат Украины 2019/2020.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
31.7.2019 | ||
2 |
4.8.2019 | ||
3 |
11.8.2019 | Войковиц | |
4 |
18.8.2019 | Гуцуляк, Ди Франко, Гуцуляк | |
5 |
25.8.2019 | ||
6 |
30.8.2019 | ||
7 |
14.9.2019 | Понде, Мартинс | |
8 |
20.9.2019 | ||
9 |
28.9.2019 | Назарина | |
10 |
6.10.2019 | Халл | |
11 |
19.10.2019 | ||
12 |
27.10.2019 | Шабанов (автогол) | |
13 |
2.11.2019 | ||
14 |
9.11.2019 | Назарина, Назарина | |
15 |
24.11.2019 | Назарина | |
16 |
30.11.2019 | ||
17 |
8.12.2019 | Назарина, Бойчук | |
18 |
15.12.2019 | Бойчук | |
19 |
23.2.2020 | Дийе | |
20 |
29.2.2020 | Козак | |
21 |
4.3.2020 | ||
22 |
8.3.2020 | ||
23 |
14.3.2020 | Братков (автогол) | |
24 |
31.5.2020 | ||
25 |
7.6.2020 | ||
26 |
14.6.2020 | ||
27 |
22.6.2020 | ||
28 |
27.6.2020 | Деда | |
29 |
5.7.2020 | ||
30 |
10.7.2020 | ||
31 |
14.7.2020 | ||
32 |
20.7.2020 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1963. |
ЦВЕТА: | Бело-зелёные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Бронзовый призер чемпионата Украины - 1998. |
АДРЕС КЛУБА: |
79005 Львов-5 а/я 551 |
СТАДИОН: | "Украина" - вмещает 28,051 зрителя. |