| Аланьяспор | |
| 
 | Главный тренер: Эрол Булут. Президент: Хасан Чавушоглу. | 
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Дженк Генен | 21.02.1988 | Турция | 1 | - | - | - | 
| 28 | Марафона | 08.05.1987 | Португалия | 33 | - | 1 | - | 
| 34 | Эрай Бирничан | 20.07.1988 | Турция | - | - | - | - | 
| 97 | Исмаил Юнал | 02.12.1997 | Турция | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 14 | Байано | 23.02.1987 | Бразилия | 11 | - | 4 | - | 
| 17 | Каан Канак | 06.10.1990 | Турция | 5 | - | 2 | - | 
| 21 | Фабрис Н'Сакаля | 21.07.1990 | Франция | 29 | - | 5 | 2 | 
| 23 | Велинтон | 10.04.1989 | Бразилия | 23 | 2 | 8 | - | 
| 24 | Хуанфран | 11.09.1988 | Испания | 13 | - | 2 | - | 
| 25 | Онур Булут | 16.04.1994 | Турция | 23 | 3 | 2 | - | 
| 31 | Георгиос Цавеллас | 26.11.1987 | Греция | 18 | 1 | 3 | - | 
| 44 | Стивен Кокер | 29.12.1991 | Англия | 29 | 1 | 3 | - | 
| 53 | Локман Гёр | 15.12.1990 | Турция | 1 | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Джейхун Гюлселам | 26.12.1987 | Турция | 31 | 3 | 11 | - | 
| 7 | Эфеджан Караджа | 16.11.1989 | Турция | 33 | 2 | 3 | - | 
| 8 | Салих Учан | 06.01.1994 | Турция | 26 | 1 | 2 | - | 
| 10 | Хуниор Фернандес | 04.10.1988 | Чили | 30 | 9 | 2 | 1 | 
| 26 | Манолис Сиопис | 14.05.1994 | Греция | 27 | - | 6 | - | 
| 27 | Умут Гюнеш | 16.03.2000 | Турция | 3 | - | - | - | 
| 35 | Муса Чагыран | 17.11.1992 | Турция | 17 | - | - | - | 
| 77 | Эмирджан Алтынташ | 15.07.1995 | Турция | 8 | - | 1 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Паписс Сиссе | 03.06.1985 | Сенегал | 32 | 22 | 4 | - | 
| 11 | Анастасиос Бакасетас | 28.06.1993 | Греция | 34 | 10 | 4 | - | 
| 19 | Мустафа Пектемек | 11.09.1988 | Турция | 11 | 1 | - | - | 
| 30 | Кампос Джалма | 30.05.1987 | Ангола | 21 | 4 | 1 | - | 
| 99 | Ясин Бамму | 11.09.1991 | Габон | 18 | 2 | 1 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тайфур Бингол | 11.01.1993 | Турция | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Турции 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 17.8.2019 | Сиссе | |
| 2 | 24.8.2019 | Бакасетас, Сиссе, Фернандес, Бамму | |
| 3 | 1.9.2019 | Гюлселам, Фернандес, Сиссе | |
| 4 | 16.9.2019 | Сиссе, Сиссе, Фернандес | |
| 5 | 22.9.2019 | Гюлселам | |
| 6 | 28.9.2019 | Сиссе | |
| 7 | 6.10.2019 | ||
| 8 | 20.10.2019 | Гюлселам, Сиссе, Бакасетас, Фернандес, Сиссе | |
| 9 | 26.10.2019 | Сиссе | |
| 10 | 2.11.2019 | ||
| 11 | 10.11.2019 | ||
| 12 | 24.11.2019 | ||
| 13 | 30.11.2019 | Бакасетас, Джалма, Бакасетас, Джалма, Джалма | |
| 14 | 7.12.2019 | ||
| 15 | 13.12.2019 | ||
| 16 | 23.12.2019 | Велинтон, Велинтон, Джалма, Сиссе, Булут | |
| 17 | 29.12.2019 | Сиссе, Сиссе | |
| 18 | 18.1.2020 | Цавеллас, Бакасетас, Сиссе, Фернандес, Фернандес | |
| 19 | 25.1.2020 | Сиссе, Учан | |
| 20 | 2.2.2020 | Бакасетас, Сиссе | |
| 21 | 8.2.2020 | Сиссе | |
| 22 | 16.2.2020 | ||
| 23 | 21.2.2020 | ||
| 24 | 28.2.2020 | Фернандес | |
| 25 | 8.3.2020 | Бамму | |
| 26 | 14.3.2020 | Кокер | |
| 27 | 13.6.2020 | ||
| 28 | 22.6.2020 | Сиссе, Бакасетас | |
| 29 | 27.6.2020 | Караджа, Сиссе, Сиссе | |
| 30 | 4.7.2020 | Сиссе, Булут, Бакасетас, Фернандес | |
| 31 | 8.7.2020 | Сиссе, Сиссе, Бакасетас, Пектемек | |
| 32 | 12.7.2020 | ||
| 33 | 19.7.2020 | Булут | |
| 34 | 25.7.2020 | Фернандес, Бакасетас, Караджа | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1948. | 
| ЦВЕТА: | Белый, оранжевый, зелёный. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
 | 
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Аланья Оба" (10842 зрителя) | 

 
 
 





