Бетис | |
|
Главный тренер - Мануэль Пеллегрини. Президент - Анхель Аро. |
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Адриан | 03.01.1987 | Испания | 19 | - | 2 | - |
| 25 | Фран Виейтес | 07.05.1999 | Испания | 4 | - | - | - |
| 30 | Херман Гарсия | 01.02.2004 | Испания | - | - | - | - |
| 31 | Гилерме Фернандеш | 28.03.2001 | Португалия | - | - | - | - |
| 41 | Ману Гонсалес | 18.04.2007 | Испания | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Эктор Бельерин | 19.03.1995 | Испания | 9 | - | 1 | - |
| 3 | Диего Льоренте | 16.08.1993 | Испания | 30 | 2 | 3 | - |
| 5 | Марк Бартра | 15.01.1991 | Испания | 25 | 2 | 2 | - |
| 6 | Натан | 06.02.2001 | Бразилия | 31 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | Рикардо Родригес | 25.08.1992 | Швейцария | 18 | - | - | - |
| 15 | Ромен Перро | 22.09.1997 | Франция | 28 | 2 | 8 | 1 |
| 23 | Юссуф Сабали | 05.03.1993 | Франция | 22 | - | 1 | - |
| 32 | Нобель Менди | 03.09.2004 | Сенегал | 2 | - | 1 | - |
| 33 | Хавьер Плегесуэло | 14.01.2003 | Испания | - | - | - | - |
| 42 | Пабло Бусто | 25.09.2005 | Испания | - | - | - | - |
| 43 | Лукас Алькасар | 11.07.2002 | Испания | - | - | - | - |
| 57 | Серхио Аррибас | 10.02.2003 | Испания | 1 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Джонни Кардосо | 20.09.2001 | США | 28 | 3 | 4 | - |
| 14 | Вильям Карвалью | 07.04.1992 | Португалия | 14 | - | 1 | - |
| 16 | Серхи Альтимира | 25.08.2001 | Испания | 32 | - | 4 | - |
| 18 | Пабло Форнальс | 22.02.1996 | Испания | 26 | 2 | 2 | - |
| 20 | Джовани Ло Чельсо | 09.04.1996 | Аргентина | 25 | 8 | 4 | - |
| 21 | Марк Рока | 26.11.1996 | Испания | 14 | 2 | 4 | - |
| 22 | Иско | 21.04.1992 | Испания | 22 | 9 | 4 | - |
| 24 | Айтор Руибаль | 22.03.1996 | Испания | 29 | 1 | 5 | - |
| 34 | Карлос Гуирао | 27.04.2003 | Испания | 2 | - | - | - |
| 36 | Хесус Родригес | 21.11.2005 | Испания | 21 | 2 | - | - |
| 37 | Дани Перес | 26.07.2005 | Испания | - | - | - | - |
| 40 | Анхель Ортис | 25.07.2004 | Испания | 5 | - | - | - |
| 46 | Матео Флорес | 01.01.2004 | Испания | 6 | - | 1 | - |
| 47 | Карлос Рейна | 10.08.2004 | Испания | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Антони | 24.02.2000 | Бразилия | 17 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | Эсекьель Авила | 06.02.1994 | Аргентина | 19 | 2 | 5 | 1 |
| 10 | Абде Эззальзули | 17.12.2001 | Марокко | 32 | 2 | 2 | - |
| 11 | Седрик Бакамбю | 11.04.1991 | ДК Конго | 25 | 2 | 4 | - |
| 19 | Кучо Эрнандес | 20.04.1999 | Колумбия | 15 | 5 | - | - |
| 52 | Пабло Гарсия | 13.06.2006 | Испания | 3 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витор Роке | 28.02.2005 | Бразилия | 22 | 4 | 4 | - | |
| Руй Силва | 07.02.1994 | Португалия | 15 | - | 1 | - | |
| Хуанми | 20.05.1993 | Испания | 11 | - | 2 | - | |
| Ассане Диао | 07.09.2005 | Испания | 10 | 1 | - | - | |
| Икер Лосада | 01.08.2001 | Испания | 10 | - | - | - | |
| Родри Санчес | 16.02.2000 | Испания | 3 | - | - | - | |
| Набиль Фекир | 18.07.1993 | Франция | 2 | - | - | - |
Чемпионат Испании 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
15.8.2024 | Бартра | |
| 2 |
25.8.2024 | ||
| 4 |
1.9.2024 | ||
| 5 |
13.9.2024 | Эззальзули, Роке | |
| 3 |
18.9.2024 | Ло Чельсо, Ло Чельсо | |
| 6 |
23.9.2024 | Ло Чельсо | |
| 7 |
26.9.2024 | Ло Чельсо | |
| 8 |
29.9.2024 | Ло Чельсо | |
| 9 |
6.10.2024 | ||
| 10 |
19.10.2024 | Роке, Авила | |
| 11 |
27.10.2024 | Хименес (автогол) | |
| 12 |
3.11.2024 | Форнальс | |
| 13 |
10.11.2024 | Роке, Бартра | |
| 14 |
23.11.2024 | Дуро (автогол), Авила | |
| 15 |
1.12.2024 | ||
| 16 |
7.12.2024 | Ло Чельсо, Диао | |
| 17 |
15.12.2024 | Роке, Ло Чельсо | |
| 18 |
22.12.2024 | Иско | |
| 19 |
11.1.2025 | ||
| 20 |
18.1.2025 | Родригес | |
| 21 |
25.1.2025 | Бакамбю | |
| 22 |
2.2.2025 | Иско, Перро | |
| 23 |
8.2.2025 | Антони, Льоренте | |
| 24 |
16.2.2025 | Антони, Рока, Рока | |
| 25 |
23.2.2025 | Иско, Иско | |
| 26 |
1.3.2025 | Кардосо, Иско | |
| 27 |
9.3.2025 | Льоренте | |
| 28 |
16.3.2025 | Иско, Бакамбю, Эрнандес | |
| 29 |
30.3.2025 | Кардосо, Эрнандес | |
| 30 |
5.4.2025 | Натан | |
| 31 |
13.4.2025 | Руибаль | |
| 32 |
21.4.2025 | Кардосо, Антони, Иско | |
| 33 |
24.4.2025 | Родригес, Эрнандес, Иско, Перро, Эззальзули | |
| 34 |
4.5.2025 | Ло Чельсо, Антони | |
| 35 |
11.5.2025 | Эрнандес | |
| 36 |
15.5.2025 | Эрнандес, Иско | |
| 37 |
18.5.2025 | Форнальс | |
| 38 |
23.5.2025 | Антони |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1907 |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Испании: 1934/35. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Бенито Вильямарин" (Севилья). Вмещает 60,720 зрителей. |





