| Атлетик | |
| 
 | Главный тренер - Эрнесто Вальверде. Ассистент главного тренера - Йон Аспиазу. Президент - Йон Уриарте. | 
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унай Симон | 11.06.1997 | Испания | 31 | - | 2 | - | 
| 13 | Юлен Агирресабала | 26.12.2000 | Испания | 8 | - | - | - | 
| 35 | Андер Иру | 22.08.1998 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Дани Вивиан | 05.07.1999 | Испания | 29 | 1 | 7 | 1 | 
| 4 | Иньиго Мартинес | 17.05.1991 | Испания | 15 | 1 | 1 | - | 
| 5 | Йерай | 24.01.1995 | Испания | 28 | 1 | 7 | 1 | 
| 15 | Иньиго Лекуэ | 04.05.1993 | Испания | 20 | - | 1 | - | 
| 17 | Юри Берчиче | 10.02.1990 | Испания | 29 | 1 | 7 | 1 | 
| 18 | Оскар Де Маркос | 10.04.1989 | Испания | 37 | 1 | 7 | - | 
| 21 | Андер Капа | 14.05.1992 | Испания | 7 | - | 1 | - | 
| 24 | Микель Баленсьяга | 29.02.1988 | Испания | 3 | - | - | - | 
| 31 | Айтор Паредес | 29.04.2000 | Испания | 16 | - | 3 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Хон Морсильо | 15.09.1998 | Испания | 10 | - | - | - | 
| 6 | Микель Весга | 08.04.1993 | Испания | 36 | 3 | 5 | - | 
| 7 | Алекс Беренгер | 04.07.1995 | Испания | 37 | 4 | 2 | - | 
| 8 | Ойан Сансет | 25.04.2000 | Испания | 36 | 10 | 6 | 1 | 
| 14 | Дани Гарсия | 24.05.1990 | Испания | 25 | - | 6 | - | 
| 16 | Унай Венседор | 15.11.2000 | Испания | 10 | - | 2 | - | 
| 19 | Ойер Заррага | 04.01.1999 | Испания | 26 | - | 5 | - | 
| 22 | Рауль Гарсия | 11.07.1986 | Испания | 35 | 2 | 4 | - | 
| 23 | Андер Эррера | 14.08.1989 | Испания | 17 | - | 4 | 1 | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Иньяки Уильямс | 15.06.1994 | Гана | 36 | 10 | 2 | - | 
| 10 | Икер Муньяин | 19.12.1992 | Испания | 30 | - | 2 | - | 
| 11 | Нико Уильямс | 17.02.2002 | Испания | 36 | 6 | 3 | - | 
| 12 | Горка Гурусета | 12.09.1996 | Испания | 30 | 6 | 2 | - | 
| 29 | Мальком Аду Арес | 12.10.2001 | Испания | 7 | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асьер Вильялибре | 30.09.1997 | Испания | 5 | - | - | - | |
| Аду Арес | 12.10.2001 | Испания | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Испании 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 15.8.2022 | ||
| 2 | 21.8.2022 | Беренгер | |
| 3 | 29.8.2022 | Уильямс, Гурусета, Беренгер, Гурусета | |
| 4 | 4.9.2022 | ||
| 5 | 11.9.2022 | Фернандес (автогол), Сансет, Уильямс, Беренгер | |
| 6 | 17.9.2022 | Уильямс, Сансет, Уильямс | |
| 7 | 30.9.2022 | Уильямс, Сансет, Уильямс, Весга | |
| 8 | 8.10.2022 | Весга | |
| 9 | 15.10.2022 | ||
| 10 | 18.10.2022 | Уильямс, Гарсия | |
| 11 | 23.10.2022 | ||
| 12 | 30.10.2022 | Уильямс | |
| 13 | 4.11.2022 | Гурусета | |
| 14 | 8.11.2022 | Гурусета, Гурусета, Вивиан | |
| 15 | 29.12.2022 | ||
| 16 | 9.1.2023 | ||
| 17 | 14.1.2023 | Сансет | |
| 18 | 22.1.2023 | ||
| 19 | 29.1.2023 | ||
| 20 | 3.2.2023 | Сансет, Сансет, Альварес, Сансет | |
| 21 | 11.2.2023 | Уильямс, Сансет | |
| 22 | 19.2.2023 | ||
| 23 | 26.2.2023 | Берчиче, Гарсия | |
| 24 | 5.3.2023 | ||
| 25 | 12.3.2023 | ||
| 26 | 17.3.2023 | Мартинес, Гурусета, Весга | |
| 27 | 1.4.2023 | ||
| 28 | 8.4.2023 | Уильямс, Уильямс | |
| 29 | 15.4.2023 | Уильямс, Уильямс | |
| 30 | 22.4.2023 | Уильямс, Де Маркос | |
| 31 | 27.4.2023 | ||
| 32 | 1.5.2023 | Уильямс | |
| 33 | 4.5.2023 | ||
| 34 | 13.5.2023 | Сансет | |
| 35 | 20.5.2023 | Уильямс, Беренгер | |
| 36 | 25.5.2023 | ||
| 37 | 28.5.2023 | ||
| 38 | 4.6.2023 | Сансет | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1898. | 
| ЦВЕТА: | Красно-белые. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
8-кратный Чемпион Испании - 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984. | 
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Сан-Мамес" (Бильбао). Вмещает 53,352 зрителей. | 

 
                 
             





