Эспаньол | |
|
Главный тренер - Луис Гарсия (и.о.). Президент - Чэнь Яньшэн. |
СЕЗОН 2022/2023
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоан Гарсия | 04.05.2001 | Испания | 1 | - | - | - |
13 | Фернандо Пачеко | 18.05.1992 | Испания | 16 | - | - | - |
25 | Альваро Фернандес | 13.04.1998 | Испания | 11 | - | 1 | - |
34 | Анхель Фортуньо | 05.10.2001 | Испания | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Оскар Хиль | 26.04.1998 | Испания | 33 | - | 14 | - |
3 | Адриа Педроса | 13.05.1998 | Испания | 7 | - | - | - |
4 | Леандро Кабрера | 17.06.1991 | Уругвай | 32 | - | 8 | 2 |
5 | Фернандо Калеро | 14.09.1995 | Испания | 27 | - | 6 | - |
14 | Брайан Оливан | 01.04.1994 | Испания | 30 | 1 | 7 | - |
18 | Ронэль Пьер-Габриель | 13.06.1998 | Франция | 8 | 1 | - | 1 |
23 | Сесар Монтес | 24.02.1997 | Мексика | 20 | 3 | 6 | - |
24 | Серхи Гомес | 28.03.1992 | Испания | 29 | - | 1 | 2 |
26 | Омар Эль-Хиляли | 12.09.2003 | Марокко | 5 | - | 1 | - |
28 | Симо | 03.02.2005 | Испания | 7 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Денис Суарес | 06.01.1994 | Испания | 18 | - | 2 | - |
7 | Хави Пуадо | 25.05.1998 | Испания | 37 | 7 | 4 | - |
8 | Кейди Баре | 28.08.1997 | Албания | 18 | - | - | - |
10 | Серхи Дардер | 22.12.1993 | Испания | 38 | 6 | 4 | - |
12 | Винисиус Соуза | 17.06.1999 | Бразилия | 34 | 1 | 8 | 1 |
15 | Хосе Грагера | 14.05.2000 | Испания | 9 | 1 | 2 | - |
16 | Хосе Ласо | 16.02.1996 | Испания | 10 | 1 | - | - |
20 | Эдуардо Экспозито | 01.08.1996 | Испания | 28 | 2 | 3 | 1 |
21 | Нико Меламед | 11.04.2001 | Испания | 31 | 1 | 4 | - |
22 | Алейш Видаль | 21.08.1989 | Испания | 25 | - | 8 | 1 |
27 | Рубен Санчес | 04.02.2001 | Испания | 18 | - | 1 | - |
31 | Даниэль Вильяэрмоса | 02.01.2001 | Испания | - | - | - | - |
35 | Рохер Мартинес | 05.04.2004 | Испания | 1 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Хоселу | 27.03.1990 | Испания | 34 | 16 | 2 | - |
17 | Мартин Брейтвейт | 05.06.1991 | Дания | 31 | 10 | 6 | 1 |
19 | Дани Гомес | 30.07.1998 | Испания | 8 | - | 2 | - |
30 | Лука Колеошо | 15.09.2004 | Канада | 4 | 1 | - | - |
32 | Набиль Туаизи | 01.02.2001 | Марокко | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенжамен Лекомт | 26.04.1991 | Франция | 10 | - | 1 | 1 | |
Поль Лосано | 06.10.1999 | Испания | 4 | - | 1 | - | |
Адриан Эмбарба | 07.05.1992 | Испания | 1 | - | - | - |
Чемпионат Испании 2022/2023.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
13.8.2022 | Экспозито, Хоселу | |
2 |
19.8.2022 | ||
3 |
28.8.2022 | Хоселу | |
4 |
4.9.2022 | Брейтвейт | |
5 |
10.9.2022 | Хоселу, Брейтвейт | |
6 |
18.9.2022 | Экспозито | |
7 |
2.10.2022 | Хоселу, Дардер | |
8 |
9.10.2022 | Хоселу, Хоселу | |
9 |
16.10.2022 | Хоселу | |
10 |
20.10.2022 | ||
11 |
23.10.2022 | Пуадо, Брейтвейт | |
12 |
28.10.2022 | Ласо | |
13 |
6.11.2022 | Дардер | |
14 |
9.11.2022 | ||
15 |
31.12.2022 | Хоселу | |
16 |
7.1.2023 | Пуадо, Хоселу | |
17 |
15.1.2023 | Хоселу, Пуадо | |
18 |
21.1.2023 | Брейтвейт | |
19 |
27.1.2023 | Хоселу | |
20 |
4.2.2023 | Брейтвейт | |
21 |
13.2.2023 | Дардер, Оливан | |
22 |
19.2.2023 | Дардер | |
23 |
25.2.2023 | Брейтвейт, Брейтвейт | |
24 |
5.3.2023 | Брейтвейт | |
25 |
11.3.2023 | Хоселу | |
26 |
18.3.2023 | Грагера | |
27 |
1.4.2023 | Брейтвейт | |
28 |
8.4.2023 | Дардер | |
29 |
15.4.2023 | Монтес | |
30 |
21.4.2023 | ||
31 |
27.4.2023 | Пуадо, Хоселу | |
32 |
30.4.2023 | Хоселу | |
33 |
4.5.2023 | Рекик (автогол), Пуадо | |
34 |
14.5.2023 | Пуадо, Хоселу | |
35 |
21.5.2023 | Дардер, Меламед | |
36 |
24.5.2023 | Монтес, Хоселу, Соуза | |
37 |
28.5.2023 | Монтес, Брейтвейт | |
38 |
4.6.2023 | Пуадо, Пьер-Габриель, Колеошо |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1900. |
ЦВЕТА: | Сине-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | 4-кратный обладатель Кубка Испании: 1928/29, 1939/40, 1999/00, 2005/06. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Корнелья Эль Прат" (Барселона). Вмещает 40,500 зрителей. |