Кадис | |
|
Главный тренер - Серхио Гонсалес Президент - Мануэль Вискано. |
СЕЗОН 2022/2023
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Херемиас Ледесма | 13.02.1993 | Аргентина | 34 | - | 2 | - |
13 | Давид Хиль | 11.01.1994 | Испания | 4 | - | - | - |
26 | Виктор Азнар | 17.10.2002 | Бразилия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Рауль Парра | 26.11.1999 | Испания | 6 | - | 1 | - |
3 | Фали | 12.08.1993 | Испания | 25 | - | 6 | - |
5 | Момо Мбайе | 28.06.1998 | Сенегал | 14 | - | 1 | - |
20 | Исаак Карселен | 23.04.1993 | Испания | 27 | - | 4 | 3 |
21 | Сантьяго Арсамендия | 05.05.1997 | Парагвай | 12 | - | - | - |
22 | Альфонсо Эспино | 05.01.1992 | Уругвай | 36 | - | 7 | - |
23 | Луис Эрнандес | 14.09.1989 | Испания | 35 | - | 6 | 1 |
25 | Хорхе Мере | 17.04.1997 | Испания | 10 | - | - | - |
30 | Карлос Гарсия | 07.07.2000 | Испания | 1 | - | - | - |
32 | Чуст | 05.03.2000 | Испания | 14 | 1 | 3 | - |
35 | Кикин | 20.01.2003 | Испания | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Рубен Алькарас | 01.05.1991 | Испания | 31 | 3 | 9 | 1 |
6 | Хосе Мари | 06.12.1987 | Испания | 18 | - | 4 | - |
8 | Алекс Фернандес | 15.10.1992 | Испания | 28 | 3 | - | - |
10 | Тео Бонгонда | 20.11.1995 | Бельгия | 31 | 4 | 2 | - |
11 | Иван Алехо | 10.02.1995 | Испания | 30 | - | 12 | 1 |
12 | Юба Диарра | 24.03.1998 | Мали | 5 | - | 2 | - |
14 | Браян Окампо | 25.06.1999 | Уругвай | 18 | 1 | 2 | - |
17 | Гонсало Эскаланте | 27.03.1993 | Аргентина | 14 | 4 | 4 | - |
24 | Феде | 16.03.1997 | Испания | 33 | - | 14 | - |
28 | Курро | 07.01.2003 | Испания | - | - | - | - |
29 | Мамади Диарра | 26.06.2000 | Мали | 2 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Рубен Собрино | 16.02.1992 | Испания | 33 | 3 | 11 | - |
9 | Чоко Лосано | 25.04.1993 | Гондурас | 28 | 1 | 6 | - |
15 | Рохер | 03.01.1991 | Испания | 14 | 1 | 1 | - |
16 | Крис Рамос | 18.01.1997 | Испания | 15 | 1 | 2 | - |
18 | Альваро Негредо | 20.08.1985 | Испания | 21 | 1 | - | - |
19 | Серхи Гвардиола | 29.05.1991 | Испания | 17 | 3 | 2 | - |
41 | Франсиско Мвепу | 29.02.2000 | Замбия | 1 | - | - | - |
42 | Хосе Де ла Роса | 28.07.2004 | Испания | 2 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лукас Перес | 10.09.1988 | Испания | 14 | 3 | 3 | - | |
Хосеба Сальдуа | 24.06.1992 | Испания | 10 | - | 4 | - | |
Авер Мабиль | 15.09.1995 | Австралия | 5 | - | - | - | |
Томас Аларкон | 19.01.1999 | Чили | 4 | - | 2 | - | |
Кала | 26.11.1989 | Испания | 3 | - | - | - | |
Антонио Бланко | 23.07.2000 | Испания | 3 | - | - | - | |
Альваро Хименес | 19.05.1991 | Испания | 1 | - | - | - | |
Альберто Переа | 19.12.1990 | Испания | 1 | - | - | - |
Чемпионат Испании 2022/2023.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
14.8.2022 | ||
2 |
20.8.2022 | ||
3 |
29.8.2022 | ||
4 |
2.9.2022 | ||
5 |
10.9.2022 | ||
6 |
16.9.2022 | Негредо | |
7 |
1.10.2022 | ||
8 |
9.10.2022 | Чуст, Лукас | |
9 |
15.10.2022 | Фернандес | |
10 |
19.10.2022 | ||
11 |
22.10.2022 | Баллиу (автогол) | |
12 |
29.10.2022 | Бонгонда, Фернандес, Собрино | |
13 |
5.11.2022 | ||
14 |
10.11.2022 | Лукас | |
15 |
30.12.2022 | Лукас | |
16 |
6.1.2023 | Алькарас | |
17 |
16.1.2023 | Окампо | |
18 |
21.1.2023 | ||
19 |
28.1.2023 | Бонгонда, Фернандес | |
20 |
3.2.2023 | Эскаланте | |
21 |
10.2.2023 | Эскаланте, Гвардиола | |
22 |
19.2.2023 | ||
23 |
25.2.2023 | Гвардиола | |
24 |
3.3.2023 | ||
25 |
10.3.2023 | Собрино, Алькарас | |
26 |
18.3.2023 | Рохер | |
27 |
1.4.2023 | ||
28 |
9.4.2023 | Алькарас, Рамос | |
29 |
15.4.2023 | ||
30 |
21.4.2023 | ||
31 |
25.4.2023 | ||
32 |
30.4.2023 | Эскаланте, Гвардиола | |
33 |
3.5.2023 | Лосано | |
34 |
12.5.2023 | ||
35 |
19.5.2023 | Бонгонда, Бонгонда | |
36 |
24.5.2023 | ||
37 |
28.5.2023 | Собрино | |
38 |
4.6.2023 | Эскаланте |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1910. |
ЦВЕТА: | Жёлтый, синий. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Сегунда |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Нуэво Мирандилья" (вмещает 20724 зрителей) |