Барселона | |
|
Главный тренер - Кике Сетьен. Тренер - Ион Аспиасу. Тренер - Эду Понс. Тренер вратарей - Хосе Рамон де ла Фуэнте. Президент - Хосеп Мария Бартомеу. |
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 | Германия | 36 | - | 1 | - |
| 13 | Нето | 19.07.1989 | Бразилия | 2 | - | - | - |
| 26 | Иньяки Пенья | 02.03.1999 | Испания | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Нелсон Семеду | 16.11.1993 | Португалия | 32 | 1 | 2 | - |
| 3 | Жерар Пике | 02.02.1987 | Испания | 35 | 1 | 15 | - |
| 15 | Клеман Лангле | 17.06.1995 | Франция | 28 | 2 | 7 | 2 |
| 18 | Жорди Альба | 21.03.1989 | Испания | 27 | 2 | 7 | - |
| 23 | Самюэль Умтити | 14.11.1993 | Франция | 13 | - | 6 | - |
| 24 | Хуниор Фирпо | 22.07.1996 | Испания | 17 | 1 | 5 | - |
| 33 | Рональд Араухо | 07.03.1999 | Уругвай | 6 | - | - | 1 |
| 35 | Дани Морер | 05.02.1998 | Испания | - | - | - | - |
| 36 | Арно Комас | 11.04.2000 | Испания | - | - | - | - |
| 40 | Чуми | 02.03.1999 | Испания | - | - | - | - |
| 43 | Хорхе Куэнка | 17.11.1999 | Испания | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Иван Ракитич | 10.03.1988 | Хорватия | 31 | 1 | 5 | - |
| 5 | Серхио Бускетс | 16.07.1988 | Испания | 33 | 2 | 10 | - |
| 8 | Артур | 12.08.1996 | Бразилия | 21 | 3 | 1 | - |
| 20 | Серхи Роберто | 07.02.1992 | Испания | 30 | 1 | 7 | - |
| 21 | Френки де Йонг | 12.05.1997 | Голландия | 29 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Артуро Видаль | 22.05.1987 | Чили | 33 | 8 | 4 | - |
| 28 | Рики Пуч | 13.08.1999 | Испания | 11 | - | 1 | - |
| 30 | Алекс Кольядо | 22.04.1999 | Испания | 1 | - | - | - |
| 42 | Мончу | 13.09.1999 | Испания | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Луис Суарес | 24.01.1987 | Уругвай | 28 | 16 | 4 | - |
| 10 | Лионель Месси | 24.06.1987 | Аргентина | 33 | 25 | 4 | - |
| 11 | Усман Дембеле | 15.05.1997 | Франция | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Антуан Гризманн | 21.03.1991 | Франция | 35 | 9 | 2 | - |
| 19 | Мартин Брейтвейт | 05.06.1991 | Дания | 11 | 1 | 1 | - |
| 31 | Ансу Фати | 31.10.2002 | Испания | 24 | 7 | 2 | 1 |
| 38 | Кике Саверио | 19.06.1999 | Эквадор | - | - | - | - |
| 41 | Рей Манай | 24.02.1997 | Албания | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлес Перес | 16.02.1998 | Испания | 10 | 1 | - | - | |
| Карлес Аленья | 05.01.1998 | Испания | 4 | - | - | - | |
| Рафинья | 12.02.1993 | Испания | 3 | - | - | - | |
| Жан-Клер Тодибо | 30.12.1999 | Франция | 2 | - | - | - | |
| Мусса Ваге | 04.10.1998 | Сенегал | 1 | - | - | - |
Чемпионат Испании 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
16.8.2019 | ||
| 2 |
25.8.2019 | Гризманн, Гризманн, Перес, Альба, Видаль | |
| 3 |
31.8.2019 | Фати, Артур | |
| 4 |
14.9.2019 | Фати, де Йонг, Пике, Суарес, Суарес | |
| 5 |
21.9.2019 | ||
| 6 |
24.9.2019 | Гризманн, Артур | |
| 7 |
28.9.2019 | Суарес, Фирпо | |
| 8 |
6.10.2019 | Суарес, Видаль, Дембеле, Месси | |
| 9 |
19.10.2019 | Гризманн, Месси, Суарес | |
| 11 |
29.10.2019 | Лангле, Видаль, Месси, Месси, Суарес | |
| 12 |
2.11.2019 | Месси | |
| 13 |
9.11.2019 | Месси, Месси, Месси, Бускетс | |
| 14 |
23.11.2019 | Суарес, Видаль | |
| 15 |
1.12.2019 | Месси | |
| 16 |
7.12.2019 | Гризманн, Месси, Месси, Суарес, Месси | |
| 17 |
14.12.2019 | Гризманн, Суарес | |
| 10 |
18.12.2019 | ||
| 18 |
21.12.2019 | Гризманн, Видаль, Месси, Суарес | |
| 19 |
4.1.2020 | Суарес, Видаль | |
| 20 |
19.1.2020 | Месси | |
| 21 |
25.1.2020 | ||
| 22 |
2.2.2020 | Фати, Фати | |
| 23 |
9.2.2020 | де Йонг, Бускетс, Лангле | |
| 24 |
15.2.2020 | Гризманн, Серхи Роберто | |
| 25 |
22.2.2020 | Месси, Месси, Месси, Месси, Артур | |
| 26 |
1.3.2020 | ||
| 27 |
7.3.2020 | Месси | |
| 28 |
13.6.2020 | Видаль, Брейтвейт, Альба, Месси | |
| 29 |
16.6.2020 | Фати, Месси | |
| 30 |
19.6.2020 | ||
| 31 |
23.6.2020 | Ракитич | |
| 32 |
27.6.2020 | Суарес, Суарес | |
| 33 |
30.6.2020 | Диего Коста (автогол), Месси | |
| 34 |
5.7.2020 | Торрес (автогол), Суарес, Гризманн, Фати | |
| 35 |
8.7.2020 | Суарес | |
| 36 |
11.7.2020 | Видаль | |
| 37 |
16.7.2020 | Месси | |
| 38 |
19.7.2020 | Фати, Месси, Суарес, Семеду, Месси |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1899. |
| ЦВЕТА: | Сине-гранатовые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Камп Ноу" (Барселона). Вмещает 99,354 зрителей. |





