Эспаньол  | |
  | 
Главный тренер - Руфете. Президент - Чэнь Яньшэн.  | 	
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрес Прието | 17.10.1993 | Испания | - | - | 1 | - | 
| 13 | Диего Лопес | 03.11.1981 | Испания | 36 | - | 3 | - | 
| 25 | Ойер Оласабаль | 14.09.1989 | Испания | 2 | - | - | - | 
| 27 | Адриан | 09.01.1999 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Пипа | 26.01.1998 | Испания | 7 | - | 3 | - | 
| 3 | Адриа Педроса | 13.05.1998 | Испания | 20 | 1 | 3 | - | 
| 5 | Налдо | 25.08.1988 | Бразилия | 18 | - | 6 | 1 | 
| 16 | Хави Лопес | 21.01.1986 | Испания | 17 | - | 4 | 1 | 
| 17 | Дидак | 09.06.1989 | Испания | 30 | - | 9 | - | 
| 18 | Леандро Кабрера | 17.06.1991 | Уругвай | 17 | - | 2 | - | 
| 20 | Эспиноса Бернардо | 11.07.1989 | Колумбия | 26 | 3 | 5 | 1 | 
| 24 | Фернандо Калеро | 14.09.1995 | Испания | 15 | - | 4 | 1 | 
| 34 | Виктор Гомес | 01.04.2000 | Испания | 18 | - | 2 | - | 
| 37 | Рикард Пуйоль | 04.03.1998 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 4 | Виктор Санчес | 08.09.1987 | Испания | 25 | - | 8 | 1 | 
| 8 | Андер Итурраспе | 08.03.1989 | Испания | 8 | - | 1 | - | 
| 10 | Серхи Дардер | 22.12.1993 | Испания | 36 | 2 | 4 | - | 
| 14 | Оскар Мелендо | 23.08.1997 | Испания | 24 | - | - | - | 
| 15 | Давид Лопес | 09.10.1989 | Испания | 32 | 4 | 3 | 2 | 
| 21 | Марк Рока | 26.11.1996 | Испания | 35 | 2 | 8 | - | 
| 23 | Адриан Эмбарба | 07.05.1992 | Испания | 18 | 2 | 4 | - | 
| 26 | Поль Лосано | 06.10.1999 | Испания | 5 | - | - | 1 | 
| 33 | Нико Меламед | 11.04.2001 | Испания | 6 | - | 1 | - | 
| 36 | Кевин Сони | 17.04.1998 | Камерун | 1 | - | - | - | 
| 38 | Даниэль Вильяэрмоса | 02.01.2001 | Испания | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | У Лэй | 19.11.1991 | Китай | 33 | 4 | 3 | - | 
| 9 | Факундо Феррейра | 14.03.1991 | Аргентина | 16 | 1 | 2 | - | 
| 11 | Рауль де Томас | 17.10.1994 | Испания | 14 | 4 | 5 | - | 
| 12 | Хонатан Кальери | 23.09.1993 | Аргентина | 27 | 1 | 4 | 1 | 
| 22 | Матиас Варгас | 08.05.1997 | Аргентина | 21 | - | 1 | - | 
| 31 | Виктор Кампусано | 31.05.1997 | Испания | 19 | - | 2 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эстебан Гранеро | 02.07.1987 | Испания | 11 | 1 | 5 | - | |
| Льюис Лопес | 05.03.1997 | Испания | 4 | - | 1 | - | |
| Пабло Пьятти | 31.03.1989 | Аргентина | 3 | - | - | - | |
| Себастьен Коршья | 01.11.1990 | Франция | 3 | - | 1 | - | |
| Хави Пуадо | 25.05.1998 | Испания | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Испании 2019/2020.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 18.8.2019  | ||
| 2 | 
 25.8.2019  | ||
| 3 | 
 1.9.2019  | ||
| 4 | 
 15.9.2019  | Феррейра, Гранеро  | |
| 5 | 
 22.9.2019  | Сальдуа (автогол)  | |
| 6 | 
 26.9.2019  | Педроса  | |
| 7 | 
 29.9.2019  | ||
| 8 | 
 6.10.2019  | ||
| 9 | 
 20.10.2019  | ||
| 10 | 
 27.10.2019  | Бернардо  | |
| 11 | 
 30.10.2019  | ||
| 12 | 
 2.11.2019  | Рока  | |
| 13 | 
 10.11.2019  | Дардер  | |
| 14 | 
 24.11.2019  | Лэй  | |
| 15 | 
 1.12.2019  | Рока, Кальери  | |
| 16 | 
 7.12.2019  | ||
| 17 | 
 15.12.2019  | Дардер, Бернардо  | |
| 18 | 
 22.12.2019  | ||
| 19 | 
 4.1.2020  | Лопес, Лэй  | |
| 20 | 
 19.1.2020  | Лопес, де Томас  | |
| 21 | 
 25.1.2020  | де Томас  | |
| 22 | 
 1.2.2020  | де Томас  | |
| 23 | 
 9.2.2020  | де Томас  | |
| 24 | 
 16.2.2020  | Эмбарба, Лэй  | |
| 25 | 
 23.2.2020  | Эмбарба  | |
| 26 | 
 1.3.2020  | Савич (автогол)  | |
| 27 | 
 8.3.2020  | ||
| 28 | 
 13.6.2020  | Бернардо, Лэй  | |
| 29 | 
 16.6.2020  | ||
| 30 | 
 20.6.2020  | Лопес  | |
| 31 | 
 25.6.2020  | ||
| 32 | 
 28.6.2020  | ||
| 33 | 
 2.7.2020  | Лопес  | |
| 34 | 
 5.7.2020  | ||
| 35 | 
 8.7.2020  | ||
| 36 | 
 12.7.2020  | ||
| 37 | 
 16.7.2020  | ||
| 38 | 
 19.7.2020  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1900.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Сине-белые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 4-кратный обладатель Кубка Испании: 1928/29, 1939/40, 1999/00, 2005/06.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Корнелья Эль Прат" (Барселона). Вмещает 40,500 зрителей.  | 	

                
            



