Севилья | |
|
Главный тренер - Юлен Лопетеги. Президент - Хосе Кастро Кармона. |
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томаш Вацлик | 29.03.1989 | Чехия | 33 | - | - | - |
| 13 | Яссин Буну | 05.04.1991 | Марокко | 6 | - | 1 | - |
| 31 | Хави Диас | 15.05.1997 | Испания | - | - | - | - |
| 33 | Альфонсо | 04.10.2000 | Испания | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Серхи Гомес | 28.03.1992 | Испания | 13 | - | 4 | - |
| 12 | Жюль Кунде | 12.11.1998 | Франция | 29 | 1 | 6 | - |
| 16 | Хесус Навас | 21.11.1985 | Испания | 38 | - | 4 | - |
| 18 | Серхио Эскудеро | 02.09.1989 | Испания | 11 | 1 | 2 | - |
| 20 | Диего Карлос | 15.03.1993 | Бразилия | 35 | 2 | 7 | - |
| 23 | Серхио Регилон | 16.12.1996 | Испания | 31 | 2 | 8 | - |
| 36 | Хенаро Родригес | 23.03.1998 | Испания | - | - | - | - |
| 40 | Пабло | 18.08.2001 | Испания | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Рони Лопеш | 28.12.1995 | Португалия | 5 | - | - | - |
| 10 | Эвер Банега | 29.06.1988 | Аргентина | 33 | 3 | 10 | - |
| 14 | Сусо | 19.11.1993 | Испания | 17 | 1 | - | - |
| 17 | Неманья Гудель | 16.11.1991 | Сербия | 24 | - | 6 | - |
| 21 | Оливер Торрес | 10.11.1994 | Испания | 28 | 3 | 5 | - |
| 22 | Франко Васкес | 22.02.1989 | Аргентина | 31 | 3 | 5 | - |
| 24 | Хоан Хордан | 06.07.1994 | Испания | 34 | 2 | 7 | - |
| 24 | Хуанлу | 15.08.2003 | Испания | - | - | - | - |
| 25 | Фернандо | 25.07.1987 | Бразилия | 34 | 2 | 13 | - |
| 26 | Хосе Мена | 15.05.1998 | Испания | - | - | - | - |
| 34 | Фелипе Родригес | 23.4.1995 | Испания | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Лукас Окампос | 11.07.1994 | Аргентина | 33 | 14 | 7 | 1 |
| 11 | Мунир | 01.09.1995 | Испания | 21 | 5 | 1 | - |
| 15 | Юссеф Эн-Несири | 01.06.1997 | Марокко | 18 | 4 | 1 | - |
| 19 | Люк де Йонг | 27.08.1990 | Голландия | 35 | 6 | 1 | - |
| 28 | Хосе Альфонсо Лара | 07.03.2000 | Испания | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нолито | 15.10.1986 | Испания | 15 | 3 | - | - | |
| Даниэл Каррису | 04.08.1988 | Португалия | 11 | - | 3 | - | |
| Хавьер Эрнандес | 01.06.1988 | Мексика | 9 | 1 | - | - | |
| Алехандро Посо | 22.02.1999 | Испания | 3 | - | - | - | |
| Бриан Хиль | 11.02.2001 | Испания | 2 | - | 2 | - | |
| Мунас Даббур | 14.05.1992 | Израиль | 2 | - | - | - |
Чемпионат Испании 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
18.8.2019 | Регилон, Нолито | |
| 2 |
23.8.2019 | Хордан | |
| 3 |
30.8.2019 | Васкес | |
| 4 |
15.9.2019 | Хордан | |
| 5 |
22.9.2019 | ||
| 6 |
26.9.2019 | Окампос, Торрес | |
| 7 |
29.9.2019 | Нолито, Окампос, Васкес | |
| 8 |
6.10.2019 | ||
| 9 |
20.10.2019 | де Йонг | |
| 10 |
27.10.2019 | Эрнандес, Окампос | |
| 11 |
30.10.2019 | Окампос | |
| 12 |
2.11.2019 | Васкес | |
| 13 |
10.11.2019 | Окампос, де Йонг | |
| 14 |
24.11.2019 | Банега | |
| 15 |
1.12.2019 | Карлос | |
| 16 |
8.12.2019 | Эль-Хаддади | |
| 17 |
15.12.2019 | Эль-Хаддади | |
| 18 |
21.12.2019 | Карлос, Банега | |
| 19 |
3.1.2020 | Нуньес (автогол) | |
| 20 |
18.1.2020 | де Йонг | |
| 21 |
25.1.2020 | де Йонг, Нолито | |
| 22 |
2.2.2020 | Окампос | |
| 23 |
9.2.2020 | Эн-Несири | |
| 24 |
16.2.2020 | Окампос, Сусо | |
| 25 |
23.2.2020 | Окампос, Фернандо, Кунде | |
| 26 |
1.3.2020 | Эн-Несири, Окампос, Эн-Несири | |
| 27 |
7.3.2020 | де Йонг, Окампос | |
| 28 |
11.6.2020 | Окампос, Фернандо | |
| 29 |
15.6.2020 | де Йонг | |
| 30 |
19.6.2020 | ||
| 31 |
22.6.2020 | Эскудеро, Эль-Хаддади | |
| 32 |
26.6.2020 | Окампос | |
| 33 |
30.6.2020 | Торрес, Торрес, Эль-Хаддади | |
| 34 |
6.7.2020 | Окампос | |
| 35 |
9.7.2020 | Банега, Эль-Хаддади | |
| 36 |
12.7.2020 | Окампос, Эн-Несири | |
| 37 |
16.7.2020 | ||
| 38 |
19.7.2020 | Регилон |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1905. |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Испании: 1946. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья). Вмещает 45500 зрителей. |





