Ахмат (Грозный) | |
|
Главный тренер - Мирослав Ромащенко. Старший тренер - Андрей Сосницкий. Тренер - Роберт Евдокимов. Тренер - Аслан Гоплачев. Тренер вратарей - Рамзан Цуцулаев. Тренер по физподготовке - Александр Гончаров. Президент - Магомед Даудов. Генеральный директор - Ахмед Айдамиров. Пресс-атташе - Казбек Хаджиев. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Опарин | 22.05.1993 | 7 | - | Россия | 3 | - | - | - |
35 | Ризван Ташаев | 05.10.2003 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
88 | Гиорги Шелия | 11.12.1988 | 128 | - | Россия | 14 | - | 2 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Владислав Волков | 18.05.2000 | 3 | - | Россия | 3 | - | 1 | - |
5 | Милош Шатара | 28.10.1995 | 6 | - | Босния | - | - | - | - |
6 | Ясмин Челикович | 07.01.1999 | 17 | - | Босния | 17 | - | 3 | - |
8 | Мирослав Богосавац | 14.10.1996 | 102 | - | Сербия | 14 | - | 3 | - |
15 | Андрей Семенов | 24.03.1989 | 278 | 7 | Россия | 10 | - | 2 | 1 |
19 | Марат Быстров | 19.06.1992 | 71 | - | Казахстан | 3 | - | - | 1 |
40 | Ризван Уциев | 07.02.1988 | 270 | 6 | Россия | 5 | - | 2 | - |
48 | Микаил Ахмедов | 01.01.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
55 | Дарко Тодорович | 05.05.1997 | 48 | 2 | Босния | 17 | 1 | 2 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Бернард Бериша | 24.12.1991 | 178 | 24 | Косово | 16 | 1 | 4 | - |
10 | Лечи Садулаев | 08.01.2000 | 65 | 4 | Россия | 1 | - | - | - |
11 | Даниэл Жуниор | 09.05.2002 | 4 | - | Бразилия | 4 | - | 1 | - |
16 | Камило | 23.02.1999 | 14 | 1 | Бразилия | 14 | 1 | 2 | - |
18 | Владислав Камилов | 29.08.1995 | 75 | 8 | Россия | 11 | - | 3 | - |
21 | Иван Олейников | 24.08.1998 | 41 | 3 | Россия | 17 | 1 | 2 | - |
23 | Антон Швец | 26.04.1993 | 139 | 8 | Россия | 10 | - | 4 | - |
24 | Заим Диванович | 09.12.2000 | 11 | - | Черногория | 6 | - | - | - |
33 | Минкаил Мацуев | 03.02.2000 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
47 | Нене Гбамбле | 09.05.2002 | 11 | 1 | Кот-д'Ивуар | 6 | - | - | - |
59 | Евгений Харин | 11.06.1995 | 118 | 10 | Россия | 13 | - | 4 | - |
71 | Магомед Якуев | 07.06.2004 | 3 | - | Россия | 1 | - | - | - |
92 | Абубакар Иналкаев | 31.07.2004 | 4 | - | Россия | - | - | - | - |
94 | Артем Тимофеев | 12.01.1994 | 147 | 17 | Россия | 14 | 2 | 5 | - |
98 | Светослав Ковачев | 14.03.1998 | 13 | 2 | Болгария | 13 | 2 | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Гамид Агаларов | 16.07.2000 | 78 | 25 | Россия | 10 | 3 | 1 | - |
13 | Мохамед Конате | 12.12.1997 | 99 | 27 | Буркина-Фасо | 16 | 5 | 1 | - |
29 | Владимир Ильин | 20.05.1992 | 175 | 34 | Россия | 15 | 2 | 2 | - |
Чемпионат России 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
22.7.2023 | Агаларов | |
2 |
30.7.2023 | Конате, Конате | |
3 |
6.8.2023 | Ильин, Тимофеев | |
4 |
14.8.2023 | ||
5 |
20.8.2023 | Тимофеев, Бериша, Ильин, Камило | |
6 |
26.8.2023 | ||
7 |
2.9.2023 | Конате | |
8 |
16.9.2023 | Олейников | |
9 |
23.9.2023 | ||
10 |
1.10.2023 | Ковачев | |
11 |
8.10.2023 | ||
12 |
22.10.2023 | ||
13 |
28.10.2023 | Конате | |
14 |
4.11.2023 | Тодорович | |
15 |
11.11.2023 | Конате | |
16 |
26.11.2023 | Агаларов | |
17 |
3.12.2023 | Агаларов, Ковачев | |
18 |
9.12.2023 |
Ахмат - Ростов | |
19 |
1.3.2024 |
Ахмат - Урал | |
20 |
8.3.2024 |
Динамо - Ахмат | |
21 |
15.3.2024 |
Ахмат - Сочи | |
22 |
29.3.2024 |
Рубин - Ахмат | |
23 |
5.4.2024 |
Ахмат - Локомотив | |
24 |
14.4.2024 |
Ахмат - Балтика | |
25 |
19.4.2024 |
ЦСКА - Ахмат | |
26 |
26.4.2024 |
Ахмат - Пари НН | |
27 |
3.5.2024 |
Краснодар - Ахмат | |
28 |
10.5.2024 |
Крылья Советов - Ахмат | |
29 |
17.5.2024 |
Ахмат - Зенит | |
30 |
25.5.2024 |
Факел - Ахмат |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. |
ОСНОВАН: | 1958. |
ЦВЕТА: | Зеленые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Обладатель Кубка России (2004). |
АДРЕС КЛУБА: |
364051, г. Грозный, ул. С.Ш.Лорсанова., д. 3. |
СТАДИОН: | "Ахмат Арена" (Грозный). Вмещает 30,597 зрителей. |