Сочи (Сочи) | |
|
Главный тренер - Денис Клюев. Тренер - Александр Веряскин. Тренер вратарей - Дмитрий Бородин. Тренер по физподготовке - Петру Лэзэрэску. Генеральный директор - Дмитрий Рубашко. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Николай Заболотный | 16.04.1990 | 118 | - | Россия | 12 | - | 1 | - |
13 | Никита Гойло | 10.08.1998 | 20 | - | Россия | 5 | - | - | - |
35 | Александр Дегтев | 27.04.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
51 | Тимофей Кашинцев | 01.08.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Ваня Дркушич | 30.10.1999 | 50 | 3 | Словения | 13 | 2 | 1 | - |
4 | Вячеслав Литвинов | 01.04.2001 | 41 | - | Россия | 14 | - | 2 | - |
15 | Соломон Агбалака | 09.11.2003 | 1 | - | Нигерия | 1 | - | - | - |
17 | Артем Макарчук | 09.11.1995 | 55 | 3 | Россия | 16 | - | - | - |
20 | Игорь Юрганов | 10.12.1993 | 62 | 1 | Россия | 6 | - | 1 | - |
26 | Артем Мещанинов | 19.02.1996 | 18 | - | Россия | 1 | - | - | - |
27 | Кирилл Заика | 07.10.1992 | 92 | 5 | Россия | 16 | - | 2 | - |
33 | Марсело Алвес | 07.02.1998 | 12 | - | Бразилия | 12 | - | 2 | 2 |
34 | Тимофей Маргасов | 12.06.1992 | 160 | 2 | Россия | 13 | - | - | - |
45 | Иван Миладинович | 14.08.1994 | 85 | 1 | Сербия | 16 | - | 3 | - |
71 | Юрий Медведев | 18.06.1996 | 9 | 1 | Чехия | 9 | 1 | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Викторьен Ангбан | 29.09.1996 | 36 | 1 | Кот-д'Ивуар | 5 | - | - | - |
6 | Артур Юсупов | 01.09.1989 | 288 | 28 | Россия | 14 | - | 4 | - |
7 | Мартин Крамарич | 14.11.1997 | 14 | 4 | Словения | 14 | 4 | 1 | - |
8 | Амир Батырев | 11.03.2002 | 21 | - | Россия | 12 | - | 2 | - |
14 | Кирилл Кравцов | 14.06.2002 | 61 | 3 | Россия | 13 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кристиан Нобоа | 09.04.1985 | 364 | 78 | Эквадор | 10 | 2 | 3 | - |
18 | Никита Бурмистров | 06.07.1989 | 225 | 22 | Россия | 13 | 2 | 2 | - |
24 | Мигел Силвейра | 26.03.2003 | 16 | 1 | Бразилия | 14 | 1 | - | - |
53 | Александр Дерюгин | 22.03.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Данил Аносов | 26.02.2005 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - |
73 | Давид Киракосян | 13.07.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Георгий Мелкадзе | 04.04.1997 | 123 | 17 | Россия | 8 | - | 1 | - |
10 | Иван Игнатьев | 06.01.1999 | 110 | 23 | Россия | 11 | 1 | 1 | - |
11 | Лука Джорджевич | 09.07.1994 | 105 | 21 | Черногория | 11 | 2 | 4 | - |
99 | Алехандро Кабеса | 11.03.1997 | - | - | Эквадор | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимофей Шипунов | 20.07.2003 | 17 | 2 | Россия | 2 | - | - | - |
Чемпионат России 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
23.7.2023 | Крамарич, Дркушич | |
2 |
30.7.2023 | ||
3 |
6.8.2023 | Нобоа | |
4 |
13.8.2023 | Силвейра | |
5 |
19.8.2023 | Крамарич, Джорджевич, Крамарич, Медведев | |
6 |
27.8.2023 | ||
7 |
3.9.2023 | ||
8 |
16.9.2023 | ||
9 |
23.9.2023 | Нобоа | |
10 |
1.10.2023 | ||
11 |
7.10.2023 | ||
12 |
22.10.2023 | Кравцов, Бурмистров, Крамарич, Игнатьев | |
13 |
29.10.2023 | ||
14 |
6.11.2023 | Бурмистров, Джорджевич, Дркушич | |
15 |
12.11.2023 | ||
16 |
25.11.2023 | ||
17 |
2.12.2023 | ||
18 |
10.12.2023 |
Сочи - Оренбург | |
19 |
1.3.2024 |
Балтика - Сочи | |
20 |
8.3.2024 |
Локомотив - Сочи | |
21 |
15.3.2024 |
Ахмат - Сочи | |
22 |
29.3.2024 |
Сочи - ЦСКА | |
23 |
5.4.2024 |
Ростов - Сочи | |
24 |
14.4.2024 |
Сочи - Спартак | |
25 |
19.4.2024 |
Сочи - Урал | |
26 |
26.4.2024 |
Сочи - Факел | |
27 |
3.5.2024 |
Динамо - Сочи | |
28 |
10.5.2024 |
Сочи - Пари НН | |
29 |
17.5.2024 |
Сочи - Краснодар | |
30 |
25.5.2024 |
Рубин - Сочи |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 2018. |
ЦВЕТА: | Бело-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Серебряный призер чемпионата России - 2022. |
АДРЕС КЛУБА: |
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Старонасыпная, д.22, офис 609. |
СТАДИОН: | "Фишт" (Сочи). Вместимость - 45994 зрителей. |