Сочи (Сочи) | |
|
Главный тренер - Роберт Морено. Ассистент главного тренера - Эдуардо Докампо. Тренер - Хуан Хосе Карретеро. Тренер - Хавьер Чокарро. Тренер - Александр Веряскин. Тренер вратарей - Дмитрий Бородин. Тренер по физподготовке - Петру Лэзэрэску. Генеральный директор - Дмитрий Рубашко. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Рудаков | 22.01.1996 | 5 | - | Россия | 4 | - | - | - |
12 | Николай Заболотный | 16.04.1990 | 125 | - | Россия | 19 | - | 2 | - |
13 | Никита Гойло | 10.08.1998 | 21 | - | Россия | 6 | - | - | - |
35 | Александр Дегтев | 27.04.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Дмитрий Чистяков | 13.01.1994 | 91 | 2 | Россия | 6 | - | 2 | - |
3 | Ваня Дркушич | 30.10.1999 | 60 | 3 | Словения | 23 | 2 | 3 | - |
4 | Вячеслав Литвинов | 01.04.2001 | 48 | - | Россия | 21 | - | 3 | - |
15 | Соломон Агбалака | 09.11.2003 | 1 | - | Нигерия | 1 | - | - | - |
17 | Артем Макарчук | 09.11.1995 | 67 | 3 | Россия | 28 | - | 1 | - |
25 | Яхья Аттьят-Алла | 02.03.1995 | 10 | 1 | Марокко | 10 | 1 | - | - |
27 | Кирилл Заика | 07.10.1992 | 103 | 5 | Россия | 27 | - | 6 | - |
33 | Марсело Алвес | 07.02.1998 | 25 | 2 | Бразилия | 25 | 2 | 3 | 2 |
34 | Тимофей Маргасов | 12.06.1992 | 167 | 2 | Россия | 20 | - | - | - |
37 | Макар Чирков | 28.01.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
42 | Астемир Хежев | 18.06.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
71 | Юрий Медведев | 18.06.1996 | 12 | 1 | Чехия | 12 | 1 | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Викторьен Ангбан | 29.09.1996 | 38 | 1 | Кот-д'Ивуар | 7 | - | - | - |
6 | Артур Юсупов | 01.09.1989 | 296 | 29 | Россия | 22 | 1 | 4 | - |
7 | Мартин Крамарич | 14.11.1997 | 22 | 5 | Словения | 22 | 5 | 2 | - |
14 | Кирилл Кравцов | 14.06.2002 | 74 | 5 | Россия | 26 | 3 | 3 | 1 |
18 | Никита Бурмистров | 06.07.1989 | 236 | 23 | Россия | 24 | 3 | 3 | - |
19 | Алексей Сутормин | 10.01.1994 | 135 | 20 | Россия | 10 | 2 | - | - |
21 | Игнасио Сааведра | 12.01.1999 | 12 | 1 | Чили | 12 | 1 | 3 | - |
24 | Мигел Силвейра | 26.03.2003 | 26 | 1 | Бразилия | 24 | 1 | 1 | - |
69 | Данил Аносов | 26.02.2005 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - |
73 | Давид Киракосян | 13.07.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Александар Юкич | 26.07.2000 | 12 | 1 | Австрия | 12 | 1 | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Серхио Кордова | 09.08.1997 | 10 | - | Венесуэла | 10 | - | 2 | 1 |
23 | Сауль Гуарирапа | 18.10.2002 | 10 | 8 | Венесуэла | 10 | 8 | 2 | - |
38 | Антон Камышенко | 16.08.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Миладинович | 14.08.1994 | 86 | 1 | Сербия | 17 | - | 3 | - | |
Иван Игнатьев | 06.01.1999 | 111 | 24 | Россия | 12 | 2 | 1 | - | |
Амир Батырев | 11.03.2002 | 21 | 0 | Россия | 12 | - | 2 | - | |
Лука Джорджевич | 09.07.1994 | 105 | 21 | Черногория | 11 | 2 | 4 | - | |
Кристиан Нобоа | 09.04.1985 | 365 | 78 | Эквадор | 11 | 2 | 3 | - | |
Георгий Мелкадзе | 04.04.1997 | 123 | 17 | Россия | 8 | - | 1 | - | |
Игорь Юрганов | 10.12.1993 | 62 | 1 | Россия | 6 | - | 1 | - | |
Тимофей Шипунов | 20.07.2003 | 17 | 2 | Россия | 2 | - | - | - | |
Артем Мещанинов | 19.02.1996 | 19 | 0 | Россия | 2 | - | - | - | |
Алехандро Кабеса | 11.03.1997 | 1 | 0 | Эквадор | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
23.7.2023 | Крамарич, Дркушич | |
2 |
30.7.2023 | ||
3 |
6.8.2023 | Нобоа | |
4 |
13.8.2023 | Силвейра | |
5 |
19.8.2023 | Крамарич, Джорджевич, Крамарич, Медведев | |
6 |
27.8.2023 | ||
7 |
3.9.2023 | ||
8 |
16.9.2023 | ||
9 |
23.9.2023 | Нобоа | |
10 |
1.10.2023 | ||
11 |
7.10.2023 | ||
12 |
22.10.2023 | Кравцов, Бурмистров, Крамарич, Игнатьев | |
13 |
29.10.2023 | ||
14 |
6.11.2023 | Бурмистров, Джорджевич, Дркушич | |
15 |
12.11.2023 | ||
16 |
25.11.2023 | ||
17 |
2.12.2023 | ||
18 |
10.12.2023 | Игнатьев | |
19 |
3.3.2024 | ||
20 |
10.3.2024 | Юсупов, Алвес | |
22 |
30.3.2024 | Гуарирапа, Крамарич | |
23 |
6.4.2024 | Кравцов, Гуарирапа | |
24 |
13.4.2024 | Аттьят-Алла | |
25 |
21.4.2024 | Гуарирапа, Юкич | |
21 |
25.4.2024 | ||
26 |
29.4.2024 | ||
27 |
5.5.2024 | Гуарирапа, Сааведра | |
28 |
12.5.2024 | Кравцов, Гуарирапа, Алвес, Сутормин, Сутормин, Бурмистров | |
29 |
18.5.2024 | Гуарирапа, Гуарирапа | |
30 |
25.5.2024 | Гуарирапа |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 2018. |
ЦВЕТА: | Бело-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Серебряный призер чемпионата России - 2022. |
АДРЕС КЛУБА: |
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Старонасыпная, д.22, офис 609. |
СТАДИОН: | "Фишт" (Сочи). Вместимость - 45994 зрителей. |