| Ростов (Ростов-на-Дону) | |
| 
 | Главный тренер - Валерий Карпин. Старший тренер - Виталий Кафанов. Тренер - Виктор Онопко. Тренер - Михаил Осинов. Тренер вратарей - Андрей Кондратюк. Тренер по физподготовке - Хонатан Альба. Президент - Арташес Арутюнянц. Генеральный директор - Вадим Рыбаков. | 
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Медведев | 17.12.1994 | 30 | - | Россия | 8 | - | - | - | 
| 30 | Сергей Песьяков | 16.12.1988 | 246 | - | Россия | 23 | - | 1 | - | 
| 78 | Михаил Цулая | 08.02.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 93 | Ярослав Соловьев | 24.02.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Умар Сако | 04.05.1996 | 11 | - | Кот-д'Ивуар | 11 | - | 6 | - | 
| 4 | Виктор Мелёхин | 16.12.2003 | 64 | - | Россия | 23 | - | 6 | 1 | 
| 5 | Денис Терентьев | 13.08.1992 | 128 | 2 | Россия | 14 | - | 1 | - | 
| 28 | Евгений Чернов | 23.10.1992 | 161 | 3 | Россия | 23 | - | 2 | - | 
| 34 | Эяд Эль-Аскалани | 24.12.2004 | 4 | - | Египет | 4 | - | 1 | 1 | 
| 40 | Илья Вахания | 14.01.2001 | 28 | 1 | Россия | 28 | 1 | 1 | - | 
| 42 | Павел Бочаров | 21.06.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 44 | Илья Кирш | 21.09.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 55 | Максим Осипенко | 16.05.1994 | 133 | 15 | Россия | 24 | 6 | 2 | - | 
| 64 | Давид Семенчук | 22.10.2004 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - | 
| 67 | Герман Игнатов | 11.08.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 87 | Андрей Лангович | 28.05.2003 | 60 | 3 | Россия | 22 | 1 | 2 | 1 | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 8 | Алексей Миронов | 01.01.2000 | 41 | 2 | Россия | 15 | 1 | 2 | - | 
| 9 | Мохаммад Мохеби | 20.12.1998 | 22 | 6 | Иран | 22 | 6 | 4 | - | 
| 15 | Данил Глебов | 03.11.1999 | 149 | 11 | Россия | 30 | 2 | - | - | 
| 19 | Хорен Байрамян | 07.01.1992 | 207 | 12 | Армения | 27 | - | 7 | - | 
| 47 | Даниил Уткин | 12.10.1999 | 127 | 19 | Россия | 24 | 1 | 2 | - | 
| 51 | Алексей Колтаков | 14.11.2005 | 5 | - | Россия | 5 | - | 1 | - | 
| 58 | Даниил Шанталий | 25.05.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 60 | Кирилл Столбов | 08.04.2004 | 1 | - | Россия | - | - | - | - | 
| 62 | Иван Комаров | 15.04.2003 | 29 | 1 | Россия | 17 | 1 | 3 | 1 | 
| 73 | Имран Азнауров | 23.08.2004 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - | 
| 88 | Кирилл Щетинин | 17.01.2002 | 67 | 7 | Россия | 25 | 4 | 2 | - | 
| 97 | Илья Зубенко | 29.05.2006 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Роналдо | 07.12.2000 | 12 | 6 | Бразилия | 12 | 6 | 2 | - | 
| 27 | Николай Комличенко | 29.06.1995 | 118 | 29 | Россия | 24 | 4 | 5 | - | 
| 53 | Кирилл Моисеев | 28.05.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 69 | Егор Голенков | 07.07.1999 | 79 | 11 | Россия | 30 | 8 | 3 | - | 
| 91 | Антон Шамонин | 28.03.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Ионов | 18.02.1989 | 358 | 58 | Россия | 14 | - | - | - | |
| Данила Прохин | 24.05.2001 | 69 | 2 | Россия | 10 | - | 3 | - | |
| Роман Тугарев | 22.07.1998 | 70 | 5 | Россия | 7 | 1 | 3 | - | |
| Роман Акбашев | 01.11.1991 | 40 | 6 | Россия | 6 | - | 2 | - | |
| Николай Поярков | 16.10.1999 | 40 | 0 | Россия | 2 | - | - | - | |
| Давид Тошевски | 16.07.2001 | 9 | 0 | Македония | 1 | - | - | - | 
Чемпионат России 2023/2024.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 23.7.2023 | Осипенко, Тугарев | |
| 2 | 29.7.2023 | Комличенко | |
| 3 | 5.8.2023 | Комличенко | |
| 4 | 12.8.2023 | Комличенко, Лангович, Голенков | |
| 5 | 19.8.2023 | ||
| 6 | 26.8.2023 | ||
| 7 | 3.9.2023 | Грулев (автогол) | |
| 8 | 16.9.2023 | Уткин, Голенков | |
| 9 | 24.9.2023 | Миронов, Голенков, Голенков | |
| 10 | 29.9.2023 | Осипенко, Вахания | |
| 11 | 7.10.2023 | Глебов, Мохеби | |
| 12 | 22.10.2023 | Голенков, Осипенко, Мохеби | |
| 13 | 28.10.2023 | Щетинин | |
| 14 | 6.11.2023 | Осипенко | |
| 15 | 12.11.2023 | Осипенко | |
| 16 | 26.11.2023 | Осипенко | |
| 17 | 3.12.2023 | ||
| 18 | 9.12.2023 | ||
| 19 | 1.3.2024 | Голенков, Комаров | |
| 20 | 8.3.2024 | Мохеби, Мохеби | |
| 22 | 29.3.2024 | Щетинин, Глебов, Мохеби, Мохеби | |
| 23 | 6.4.2024 | Голенков, Роналдо | |
| 24 | 14.4.2024 | Роналдо | |
| 25 | 21.4.2024 | Голенков | |
| 21 | 25.4.2024 | Роналдо | |
| 26 | 29.4.2024 | Роналдо, Комличенко | |
| 27 | 6.5.2024 | ||
| 28 | 11.5.2024 | Щетинин | |
| 29 | 19.5.2024 | Щетинин, Роналдо | |
| 30 | 25.5.2024 | Роналдо | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. | 
| ОСНОВАН: | 1930. До 1958 года - "Сельмашстрой", "Трактор", "Торпедо". В 1958 - 2003 - "Ростсельмаш". | 
| ЦВЕТА: | Желто-синие. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
Серебряный призер чемпионата России - 2016. | 
| АДРЕС КЛУБА: | 
344029, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 31. | 
| СТАДИОН: | Стадион: "Ростов Арена" - вмещает 45,415 зрителей. | 

 
 
 





