Сочи (Сочи)  | |
  | 
Главный тренер - Владимир Федотов Тренер - Мурат Искаков. Тренер - Олег Фоменко. Тренер - Радик Ямлиханов. Тренер вратарей - Дмитрий Бородин. Тренер по физподготовке - Патрик Лазареску. Тренер молодежной команды - Михаил Пилипко. Генеральный директор - Дмитрий Рубашко. Пресс-атташе - Александр Груднев.  | 	
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Адамов | 20.02.1998 | 13 | - | Россия | 11 | - | 2 | - | 
| 12 | Николай Заболотный | 16.04.1990 | 101 | - | Россия | 7 | - | - | - | 
| 35 | Сослан Джанаев | 13.03.1987 | 211 | - | Россия | 14 | - | 2 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Ваня Дркушич | 30.10.1999 | 11 | - | Словения | 11 | - | 3 | - | 
| 5 | Родригао | 11.09.1995 | 26 | 2 | Бразилия | 26 | 2 | 4 | 1 | 
| 13 | Сергей Терехов | 27.06.1990 | 123 | 8 | Россия | 25 | 2 | 6 | 1 | 
| 17 | Артем Макарчук | 09.11.1995 | 10 | 2 | Россия | 10 | 2 | 1 | - | 
| 20 | Игорь Юрганов | 10.12.1993 | 36 | 1 | Россия | 20 | 1 | 2 | 1 | 
| 27 | Кирилл Заика | 07.10.1992 | 61 | 3 | Россия | 28 | 1 | 5 | - | 
| 34 | Тимофей Маргасов | 12.06.1992 | 121 | 2 | Россия | 28 | 2 | 4 | - | 
| 87 | Данила Прохин | 24.05.2001 | 40 | 1 | Россия | 25 | - | 8 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Артур Юсупов | 01.09.1989 | 248 | 25 | Россия | 26 | 8 | 5 | - | 
| 8 | Ивелин Попов | 26.10.1987 | 227 | 40 | Болгария | 21 | 5 | 4 | - | 
| 15 | Ибрагим Цаллагов | 12.12.1990 | 266 | 7 | Россия | 30 | - | 2 | - | 
| 16 | Кристиан Нобоа | 09.05.1985 | 328 | 65 | Эквадор | 25 | 7 | 3 | 1 | 
| 18 | Никита Бурмистров | 06.07.1989 | 191 | 20 | Россия | 26 | - | 6 | - | 
| 19 | Викторьен Ангбан | 29.09.1996 | 24 | 1 | Кот-д'Ивуар | 24 | 1 | 1 | - | 
| 22 | Жоаозиньо | 25.12.1988 | 269 | 38 | Россия | 20 | 3 | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Дмитрий Воробьев | 28.11.1997 | 10 | - | Россия | 10 | - | - | - | 
| 9 | Георгий Мелкадзе | 04.04.1997 | 91 | 12 | Россия | 12 | 2 | 3 | - | 
| 30 | Матео Кассьерра | 13.04.1997 | 22 | 14 | Колумбия | 22 | 14 | 3 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максим Барсов | 29.04.1993 | 14 | 3 | Россия | 10 | 2 | - | - | |
| Матео Барач | 20.07.1994 | 10 | 0 | Хорватия | 10 | - | 3 | - | |
| Марко Дуганджич | 07.04.1994 | 18 | 2 | Хорватия | 4 | 1 | 1 | - | |
| Даниил Павлов | 05.06.2002 | 4 | 0 | Россия | 4 | - | - | - | |
| Эмануэль Маммана | 10.02.1996 | 47 | 0 | Аргентина | 4 | - | - | - | 
Чемпионат России 2021/2022.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 26.7.2021  | ||
| 2 | 
 2.8.2021  | Уткин (автогол), Дуганджич  | |
| 3 | 
 9.8.2021  | Попов, Нобоа  | |
| 4 | 
 16.8.2021  | Барсов, Попов, Попов  | |
| 5 | 
 21.8.2021  | ||
| 6 | 
 26.8.2021  | Барсов, Юсупов  | |
| 7 | 
 12.9.2021  | Кассьерра, Нобоа, Жоаозиньо  | |
| 8 | 
 19.9.2021  | ||
| 9 | 
 26.9.2021  | ||
| 10 | 
 3.10.2021  | Кассьерра, Терехов  | |
| 11 | 
 16.10.2021  | Юсупов, Нобоа, Кассьерра  | |
| 12 | 
 25.10.2021  | Жоаозиньо  | |
| 13 | 
 31.10.2021  | Кассьерра, Кассьерра  | |
| 14 | 
 6.11.2021  | Юсупов, Кассьерра, Кассьерра, Юрганов  | |
| 15 | 
 21.11.2021  | Родригао  | |
| 16 | 
 27.11.2021  | Нобоа  | |
| 17 | 
 5.12.2021  | Кассьерра  | |
| 18 | 
 13.12.2021  | Нобоа, Попов, Юсупов  | |
| 19 | 
 26.2.2022  | Ангбан, Юсупов  | |
| 20 | 
 7.3.2022  | Нобоа  | |
| 21 | 
 13.3.2022  | ||
| 22 | 
 20.3.2022  | Мелкадзе, Макарчук  | |
| 23 | 
 3.4.2022  | ||
| 24 | 
 10.4.2022  | Кассьерра, Юсупов  | |
| 25 | 
 17.4.2022  | Маргасов, Родригао  | |
| 26 | 
 23.4.2022  | Кассьерра, Юсупов, Терехов  | |
| 27 | 
 30.4.2022  | Маргасов, Жоаозиньо, Кассьерра, Заика, Попов, Мелкадзе  | |
| 28 | 
 7.5.2022  | Макарчук  | |
| 29 | 
 13.5.2022  | ||
| 30 | 
 21.5.2022  | Юсупов, Кассьерра, Кассьерра, Нобоа, Кассьерра  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| 		 АРХИВ:  | 		|
| ОСНОВАН: | 		 2018.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Бело-синие.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 Серебряный призер чемпионата России - 2022.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Старонасыпная, д.22, офис 609.  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Фишт" (Сочи). Вместимость - 45994 зрителей.  | 	





