Ростов (Ростов-на-Дону)  | |
  | 
Главный тренер - Валерий Карпин. Старший тренер - Виталий Кафанов. Тренер - Михаил Осинов. Тренер - Хонатан Альба. Тренер вратарей - Глеб Пресняков. Тренер по физподготовке - Луис Мартинес. Тренер молодежной команды - Заур Тедеев. Президент - Арташес Арутюнянц. Генеральный директор - Вадим Рыбаков. Пресс-атташе - Денис Штанько.  | 	
СЕЗОН 2020/2021
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Сергей Песьяков | 16.12.1988 | 166 | - | Россия | 24 | - | - | - | 
| 77 | Максим Рудаков | 22.01.1996 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - | 
| 79 | Даниил Фролкин | 15.05.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 94 | Вадим Лукьянов | 16.12.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Хайтам Алеесами | 31.07.1991 | 13 | - | Норвегия | 13 | - | 3 | - | 
| 3 | Томас Рукас | 04.09.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 4 | Денис Терентьев | 13.08.1992 | 73 | 1 | Россия | 15 | - | 2 | - | 
| 5 | Деннис Хаджикадунич | 09.07.1998 | 50 | 2 | Швеция | 25 | 1 | 5 | 1 | 
| 22 | Александр Павловец | 13.08.1996 | 5 | - | Беларусь | 5 | - | - | - | 
| 29 | Александр Мухин | 29.04.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 34 | Алексей Козлов | 25.12.1986 | 213 | 7 | Россия | 24 | 1 | 3 | - | 
| 49 | Богдан Рогочий | 11.07.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 55 | Максим Осипенко | 16.05.1994 | 54 | 1 | Россия | 28 | - | 1 | 1 | 
| 71 | Николай Поярков | 16.10.1999 | 24 | - | Россия | 17 | - | 3 | - | 
| 91 | Руслан Безруков | 21.03.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 96 | Александр Гапечкин | 16.06.2002 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Кенто Хашимото | 16.08.1993 | 19 | 6 | Япония | 19 | 6 | 7 | - | 
| 8 | Армин Гигович | 06.04.2002 | 17 | 1 | Швеция | 17 | 1 | 4 | 1 | 
| 10 | Павел Мамаев | 17.09.1988 | 301 | 38 | Россия | 13 | 2 | - | - | 
| 11 | Понтус Алмквист | 10.07.1999 | 19 | 1 | Швеция | 19 | 1 | 2 | - | 
| 15 | Данил Глебов | 03.11.1999 | 61 | 1 | Россия | 26 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | Матиас Норманн | 28.05.1996 | 47 | 2 | Норвегия | 15 | 1 | 6 | 1 | 
| 19 | Хорен Байрамян | 07.01.1992 | 132 | 10 | Армения | 23 | 3 | 4 | - | 
| 21 | Георгий Махатадзе | 26.03.1998 | 15 | 1 | Россия | 10 | 1 | - | - | 
| 23 | Роман Тугарев | 22.07.1998 | 26 | 1 | Россия | 16 | 1 | - | - | 
| 25 | Кирилл Фольмер | 25.02.2000 | 19 | - | Россия | 6 | - | 1 | - | 
| 26 | Александр Саплинов | 12.08.1997 | 25 | 2 | Россия | 3 | 1 | - | - | 
| 57 | Никита Колотиевский | 04.03.2001 | 1 | - | Россия | - | - | - | - | 
| 58 | Тамаз Топурия | 29.01.2002 | 1 | - | Россия | - | - | - | - | 
| 76 | Данила Сухомлинов | 31.08.2002 | 3 | - | Россия | 3 | - | 1 | - | 
| 87 | Андрей Лангович | 28.05.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 13 | Владимир Обухов | 08.02.1992 | 44 | 7 | Россия | 10 | - | 2 | - | 
| 20 | Али Соу | 14.06.1994 | 11 | 3 | Гамбия | 11 | 3 | 2 | - | 
| 90 | Максим Турищев | 05.03.2002 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - | 
| 99 | Дмитрий Полоз | 12.07.1991 | 226 | 40 | Россия | 26 | 6 | 2 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роман Еременко | 19.03.1987 | 180 | 39 | Финляндия | 16 | 1 | 2 | 1 | |
| Евгений Чернов | 23.10.1992 | 87 | 1 | Россия | 9 | 1 | 3 | - | |
| Алексей Ионов | 18.02.1989 | 274 | 45 | Россия | 9 | 1 | 2 | - | |
| Элдор Шомуродов | 29.06.1995 | 79 | 16 | Узбекистан | 8 | - | 1 | - | |
| Давид Тошевски | 16.07.2001 | 6 | 0 | Македония | 6 | - | 1 | - | |
| Александр Долгов | 24.09.1998 | 20 | 0 | Россия | 5 | - | 1 | - | |
| Арсений Логашов | 20.08.1991 | 95 | 1 | Россия | 4 | - | - | - | |
| Бактиёр Зайнутдинов | 02.04.1998 | 31 | 4 | Казахстан | 4 | - | 2 | - | |
| Егор Бабурин | 09.08.1993 | 28 | 0 | Россия | 4 | - | - | - | |
| Артур Сохиев | 27.09.2002 | 3 | 0 | Россия | 3 | - | - | - | |
| Ивелин Попов | 26.10.1987 | 205 | 35 | Болгария | 2 | - | 1 | - | |
| Дмитрий Чистяков | 13.01.1994 | 24 | 1 | Россия | 2 | - | - | - | |
| Александр Смирнов | 12.04.1996 | 1 | 0 | Россия | 1 | - | - | - | |
| Константин Ковалев | 14.01.2000 | 1 | 0 | Россия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат России 2020/2021.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 8.8.2020  | Мамаев  | |
| 2 | 
 15.8.2020  | ||
| 3 | 
 19.8.2020  | ||
| 4 | 
 23.8.2020  | Хашимото  | |
| 5 | 
 26.8.2020  | Хашимото  | |
| 6 | 
 30.8.2020  | Норманн  | |
| 7 | 
 14.9.2020  | ||
| 8 | 
 21.9.2020  | ||
| 9 | 
 27.9.2020  | Чернов, Хашимото, Хашимото  | |
| 10 | 
 4.10.2020  | Ионов, Полоз  | |
| 11 | 
 18.10.2020  | Хашимото, Еременко, Глебов  | |
| 12 | 
 25.10.2020  | ||
| 13 | 
 31.10.2020  | Мамаев  | |
| 14 | 
 8.11.2020  | ||
| 15 | 
 22.11.2020  | Байрамян, Байрамян  | |
| 16 | 
 28.11.2020  | Полоз, Полоз, Полоз, Байрамян  | |
| 17 | 
 6.12.2020  | ||
| 18 | 
 13.12.2020  | Тугарев  | |
| 19 | 
 17.12.2020  | Козлов  | |
| 20 | 
 27.2.2021  | Соу, Соу  | |
| 21 | 
 6.3.2021  | ||
| 22 | 
 12.3.2021  | ||
| 23 | 
 17.3.2021  | Гигович, Алмквист, Соу, Саплинов  | |
| 24 | 
 4.4.2021  | Маслов (автогол), Махатадзе  | |
| 25 | 
 10.4.2021  | ||
| 26 | 
 17.4.2021  | Хаджикадунич  | |
| 27 | 
 25.4.2021  | Полоз  | |
| 28 | 
 2.5.2021  | Полоз, Хашимото  | |
| 29 | 
 10.5.2021  | ||
| 30 | 
 16.5.2021  | Газинский (автогол)  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| 		 АРХИВ:  | 				 Сезоны - 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.  | 	
| ОСНОВАН: | 		 1930. До 1958 года - "Сельмашстрой", "Трактор", "Торпедо". В 1958 - 2003 - "Ростсельмаш".  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Желто-синие.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Серебряный призер чемпионата России - 2016.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
344029, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 31.  | 	
| СТАДИОН: | 		 Стадион: "Ростов-Арена" - вмещает 45,000 зрителей.  | 	





