Динамо (Москва) | |
|
Главный тренер - Сандро Шварц. Тренер - Волкан Булут. Тренер - Андрей Воронин. Тренер вратарей - Дмитрий Изотов. Тренер по физподготовке - Хосе Пастор Верчили. Тренер молодежной команды - Александр Кульчий. Председатель совета директоров - Юрий Соловьев. Генеральный директор - Павел Пивоваров. Спортивный директор - Желько Бувач. Пресс-атташе - Игорь Ершов. |
СЕЗОН 2020/2021
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Шунин | 27.01.1987 | 239 | - | Россия | 27 | - | 2 | - |
16 | Иван Будачев | 20.07.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
31 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | 11 | - | Россия | 3 | - | - | - |
45 | Дэвид Сангаре | 19.08.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Гильермо Варела | 24.03.1993 | 17 | - | Уругвай | 17 | - | 3 | - |
3 | Заурбек Плиев | 27.09.1991 | 94 | - | Россия | 7 | - | 3 | - |
4 | Сергей Паршивлюк | 18.03.1989 | 259 | 5 | Россия | 22 | - | 7 | 2 |
5 | Роман Нойштедтер | 18.02.1988 | 36 | 1 | Россия | 16 | 1 | 4 | - |
7 | Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 73 | 4 | Россия | 24 | 1 | 3 | 1 |
18 | Иван Ордец | 08.07.1992 | 44 | 4 | Украина | 27 | 3 | 7 | 1 |
24 | Роман Евгеньев | 23.02.1999 | 59 | 1 | Россия | 27 | 1 | 5 | 2 |
50 | Александр Кутицкий | 01.01.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
62 | Богдан Зорин | 16.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
79 | Сергей Слепов | 19.05.1999 | 4 | - | Россия | 4 | - | 2 | - |
86 | Дмитрий Владимиров | 12.03.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Никола Моро | 12.03.1998 | 24 | 3 | Хорватия | 24 | 3 | 2 | - |
12 | Данил Липовой | 22.09.1999 | 18 | - | Россия | 2 | - | - | - |
19 | Даниил Лесовой | 12.01.1998 | 68 | 12 | Россия | 22 | 5 | 2 | - |
20 | Вячеслав Грулев | 23.03.1999 | 51 | 7 | Россия | 25 | 4 | 7 | - |
22 | Игорь Школик | 09.01.2001 | 7 | - | Россия | 4 | - | - | - |
47 | Арсен Захарян | 26.05.2003 | 13 | 3 | Россия | 13 | 3 | 3 | - |
53 | Себастьян Шиманьски | 10.05.1999 | 50 | 2 | Польша | 28 | 1 | 7 | 1 |
65 | Владимир Москвичев | 02.03.2000 | 7 | - | Россия | 2 | - | - | - |
74 | Даниил Фомин | 02.03.1997 | 56 | 12 | Россия | 29 | 6 | 5 | - |
77 | Шарль Каборе | 09.02.1988 | 188 | 2 | Буркина-Фасо | 19 | - | 5 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Клинтон Нжи | 15.08.1993 | 42 | 5 | Камерун | 23 | 4 | 4 | - |
10 | Сильвестр Игбун | 08.09.1990 | 145 | 28 | Нигерия | 17 | 1 | 1 | - |
11 | Николай Комличенко | 29.06.1995 | 40 | 7 | Россия | 25 | 4 | 3 | 1 |
70 | Константин Тюкавин | 22.06.2002 | 15 | 3 | Россия | 15 | 3 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимилиан Филипп | 01.03.1994 | 27 | 9 | Германия | 7 | 1 | 2 | - | |
Антон Терехов | 30.01.1998 | 29 | 1 | Россия | 7 | - | - | - | |
Владислав Карапузов | 06.01.2000 | 10 | 0 | Россия | 5 | - | - | - | |
Константин Рауш | 15.03.1990 | 48 | 2 | Россия | 4 | 1 | - | - | |
Григорий Морозов | 06.06.1994 | 80 | 3 | Россия | 3 | - | - | - | |
Тони Шунич | 15.12.1988 | 105 | 6 | Босния | 2 | 1 | - | - |
Чемпионат России 2020/2021.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
10.8.2020 | Нжи, Игбун | |
2 |
15.8.2020 | ||
3 |
19.8.2020 | Филипп, Комличенко | |
4 |
22.8.2020 | ||
5 |
26.8.2020 | Шунич | |
6 |
30.8.2020 | Нжи | |
7 |
13.9.2020 | ||
8 |
21.9.2020 | Ордец | |
9 |
28.9.2020 | ||
10 |
4.10.2020 | Грулев, Лесовой | |
11 |
18.10.2020 | Моро | |
12 |
24.10.2020 | Лесовой, Шиманьски, Фомин | |
13 |
1.11.2020 | Лесовой, Комличенко | |
14 |
8.11.2020 | Евгеньев, Нжи, Лесовой, Фомин, Рауш | |
15 |
21.11.2020 | Скопинцев | |
16 |
28.11.2020 | Моро | |
17 |
6.12.2020 | Фомин | |
18 |
12.12.2020 | Комличенко | |
19 |
16.12.2020 | ||
20 |
28.2.2021 | Фомин, Захарян | |
21 |
7.3.2021 | Грулев, Моро | |
22 |
13.3.2021 | Маслов (автогол) | |
23 |
18.3.2021 | Фомин, Тюкавин, Тюкавин | |
24 |
3.4.2021 | Лесовой, Тюкавин, Нойштедтер, Комличенко | |
25 |
11.4.2021 | Ордец, Захарян | |
26 |
17.4.2021 | Фомин, Ордец, Нжи | |
27 |
24.4.2021 | ||
28 |
1.5.2021 | ||
29 |
8.5.2021 | ||
30 |
16.5.2021 | Грулев, Грулев, Захарян |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. |
ОСНОВАН: | 1923 |
ЦВЕТА: | Бело-голубые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 1994. |
АДРЕС КЛУБА: |
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36. |
СТАДИОН: | "ВТБ-Арена" (Москва) - вмещает 25,716 зрителей. |