Арсенал (Тула) | |
|
Главный тренер - Дмитрий Парфенов. Помощник главного тренера - Юрий Ковтун. Тренер - Андрей Данилов. Тренер вратарей - Сергей Кращенко. Тренер молодежной команды - Владислав Тернавский. Президент - Гурам Аджоев. Генеральный директор - Дмитрий Балашов. Спортивный директор - Андрей Рудаков. Пресс-атташе - Евгений Овсянников. |
СЕЗОН 2020/2021
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Нигматуллин | 17.05.1991 | 58 | - | Россия | 9 | - | - | - |
| 36 | Михаил Левашов | 04.10.1991 | 39 | - | Россия | 3 | - | - | - |
| 50 | Егор Шамов | 02.06.1994 | 28 | - | Россия | 19 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Артем Сокол | 11.06.1997 | 18 | - | Россия | 15 | - | 5 | - |
| 4 | Роберт Бауэр | 09.04.1995 | 36 | 2 | Германия | 22 | 1 | 9 | - |
| 5 | Тарас Бурлак | 22.02.1990 | 157 | 5 | Россия | 15 | - | 1 | 1 |
| 6 | Максим Беляев | 30.09.1991 | 144 | 4 | Россия | 16 | - | 4 | - |
| 8 | Гия Григалава | 05.08.1989 | 182 | 5 | Грузия | 18 | - | 5 | 1 |
| 9 | Кирилл Комбаров | 22.01.1987 | 256 | 11 | Россия | 4 | - | 1 | - |
| 14 | Анри Хагуш | 23.09.1986 | 144 | 3 | Россия | 4 | - | 2 | - |
| 55 | Николай Злобин | 14.05.1996 | 1 | - | Россия | 1 | - | 1 | - |
| 90 | Александр Довбня | 14.02.1996 | 18 | - | Россия | 13 | - | 4 | 1 |
| 92 | Николай Рассказов | 04.01.1998 | 52 | 2 | Россия | 16 | - | 2 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Александр Ломовицкий | 27.01.1998 | 68 | 6 | Россия | 18 | 2 | 4 | - |
| 11 | Сергей Ткачев | 19.05.1989 | 199 | 30 | Россия | 21 | 3 | 5 | 1 |
| 15 | Юрий Ковалёв | 27.01.1993 | 16 | 1 | Беларусь | 11 | 1 | 2 | - |
| 18 | Валерий Громыко | 23.01.1997 | 19 | - | Беларусь | 16 | - | 3 | 1 |
| 20 | Горан Чаушич | 05.05.1992 | 74 | 6 | Сербия | 22 | 1 | 6 | - |
| 21 | Игорь Коновалов | 08.07.1996 | 81 | 2 | Россия | 9 | - | 1 | - |
| 23 | Игорь Горбатенко | 13.02.1989 | 127 | 7 | Россия | 14 | - | 2 | - |
| 28 | Владислав Пантелеев | 15.08.1996 | 30 | 3 | Россия | 19 | 1 | 3 | - |
| 44 | Кингс Кангва | 06.04.1999 | 29 | 1 | Замбия | 21 | 1 | 3 | 1 |
| 70 | Георгий Костадинов | 07.09.1990 | 70 | 1 | Болгария | 20 | - | 4 | - |
| 82 | Даниил Хлусевич | 26.02.2001 | 30 | 4 | Россия | 25 | 3 | 5 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 10 | Эванс Кангва | 09.10.1992 | 90 | 13 | Замбия | 25 | 4 | 5 | 1 |
| 13 | Кирилл Панченко | 16.10.1989 | 174 | 30 | Россия | 16 | 2 | 4 | - |
| 17 | Гурам Аджоев | 27.02.1997 | 13 | - | Россия | 5 | - | - | - |
| 19 | Лука Джорджевич | 09.07.1994 | 81 | 17 | Черногория | 14 | 2 | 4 | - |
| 48 | Евгений Луценко | 25.02.1987 | 219 | 42 | Россия | 19 | 2 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мохаммед Кадири | 07.03.1996 | 33 | 3 | Гана | 11 | 2 | 1 | - | |
| Даниил Лесовой | 12.01.1998 | 46 | 7 | Россия | 6 | 2 | 2 | - | |
| Роман Минаев | 24.12.1997 | 7 | 0 | Россия | 4 | - | - | - | |
| Ламек Банда | 29.01.2001 | 11 | 0 | Замбия | 2 | - | - | - | |
| Александр Денисов | 23.02.1989 | 46 | 1 | Россия | 2 | - | 1 | - |
Чемпионат России 2020/2021.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
9.8.2020 | ||
| 2 |
14.8.2020 | Луценко, Кангва | |
| 3 |
18.8.2020 | ||
| 4 |
22.8.2020 | Лесовой, Лесовой | |
| 5 |
25.8.2020 | Кангва | |
| 6 |
29.8.2020 | Хлусевич | |
| 7 |
14.9.2020 | Ковалёв | |
| 8 |
20.9.2020 | Ткачев, Кангва, Ткачев | |
| 9 |
27.9.2020 | Кангва, Кадири | |
| 10 |
3.10.2020 | Кадири | |
| 11 |
18.10.2020 | Ломовицкий | |
| 12 |
26.10.2020 | Джорджевич | |
| 13 |
31.10.2020 | Панченко | |
| 14 |
7.11.2020 | Панченко | |
| 15 |
21.11.2020 | ||
| 16 |
28.11.2020 | ||
| 17 |
6.12.2020 | ||
| 18 |
11.12.2020 | ||
| 19 |
16.12.2020 | ||
| 20 |
27.2.2021 | ||
| 21 |
8.3.2021 | ||
| 22 |
13.3.2021 | Пантелеев, Ломовицкий | |
| 23 |
17.3.2021 | ||
| 24 |
4.4.2021 | ||
| 25 |
11.4.2021 | Чаушич | |
| 26 |
18.4.2021 | Бауэр, Луценко, Ткачев, Хлусевич | |
| 27 |
25.4.2021 | ||
| 28 |
3.5.2021 | Кутепов (автогол) | |
| 29 |
8.5.2021 | Хлусевич, Джорджевич | |
| 30 |
16.5.2021 | Кангва |
ИНФОРМАЦИЯ.





