Динамо (Москва) | |
|
Главный тренер - Кирилл Новиков. Старший тренер - Александр Новиков. Тренер - Юрий Бавыкин. Тренер - Виталий Гришин. Тренер вратарей - Дмитрий Изотов. Тренер по физподготовке - Хосе Пастор Верчили. Тренер молодежной команды - Александр Кульчий. Председатель совета директоров - Юрий Соловьев. Генеральный директор - Юрий Белкин. Спортивный директор - Желько Бувач. Пресс-атташе - Игорь Ершов. |
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Шунин | 27.01.1987 | 212 | - | Россия | 23 | - | 1 | - |
| 31 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | 8 | - | Россия | 8 | - | - | - |
| 45 | Дэвид Сангаре | 19.08.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 95 | Расул Мицаев | 03.08.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Григорий Морозов | 06.06.1994 | 77 | 3 | Россия | 21 | 1 | 4 | - |
| 3 | Заурбек Плиев | 27.09.1991 | 87 | - | Россия | 14 | - | 1 | 2 |
| 4 | Владимир Рыков | 13.11.1987 | 149 | 9 | Россия | 19 | - | 7 | - |
| 17 | Сергей Паршивлюк | 18.03.1989 | 237 | 5 | Россия | 17 | - | 3 | - |
| 18 | Иван Ордец | 08.07.1992 | 17 | 1 | Украина | 17 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 49 | 3 | Россия | 10 | 1 | 1 | - |
| 24 | Роман Евгеньев | 23.02.1999 | 32 | - | Россия | 14 | - | 3 | - |
| 34 | Константин Рауш | 15.03.1990 | 44 | 1 | Россия | 18 | 1 | 3 | - |
| 44 | Тони Шунич | 15.12.1988 | 103 | 5 | Босния | 19 | - | 3 | 1 |
| 62 | Богдан Зорин | 16.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 74 | Дмитрий Владимиров | 12.03.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Артур Юсупов | 01.09.1989 | 199 | 10 | Россия | 21 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Себастьян Шиманьски | 10.05.1999 | 22 | 1 | Польша | 22 | 1 | 5 | - |
| 15 | Роман Нойштедтер | 18.02.1988 | 20 | - | Россия | 20 | - | 4 | - |
| 19 | Владимир Москвичев | 02.03.2000 | 5 | - | Россия | - | - | - | - |
| 20 | Вячеслав Грулев | 23.03.1999 | 26 | 3 | Россия | 13 | 1 | - | - |
| 22 | Жоаозиньо | 25.12.1988 | 226 | 34 | Россия | 19 | 2 | 3 | - |
| 23 | Антон Соснин | 27.01.1990 | 151 | 1 | Россия | 4 | - | 2 | - |
| 76 | Владислав Карапузов | 06.01.2000 | 5 | - | Россия | 5 | - | - | - |
| 77 | Шарль Каборе | 09.02.1988 | 169 | 2 | Буркина-Фасо | 20 | - | 7 | 1 |
| 85 | Игорь Школик | 09.01.2001 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - |
| 88 | Оскар Хильемарк | 28.06.1992 | 14 | - | Швеция | 14 | - | - | - |
| 89 | Максим Данилин | 26.05.2001 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Максимилиан Филипп | 01.03.1994 | 20 | 8 | Германия | 20 | 8 | 3 | - |
| 8 | Кирилл Панченко | 16.10.1989 | 148 | 27 | Россия | 22 | 2 | 3 | - |
| 9 | Клинтон Нжи | 15.08.1993 | 19 | 1 | Камерун | 19 | 1 | 2 | - |
| 10 | Сильвестр Игбун | 08.09.1990 | 128 | 27 | Нигерия | 20 | 2 | 5 | - |
| 14 | Станислав Лацевич | 25.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 27 | Николай Комличенко | 29.06.1995 | 15 | 3 | Россия | 11 | 3 | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рамиль Шейдаев | 15.03.1996 | 32 | 4 | Азербайджан | 8 | - | - | - | |
| Мигел Кардозу | 19.06.1994 | 22 | 4 | Португалия | 6 | 1 | 1 | - | |
| Абдул Азиз Теттех | 25.05.1990 | 35 | 1 | Гана | 3 | - | - | - | |
| Самба Соу | 29.04.1989 | 41 | 0 | Мали | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
12.7.2019 | Кардозу | |
| 2 |
21.7.2019 | ||
| 3 |
26.7.2019 | Юсупов, Панченко | |
| 4 |
3.8.2019 | ||
| 5 |
10.8.2019 | ||
| 6 |
18.8.2019 | Филипп | |
| 7 |
24.8.2019 | Филипп, Панченко | |
| 8 |
30.8.2019 | ||
| 9 |
16.9.2019 | ||
| 10 |
22.9.2019 | Игбун, Игбун | |
| 11 |
28.9.2019 | ||
| 12 |
5.10.2019 | ||
| 13 |
20.10.2019 | Морозов | |
| 14 |
27.10.2019 | Нжи | |
| 15 |
2.11.2019 | Ордец | |
| 16 |
9.11.2019 | Шиманьски | |
| 17 |
23.11.2019 | Филипп, Филипп | |
| 18 |
1.12.2019 | Филипп, Филипп | |
| 19 |
6.12.2019 | ||
| 20 |
29.2.2020 | ||
| 21 |
7.3.2020 | Комличенко | |
| 22 |
13.3.2020 | Рауш, Филипп, Скопинцев | |
| 24 |
27.6.2020 | ||
| 25 |
1.7.2020 | Комличенко | |
| 26 |
4.7.2020 | ||
| 27 |
9.7.2020 | Емельянов (автогол) | |
| 28 |
12.7.2020 | Филипп, Комличенко | |
| 29 |
16.7.2020 | Жоаозиньо | |
| 23 |
19.7.2020 | Грулев, Жоаозиньо | |
| 30 |
22.7.2020 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019. |
| ОСНОВАН: | 1923 |
| ЦВЕТА: | Бело-голубые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 1994. |
| АДРЕС КЛУБА: |
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36. |
| СТАДИОН: | "ВТБ-Арена" (Москва) - вмещает 25,716 зрителей. |





