ЛОКОМОТИВ (Москва) | |
|
Главный тренер - Игорь Черевченко. Старший тренер - Олег Пашинин. Тренер - Саркис Оганесян. Тренер вратарей - Владислав Тихонов. Тренер по физподготовке - Артур Савельев. Тренер по физподготовке - Андрей Дмитриев. Тренер молодежной команды - Денис Клюев. Президент - Ольга Смородская. Помощник президента - Владимир Коротков. Спортивный директор - Кириллл Котов. Пресс-атташе - Андрей Бодров. |
СЕЗОН 2015/2016
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гилерме | 12.12.1985 | 153 | - | Россия | 30 | - | 3 | - |
16 | Илья Лантратов | 11.11.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
37 | Антон Шитов | 29.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
74 | Павел Ковалев | 16.03.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Антон Коченков | 02.04.1987 | 47 | - | Россия | - | - | - | - |
81 | Илья Абаев | 02.08.1981 | 92 | - | Россия | - | - | - | - |
91 | Максим Ивашев | 12.08.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Неманья Пейчинович | 04.11.1987 | 35 | 1 | Сербия | 21 | 1 | 4 | - |
14 | Ведран Чорлука | 05.02.1986 | 105 | 7 | Хорватия | 24 | 3 | 4 | 1 |
15 | Арсений Логашов | 20.08.1991 | 68 | 1 | Россия | 8 | - | 3 | - |
17 | Тарас Михалик | 28.10.1983 | 49 | 1 | Украина | 21 | - | 3 | - |
28 | Ян Дюрица | 10.12.1981 | 203 | 8 | Словакия | 13 | 1 | 2 | - |
29 | Виталий Денисов | 23.02.1987 | 87 | 1 | Узбекистан | 29 | - | 5 | - |
49 | Роман Шишкин | 27.01.1987 | 221 | 6 | Россия | 19 | - | 2 | - |
54 | Владислав Шадрин | 11.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
55 | Ренат Янбаев | 07.04.1984 | 213 | 3 | Россия | 10 | - | 2 | - |
63 | Денис Никитин | 05.05.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
65 | Иннокентий Самохвалов | 03.10.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
72 | Ратибор Гусарь | 11.10.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
83 | Виктор Фереферов | 23.04.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
97 | Джамшед Рахмонов | 09.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Алексей Соловьев | 15.03.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Алан Касаев | 08.04.1986 | 173 | 23 | Россия | 24 | 3 | 2 | - |
4 | Мануэл Фернандеш | 05.02.1986 | 32 | 7 | Португалия | 4 | - | - | - |
8 | Александр Шешуков | 15.04.1983 | 216 | 5 | Россия | - | - | - | - |
9 | Максим Григорьев | 06.07.1990 | 92 | 9 | Россия | 5 | - | - | - |
18 | Александр Коломейцев | 21.02.1989 | 166 | 12 | Россия | 28 | 3 | 2 | - |
19 | Александр Самедов | 19.07.1984 | 323 | 47 | Россия | 28 | 9 | 4 | - |
20 | Владислав Игнатьев | 20.01.1987 | 154 | 20 | Россия | 7 | 1 | - | - |
23 | Дмитрий Тарасов | 18.03.1987 | 186 | 12 | Россия | 23 | - | 3 | - |
36 | Дмитрий Баринов | 11.09.1996 | 4 | - | Россия | 2 | - | 1 | - |
59 | Алексей Миранчук | 17.10.1995 | 58 | 5 | Россия | 27 | 2 | 2 | 1 |
70 | Георгий Махатадзе | 26.03.1998 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
88 | Дельвин Ндинга | 14.03.1988 | 24 | - | Конго | 24 | - | 2 | - |
89 | Никита Дорофеев | 15.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
90 | Александр Довбня | 14.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
94 | Дмитрий Рыбчинский | 19.08.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
98 | Иван Галанин | 05.06.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Майкон | 18.02.1990 | 134 | 18 | Бразилия | 14 | 3 | 3 | - |
32 | Петар Шкулетич | 29.06.1990 | 29 | 8 | Сербия | 18 | 6 | 1 | - |
45 | Эзекиэль Хенти | 13.05.1993 | 10 | - | Нигерия | 10 | - | 3 | - |
50 | Денис Анисимов | 23.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
57 | Артём Галаджан | 22.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
78 | Илья Рубцов | 25.12.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
80 | Николай Кипиани | 25.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
84 | Михаил Лысов | 29.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
96 | Рифат Жемалетдинов | 20.09.1996 | 5 | 2 | Россия | 5 | 2 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Байе Умар Ниассе | 18.04.1990 | 28 | 12 | Сенегал | 15 | 8 | 2 | - | |
Мубарак Буссуфа | 15.08.1984 | 107 | 13 | Марокко | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2015/2016.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
19.07.2015 | Шкулетич | |
2 |
27.07.2015 | Шкулетич, Майкон, Касаев | |
3 |
02.08.2015 | Чорлука | |
4 |
08.08.2015 | Самедов, Ниассе, Майкон | |
5 |
16.08.2015 | ||
6 |
23.08.2015 | Ниассе, Касаев, Пейчинович | |
7 |
30.08.2015 | Ниассе, Касаев | |
8 |
12.09.2015 | Самедов | |
9 |
20.09.2015 | Чорлука, Ниассе | |
10 |
26.09.2015 | Ниассе | |
11 |
04.10.2015 | Коломейцев, Самедов, Миранчук | |
12 |
18.10.2015 | Коломейцев, Ниассе | |
13 |
26.10.2015 | ||
14 |
01.11.2015 | Ниассе, Коломейцев | |
15 |
08.11.2015 | Ломбертс (автогол), Самедов | |
16 |
21.11.2015 | ||
17 |
30.11.2015 | Самедов, Майкон | |
18 |
04.12.2015 | Миранчук, Ниассе | |
19 |
06.03.2016 | Самедов | |
20 |
13.03.2016 | Игнатьев, Самедов | |
21 |
20.03.2016 | Дюрица, Самедов | |
22 |
03.04.2016 | Шкулетич | |
23 |
11.04.2016 | ||
24 |
16.04.2016 | Чорлука | |
25 |
24.04.2016 | Шкулетич | |
26 |
30.04.2016 | ||
27 |
06.05.2016 | Шкулетич | |
28 |
11.05.2016 | ||
29 |
15.05.2016 | Самедов | |
30 |
21.05.2016 | Жемалетдинов, Шкулетич, Жемалетдинов |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015. |
ОСНОВАН: | 1923. До 1936 года - КОР и "Казанка". |
ЦВЕТА: | Красно-зелено-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный чемпион России - 2002, 2004. |
АДРЕС КЛУБА: |
107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, 125-а. |
СТАДИОН: | "Локомотив" - вмещает 28,800 зрителей. |