Риу Аве | |
|
Главный тренер - Арманду Гонсалвеш Тейшейра. Президент - Антониу Кампуш. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Матеус Тейшейра | 08.03.1999 | Бразилия | - | - | - | - |
1 | Цезари Мишта | 30.10.2001 | Польша | 13 | - | 1 | - |
99 | Анцело Сина | 07.01.2004 | Албания | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Джонатан Пансо | 25.10.2000 | Англия | 8 | - | 2 | 1 |
3 | Андреас Нтои | 02.02.2003 | Греция | 4 | - | - | - |
4 | Нелсон Эбби | 28.08.2003 | Англия | 2 | - | - | - |
5 | Георгиос Оккас | 24.10.2003 | Кипр | - | - | - | - |
20 | Жоау Томе | 12.02.2003 | Португалия | 7 | - | - | - |
22 | Жоао Педро | 14.03.2003 | Бразилия | 1 | - | - | - |
23 | Франциско Петрассо | 28.02.2002 | Аргентина | 5 | - | 2 | - |
42 | Ренато Панталон | 27.10.1997 | Хорватия | 9 | - | 1 | - |
43 | Жоау Муниз | 26.06.2005 | Португалия | - | - | - | - |
98 | Омар Ричардс | 15.02.1998 | Англия | 18 | - | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Жоау Новаиш | 10.07.1993 | Португалия | 19 | 1 | 1 | - |
8 | Витор Гомеш | 25.12.1987 | Португалия | 5 | - | - | - |
11 | Тьягу Мораиш | 03.09.2003 | Португалия | 20 | 2 | 1 | - |
16 | Брандон Агилера | 28.06.2003 | Коста-Рика | 17 | 1 | 3 | - |
17 | Мариус Врусай | 02.07.1998 | Греция | 20 | 1 | 3 | - |
19 | Кику Бондозу | 17.11.1995 | Португалия | 20 | 2 | - | - |
21 | Жоау Грасья | 18.06.1995 | Португалия | 7 | - | - | - |
27 | Тобиас Медина | 03.03.2004 | Аргентина | 2 | - | - | - |
34 | Эге Тыкназ | 17.08.2004 | Турция | 16 | - | 2 | - |
76 | Мартим Нету | 14.01.2003 | Португалия | 15 | 1 | 4 | - |
80 | Оле Польманн | 05.04.2001 | Германия | 17 | 1 | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Андре Луиз | 23.02.2002 | Бразилия | 3 | - | - | - |
9 | Клейтон | 11.01.1999 | Бразилия | 20 | 11 | 7 | - |
14 | Карем Зоаби | 03.05.2006 | Израиль | 3 | - | - | - |
15 | Чуквуди Игбокве | 20.06.2002 | Нигерия | - | - | - | - |
94 | Валентим Соуза | 14.02.2005 | Португалия | 5 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адерлан | 09.04.1989 | Бразилия | 18 | - | 3 | - | |
Патрик | 03.06.1997 | Бразилия | 13 | 1 | 5 | - | |
Фабиу Роналду | 28.04.2001 | Португалия | 12 | 1 | - | - | |
Амин Удрири | 04.11.1992 | Марокко | 10 | - | 2 | 1 | |
Ахмед Хассан | 05.03.1993 | Египет | 9 | 1 | 2 | - | |
Жонатан | 08.05.1991 | Бразилия | 8 | - | 1 | - | |
Амин Рехми | 01.04.2002 | Нидерланды | 3 | - | - | - | |
Мигел Нобрега | 17.04.2000 | Португалия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
9.8.2024 | Клейтон | |
2 |
17.8.2024 | Виллиам | |
3 |
24.8.2024 | ||
4 |
1.9.2024 | Клейтон | |
5 |
14.9.2024 | ||
6 |
21.9.2024 | Бондозу, Клейтон | |
7 |
29.9.2024 | ||
8 |
4.10.2024 | Хассан | |
9 |
27.10.2024 | ||
10 |
2.11.2024 | Клейтон, Нету | |
11 |
9.11.2024 | Клейтон, Агилера | |
12 |
30.11.2024 | Мораиш, Клейтон, Врусай | |
13 |
7.12.2024 | ||
14 |
16.12.2024 | Клейтон, Роналду | |
15 |
23.12.2024 | ||
16 |
29.12.2024 | Клейтон, Клейтон | |
17 |
6.1.2025 | Новаиш | |
18 |
18.1.2025 | ||
19 |
25.1.2025 | Бондозу, Клейтон | |
20 |
3.2.2025 | Клейтон, Польманн | |
21 |
10.2.2025 | Мораиш | |
22 |
16.2.2025 |
Риу Аве - АВС | |
23 |
23.2.2025 |
Эшторил - Риу Аве | |
24 |
2.3.2025 |
Риу Аве - Брага | |
25 |
9.3.2025 |
Фамаликан - Риу Аве | |
26 |
16.3.2025 |
Риу Аве - Бенфика | |
27 |
30.3.2025 |
Каза Пиа - Риу Аве | |
28 |
6.4.2025 |
Риу Аве - Боавишта | |
29 |
13.4.2025 |
Морейренсе - Риу Аве | |
30 |
19.4.2025 |
Риу Аве - Санта-Клара | |
31 |
27.4.2025 |
Гимарайнш - Риу Аве | |
32 |
4.5.2025 |
Риу Аве - Эштрела | |
33 |
11.5.2025 |
Насьонал - Риу Аве | |
34 |
17.5.2025 |
Риу Аве - Жил Висенте |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1939. |
ЦВЕТА: | бело-зелёные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Эштадиу ду Риу Ави" - вмещает 10,751 зрителя. |