Портимоненсе | |
|
Главный тренер - Паулу Сержиу. Президент - Антонио Аугусто Перейра. |
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикарду | 03.12.1989 | Португалия | - | - | - | - |
| 12 | Паям Ниазманд | 06.04.1995 | Иран | 2 | - | - | - |
| 32 | Косуке Накамура | 27.02.1995 | Япония | 2 | - | - | - |
| 94 | Самуэл Португал | 29.03.1994 | Бразилия | 30 | - | 5 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Жеферсон Силва | 28.05.1992 | Бразилия | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Лукас | 11.05.1994 | Бразилия | 25 | 2 | 12 | 1 |
| 4 | Виллиан Роша | 27.01.1995 | Бразилия | 26 | 1 | 12 | 1 |
| 18 | Фахд Муфи | 05.05.1996 | Марокко | 31 | 1 | 8 | - |
| 22 | Филипе Релваш | 20.09.1999 | Португалия | 24 | - | 5 | 1 |
| 23 | Ашраф Лазаар | 22.01.1992 | Марокко | 4 | - | - | - |
| 26 | Сана Гомес | 09.07.2002 | Гвинея-Бисау | 8 | - | - | - |
| 27 | Лукас | 05.11.1990 | Бразилия | - | - | - | - |
| 29 | Жюльен Дакоста | 29.05.1996 | Франция | 11 | - | 4 | - |
| 44 | Педрао | 03.05.1997 | Бразилия | 28 | - | 8 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Энрике Жоку | 09.09.2001 | Португалия | 11 | - | 2 | - |
| 7 | Эвертон | 01.12.1992 | Бразилия | 15 | 1 | 3 | - |
| 8 | Лукас Фернандес | 20.09.1997 | Бразилия | 25 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Сёя Накадзима | 23.08.1994 | Япония | 22 | 1 | 1 | - |
| 20 | Лукинья | 03.10.2000 | Бразилия | 20 | 1 | 4 | - |
| 21 | Педру Са | 01.12.1993 | Португалия | 20 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | Жанелли Имбула | 12.09.1992 | Франция | 9 | - | 2 | - |
| 33 | Касагранде | 12.05.1999 | Бразилия | - | - | - | - |
| 38 | Паулу Эштрела | 20.02.1999 | Португалия | 1 | - | - | - |
| 42 | Диогу Родригеш | 23.08.1999 | Португалия | 1 | - | - | - |
| 70 | Иван Ангуло | 22.03.1999 | Колумбия | 32 | 1 | 4 | - |
| 85 | Бруну Рейш | 20.07.1999 | Португалия | 2 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Фабрисио | 28.03.1990 | Бразилия | 26 | 1 | 2 | - |
| 11 | Андерсон | 16.07.1998 | Бразилия | 22 | 1 | 2 | - |
| 12 | Рикарду Важ Те | 01.10.1986 | Португалия | - | - | - | - |
| 17 | Джафар Салмани | 12.01.1997 | Иран | - | - | - | - |
| 17 | Рикарду Матуш | 25.03.2000 | Португалия | 5 | 1 | - | - |
| 39 | Вилинтон Апонса | 29.03.2000 | Колумбия | 21 | 1 | 4 | - |
| 76 | Карлиньос | 22.06.1994 | Бразилия | 31 | 3 | 7 | - |
| 77 | Аилтон Боа Морте | 23.09.1993 | Португалия | 17 | 3 | 2 | - |
| 77 | Адевале Сапара | 27.01.1995 | Нигерия | 4 | - | 1 | - |
| 91 | Ренато Жуниор | 05.06.2002 | Бразилия | 12 | - | 2 | - |
| 93 | Велинтон | 08.06.1993 | Бразилия | 12 | 5 | 5 | - |
| 99 | Абрахам Маркус | 02.01.2000 | Нигерия | 3 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фали Канде | 24.01.1998 | Гвинея-Бисау | 16 | 1 | 5 | - | |
| Бету | 31.01.1998 | Португалия | 3 | 2 | 1 | - |
Чемпионат Португалии 2021/2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
8.8.2021 | Бету | |
| 2 |
15.8.2021 | ||
| 3 |
22.8.2021 | Бету, Боа Морте, Канде | |
| 4 |
29.8.2021 | ||
| 5 |
12.9.2021 | Карлиньос | |
| 6 |
17.9.2021 | Апонса, Фернандес | |
| 7 |
26.9.2021 | ||
| 8 |
3.10.2021 | Лукас | |
| 9 |
24.10.2021 | ||
| 10 |
1.11.2021 | ||
| 11 |
6.11.2021 | Накадзима, Са | |
| 12 |
27.11.2021 | Пенетра (автогол), Карлиньос, Боа Морте | |
| 13 |
3.12.2021 | ||
| 14 |
12.12.2021 | Боа Морте | |
| 15 |
18.12.2021 | Лукинья | |
| 16 |
30.12.2021 | Рейс (автогол), Лукас | |
| 17 |
9.1.2022 | Фабрисио | |
| 18 |
17.1.2022 | Андерсон | |
| 19 |
23.1.2022 | ||
| 20 |
30.1.2022 | Ангуло | |
| 21 |
5.2.2022 | Велинтон | |
| 22 |
12.2.2022 | Матуш | |
| 23 |
21.2.2022 | Муфи | |
| 24 |
27.2.2022 | Роша | |
| 25 |
5.3.2022 | Велинтон | |
| 26 |
12.3.2022 | ||
| 27 |
20.3.2022 | Карму (автогол) | |
| 28 |
2.4.2022 | ||
| 29 |
10.4.2022 | Велинтон | |
| 30 |
16.4.2022 | ||
| 31 |
23.4.2022 | Велинтон | |
| 32 |
30.4.2022 | ||
| 33 |
7.5.2022 | Карлиньос, Велинтон | |
| 34 |
14.5.2022 | Эвертон |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1914. |
| ЦВЕТА: | Чёрно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: |
Адрес: Praca Manuel Teixeira Gomes |
| СТАДИОН: | "Муниципал де Портиман" (Портиман). Вмещает 6,000 зрителей. |





