Эшторил | |
|
Главный тренер - Бруну Пинейру Президент - Мигел Писко. |
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Тьяго Силва | 12.06.1996 | Бразилия | 10 | - | 1 | - |
| 99 | Даниэл Фигейра | 20.07.1998 | Португалия | 24 | - | 4 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Карлес Сория | 08.10.1996 | Испания | 24 | - | 5 | 1 |
| 3 | Бернарду Витал | 29.12.2000 | Португалия | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Лукас Африко | 05.02.1995 | Бразилия | 11 | - | 3 | - |
| 5 | Волней Фелтес | 15.04.2000 | Бразилия | 4 | - | - | - |
| 14 | Расин Коли | 08.12.1995 | Сенегал | 2 | - | 1 | - |
| 15 | Раул Силва | 04.11.1989 | Бразилия | 8 | - | 2 | 1 |
| 22 | Давид Бруну | 14.02.1992 | Португалия | 20 | - | 4 | - |
| 28 | Науэль Феррареси | 19.11.1998 | Венесуэла | 24 | - | 8 | 1 |
| 31 | Жоаузинью | 02.07.1989 | Португалия | 33 | 1 | 9 | - |
| 33 | Лукас Силва | 19.02.1997 | Бразилия | - | - | - | - |
| 97 | Патрик | 03.06.1997 | Бразилия | 14 | - | 2 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Франсишку Жералдеш | 18.04.1995 | Португалия | 32 | 1 | 8 | - |
| 7 | Хорди Мбула | 16.03.1999 | Испания | 13 | 1 | 1 | - |
| 8 | Родригу Валенте | 15.02.2001 | Португалия | 4 | - | - | - |
| 10 | Андре Франку | 12.04.1998 | Португалия | 33 | 11 | 5 | 1 |
| 11 | Артур Гомес | 03.07.1998 | Бразилия | 28 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | Бруну Лоуренсу | 02.02.1998 | Португалия | 26 | 2 | 6 | - |
| 21 | Жоау Гамбоа | 31.08.1996 | Португалия | 31 | - | 8 | - |
| 26 | Рётаро Месино | 18.06.1998 | Япония | 9 | 1 | - | - |
| 32 | Лоренц Розье | 14.08.1998 | Франция | 32 | 3 | 4 | 1 |
| 34 | Лучо Вега | 04.09.1999 | Аргентина | 5 | - | 1 | - |
| 38 | Паулинью | 24.08.2000 | Португалия | - | - | - | - |
| 58 | Ромариу Бару | 25.01.2000 | Португалия | 15 | - | 3 | 1 |
| 78 | Дуарте Карвалью | 30.05.2002 | Португалия | 1 | - | - | - |
| 92 | Антониу Шавьер | 06.07.1992 | Португалия | 21 | - | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Андре Кловис | 21.11.1997 | Бразилия | 23 | 1 | - | - |
| 17 | Руй Фонте | 23.04.1990 | Португалия | 23 | 4 | 3 | - |
| 18 | Леонардо Руис | 18.04.1996 | Колумбия | 20 | 3 | 4 | - |
| 37 | Элиас Ашури | 10.02.1999 | Франция | - | - | - | - |
| 52 | Жоао Карлос | 01.03.1995 | Бразилия | - | - | - | - |
| 90 | Гилсон Таварес | 29.12.2001 | Кабо-Верде | 2 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шикинью | 05.02.2000 | Португалия | 14 | 3 | 4 | - | |
| Мигел Креспо | 11.09.1996 | Португалия/Франция | 3 | 1 | 2 | - |
Чемпионат Португалии 2021/2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
7.8.2021 | Франку, Месино | |
| 2 |
13.8.2021 | ||
| 3 |
23.8.2021 | Лоуренсу, Франку, Жоаузинью | |
| 4 |
27.8.2021 | Креспо, Шикинью | |
| 5 |
13.9.2021 | Шикинью, Руис | |
| 6 |
19.9.2021 | ||
| 7 |
27.9.2021 | Франку | |
| 8 |
3.10.2021 | Фонте, Франку | |
| 9 |
24.10.2021 | Франку, Лоуренсу | |
| 10 |
30.10.2021 | Розье | |
| 11 |
6.11.2021 | Кловис | |
| 12 |
29.11.2021 | Розье, Франку | |
| 13 |
5.12.2021 | ||
| 14 |
12.12.2021 | Фонте | |
| 15 |
18.12.2021 | Фонте, Шикинью | |
| 16 |
29.12.2021 | ||
| 17 |
8.1.2022 | Гомес, Франку | |
| 19 |
23.1.2022 | Франку | |
| 18 |
27.1.2022 | Ба (автогол) | |
| 20 |
31.1.2022 | ||
| 21 |
5.2.2022 | ||
| 22 |
12.2.2022 | Гомес | |
| 23 |
20.2.2022 | ||
| 24 |
27.2.2022 | Витал, Руис | |
| 25 |
4.3.2022 | ||
| 26 |
12.3.2022 | Мбула, Жералдеш | |
| 27 |
20.3.2022 | Франку | |
| 28 |
2.4.2022 | Руис | |
| 29 |
10.4.2022 | ||
| 30 |
18.4.2022 | ||
| 31 |
24.4.2022 | Розье, Франку | |
| 32 |
29.4.2022 | Фонте | |
| 33 |
7.5.2022 | Франку | |
| 34 |
14.5.2022 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1939. |
| ЦВЕТА: | Жёлто-синие. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
Estadio Antonio Coimbra da Mota |
| СТАДИОН: | "Антониу Коимбра да Мота" - вмещает 5,172 зрителя. |





