ПЕНАФИЕЛ | |
|
Главный тренер - Карлуш Бриту. Президент - Антониу Гаспар Диаш. |
СЕЗОН 2014/2015
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коэлью | 18.07.1984 | Португалия | 13 | - | 2 | 1 |
33 | Тьягу Роша | 04.09.1990 | Португалия | 2 | - | - | - |
88 | Алиреза Хагиги | 02.05.1988 | Иран | 22 | - | 2 | 1 |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Тиагу Валенте | 24.04.1985 | Португалия | 13 | - | 4 | 1 |
5 | Педру Рибейру | 21.01.1983 | Португалия | 26 | - | 9 | 1 |
16 | Тони | 20.12.1980 | Португалия | 11 | - | 4 | 3 |
20 | Дани | 07.01.1990 | Португалия | 26 | - | 6 | 1 |
21 | Нелсон Ленью | 22.03.1984 | Португалия | 12 | - | 3 | - |
29 | Устариц | 16.02.1983 | Испания | 7 | - | 1 | - |
37 | Мигел Бура | 17.12.1988 | Португалия | 12 | - | - | - |
92 | Эктор Киньонес | 17.03.1992 | Колумбия | 24 | 3 | 5 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Элдер Феррейра | 13.06.1980 | Португалия | 24 | 1 | 4 | - |
10 | Жоау Мартинш | 30.06.1988 | Португалия | 30 | 4 | 6 | - |
11 | Алдаир | 31.01.1992 | Гвинея-Биссау | 27 | - | 3 | - |
24 | Эсекель Кальвенте | 12.01.1991 | Испания | 6 | - | 2 | - |
25 | Брага | 17.06.1983 | Португалия | 12 | 1 | 1 | - |
27 | Андре Фонтеш | 27.05.1985 | Португалия | 29 | 2 | 7 | - |
30 | Рафа Соуза | 25.06.1988 | Португалия | 22 | - | 6 | 1 |
32 | Ромеу | 13.01.1989 | Португалия | 17 | - | 5 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Элдер Гуедеш | 07.05.1987 | Португалия | 31 | 8 | 5 | - |
9 | Руй Мигел | 30.01.1984 | Португалия | 8 | - | 1 | - |
17 | Брунинью | 30.09.1988 | Португалия | 5 | - | 2 | - |
19 | Рабиола | 25.07.1989 | Португалия | 26 | 6 | 9 | - |
70 | Мичел | 22.08.1986 | Бразилия | 1 | - | - | - |
90 | Витор Бруну | 13.01.1990 | Португалия | 26 | 1 | 7 | - |
99 | Давид Мбала | 19.04.1993 | Конго | 26 | 1 | 4 | 1 |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жоау Педру | 29.12.1987 | Португалия | 9 | - | 2 | 1 | |
Капела | 28.01.1986 | Португалия | 3 | 1 | - | - | |
Грилу | 19.08.1991 | Португалия | 3 | - | 1 | - | |
Нуну Энрике | 19.10.1986 | Португалия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2014/2015.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.08.2014 | Жоау Мартинш | |
2 |
22.08.2014 | ||
3 |
31.08.2014 | ||
4 |
14.09.2014 | ||
5 |
20.09.2014 | Гуедеш, Фонтеш | |
6 |
28.09.2014 | ||
7 |
04.10.2014 | ||
8 |
27.10.2014 | Феррейра, Гуедеш | |
9 |
01.11.2014 | Рабиола | |
10 |
09.11.2014 | ||
11 |
29.11.2014 | Рабиола | |
12 |
07.12.2014 | Капела | |
13 |
13.12.2014 | Киньонес, Рабиола | |
14 |
21.12.2014 | Киньонес | |
15 |
04.01.2015 | ||
16 |
11.01.2015 | Рабиола | |
17 |
17.01.2015 | Рабиола | |
18 |
25.01.2015 | ||
19 |
31.01.2015 | Жоау Мартинш | |
20 |
08.02.2015 | Жоау Мартинш | |
21 |
15.02.2015 | Рабиола, Фонтеш, Гуедеш | |
22 |
21.02.2015 | Гуедеш | |
23 |
01.03.2015 | Гуедеш | |
24 |
09.03.2015 | Брага, Бруну | |
25 |
15.03.2015 | ||
26 |
21.03.2015 | Гуедеш, Гуедеш, Киньонес | |
27 |
04.04.2015 | Жоау Мартинш | |
28 |
12.04.2015 | ||
29 |
19.04.2015 | ||
30 |
26.04.2015 | ||
31 |
03.05.2015 | ||
32 |
09.05.2015 | ||
33 |
17.05.2015 | Гуедеш, Мбала | |
34 |
22.05.2015 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1951. |
ЦВЕТА: | красно-чёрные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Муниципальный стадион 25 апреля" - вмещает 5,087 зрителей. |