| Матеуш 
 | 
| Полное имя | Матеуш | 
| Позиция | Нападающий | 
| Номер | 9 | 
	| Гражданство | Ангола | 
| Дата рождения | 19.06.1984 | 
|  |  | 
| Чемпионаты: | 
 | 
	|  |  | 
| Чемпионат Португалии 2020 "Боавишта": | 
| Матчи | 27 | 
| Голы | 1 | 
| Предупреждения | 3 | 
	| Удаления | 0 | 
|  |  | 
| Чемпионат Португалии 2019 "Боавишта": | 
| Матчи | 31 | 
| Голы | 5 | 
| Предупреждения | 6 | 
	| Удаления | 0 | 
|  |  | 
| Чемпионат Португалии 2018 "Боавишта": | 
| Матчи | 31 | 
| Голы | 6 | 
| Предупреждения | 6 | 
	| Удаления | 0 | 
|  |  | 
| Чемпионат Португалии 2017 "Арока": | 
| Матчи | 32 | 
| Голы | 3 | 
| Предупреждения | 2 | 
	| Удаления | 0 | 
|  |  | 
| Чемпионат Португалии 2016 "Арока": | 
| Матчи | 14 | 
| Голы | 4 | 
| Предупреждения | 2 | 
	| Удаления | 1 | 
|  |  | 
| Чемпионат Португалии 2014 "Насьонал": | 
| Матчи | 9 | 
| Голы | 2 | 
| Предупреждения | 1 | 
	| Удаления | 0 | 
|  |  | 
| Чемпионат Португалии 2013 "Насьонал": | 
| Матчи | 25 | 
| Голы | 7 | 
| Предупреждения | 3 | 
	| Удаления | 0 | 
|  |  | 
| Чемпионат Португалии 2012 "Насьонал": | 
| Матчи | 24 | 
| Голы | 9 | 
| Предупреждения | 5 | 
	| Удаления | 0 | 
	|  | 
| 
 
 |