Предыдущие клубы: "Зимбру" (Молдова) "Виборг" (Дания) "Алания" (Владикавказ) "Волга" (Нижний Новгород), "Иртыш" (Казахстан)
Все материалы с тегом Семён Булгару |
Семён Булгару | Полное имя |
Семён Булгару | Позиция |
Защитник | Номер |
6 | Гражданство |
Молдова | Дата рождения |
26.05.1985 | | | Чемпионаты: |
| Матчи | 57 | Голы | | | |
Чемпионат Казахстана 2014 "Иртыш": | Матчи |
12 | Голы |
0 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2014 "Пари НН": | Матчи |
14 | Голы |
0 | Предупреждения |
4 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2013 "Алания": | Матчи |
12 | Голы |
0 | Предупреждения |
2 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2013 "Пари НН": | Матчи |
7 | Голы |
0 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2010 "Алания": | Матчи |
12 | Голы |
0 | Предупреждения |
4 | Удаления |
0 | |
Защитник сборной Молдовы перешел в "Аланию" в августе 2010 года. Зимой 2013 года перешел в нижегородскую "Волгу".
| |
|