Лечче | |
|
Главный тренер - Лука Готти. Президент - Саверио Дамиани. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристиан Фрюхтль | 28.01.2000 | Германия | - | - | - | - |
30 | Владимиро Фальконе | 12.04.1995 | Италия | 7 | - | 1 | - |
32 | Яспер Самоойя | 21.07.2003 | Финляндия | - | - | - | - |
98 | Александру Борбей | 27.06.2003 | Румыния | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Анди Пельмар | 12.03.2000 | Франция | 1 | - | - | - |
4 | Киалонда Гашпар | 27.09.1997 | Ангола | 7 | - | 1 | - |
6 | Федерико Баскиротто | 20.09.1996 | Италия | 7 | - | 2 | - |
12 | Фредерик Жильбер | 24.12.1994 | Франция | 4 | - | - | 1 |
13 | Патрик Доргу | 26.10.2004 | Дания | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | Габи Жан | 19.02.2000 | Франция | 1 | - | - | - |
21 | Кевин Бонифаци | 19.05.1996 | Италия | - | - | - | - |
25 | Антонино Галло | 05.01.2000 | Италия | 7 | - | 1 | - |
28 | Себастьян Эспозито | 21.04.2005 | Австралия | - | - | - | - |
42 | Вернон Аддо | 24.05.2005 | Нидерланды | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Медон Бериша | 21.10.2003 | Албания | 3 | - | - | - |
7 | Тете Моренте | 04.12.1996 | Испания | 7 | - | 1 | - |
8 | Хамза Рафья | 02.04.1999 | Тунис | 6 | - | 2 | - |
10 | Реми Уден | 18.11.1996 | Франция | 4 | - | 1 | - |
14 | Тоурир Хельгасон | 28.09.2000 | Исландия | - | - | - | - |
16 | Хоан Гонсалес | 01.02.2002 | Испания | - | - | - | - |
20 | Юльбер Рамадани | 12.04.1996 | Албания | 7 | - | 1 | - |
22 | Ламек Банда | 29.01.2001 | Замбия | 5 | - | 1 | - |
24 | Йеппе Корфицен | 29.12.2004 | Дания | - | - | - | - |
27 | Эд Макдженнетт | 25.01.2004 | Англия | - | - | - | - |
29 | Лассана Кулибали | 10.04.1996 | Мали | 7 | - | - | - |
34 | Дарио Дака | 24.01.2004 | Албания | - | - | - | - |
36 | Филип Мархвиньский | 10.01.2002 | Польша | 2 | - | - | - |
40 | Луис Хаса | 06.01.2004 | Италия | - | - | - | - |
50 | Сантьяго Пьеротти | 03.04.2001 | Аргентина | 6 | - | - | - |
75 | Бальтазар Пьерре | 15.05.2000 | Франция | 7 | - | 1 | - |
77 | Мохамед Каба | 27.10.2001 | Франция | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Анте Ребич | 21.09.1993 | Хорватия | 5 | - | 1 | - |
9 | Никола Крстович | 05.04.2000 | Черногория | 7 | 2 | - | - |
11 | Никола Сансоне | 10.10.1991 | Италия | - | - | - | - |
23 | Рарес Бурнете | 31.01.2004 | Румыния | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Валантен Жандре | 21.06.2000 | Франция | 2 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
19.8.2024 | ||
2 |
24.8.2024 | ||
3 |
31.8.2024 | Крстович | |
4 |
15.9.2024 | ||
5 |
21.9.2024 | Доргу, Крстович | |
6 |
27.9.2024 | ||
7 |
5.10.2024 | ||
8 |
20.10.2024 |
Лечче - Фиорентина | |
9 |
26.10.2024 |
Наполи - Лечче | |
10 |
29.10.2024 |
Лечче - Верона | |
11 |
2.11.2024 |
Болонья - Лечче | |
12 |
8.11.2024 |
Лечче - Эмполи | |
13 |
24.11.2024 |
Венеция - Лечче | |
14 |
1.12.2024 |
Лечче - Ювентус | |
15 |
8.12.2024 |
Рома - Лечче | |
16 |
15.12.2024 |
Лечче - Монца | |
17 |
22.12.2024 |
Лечче - Лацио | |
18 |
29.12.2024 |
Комо - Лечче | |
19 |
5.1.2025 |
Лечче - Дженоа | |
20 |
12.1.2025 |
Эмполи - Лечче | |
21 |
19.1.2025 |
Кальяри - Лечче | |
22 |
26.1.2025 |
Лечче - Интер | |
23 |
2.2.2025 |
Парма - Лечче | |
24 |
9.2.2025 |
Лечче - Болонья | |
25 |
16.2.2025 |
Монца - Лечче | |
26 |
23.2.2025 |
Лечче - Удинезе | |
27 |
2.3.2025 |
Фиорентина - Лечче | |
28 |
9.3.2025 |
Лечче - Милан | |
29 |
16.3.2025 |
Дженоа - Лечче | |
30 |
30.3.2025 |
Лечче - Рома | |
31 |
6.4.2025 |
Лечче - Венеция | |
32 |
13.4.2025 |
Ювентус - Лечче | |
33 |
20.4.2025 |
Лечче - Комо | |
34 |
27.4.2025 |
Аталанта - Лечче | |
35 |
4.5.2025 |
Лечче - Наполи | |
36 |
11.5.2025 |
Верона - Лечче | |
37 |
18.5.2025 |
Лечче - Торино | |
38 |
25.5.2025 |
Лацио - Лечче |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1908. |
ЦВЕТА: | Жёлто-красно-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Виа Дель Маре" (Лечче). Вмещает 33,876 зрителей. |