Верона | |
|
Главный тренер - Марко Барони. Президент - Маурицио Сетти. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лоренцо Монтипо | 20.02.1996 | Италия | 37 | - | - | - |
16 | Маттиа Кьеза | 16.07.2000 | Италия | - | - | - | - |
22 | Алессандро Берарди | 16.01.1991 | Италия | - | - | - | - |
34 | Симоне Перилли | 07.01.1995 | Италия | 1 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
18 | Фабьен Сентонз | 16.01.1996 | Франция | 10 | - | 2 | - |
19 | Рубен Винагре | 09.04.1999 | Португалия | 12 | - | - | - |
23 | Джанджакомо Маньяни | 04.10.1995 | Италия | 33 | - | 6 | - |
27 | Павел Давидович | 20.05.1995 | Польша | 28 | - | 5 | - |
32 | Хуан Кабаль | 08.01.2001 | Колумбия | 22 | - | 6 | - |
42 | Диего Коппола | 28.12.2003 | Италия | 24 | 2 | 9 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Реда Белаян | 01.06.2004 | Франция | 2 | - | - | - |
7 | Элайис Тавшан | 30.04.2001 | Нидерланды | 3 | - | - | - |
8 | Дарко Лазович | 15.09.1990 | Сербия | 32 | 3 | - | 1 |
10 | Стефан Митрович | 15.08.2002 | Сербия | 10 | - | - | - |
14 | Хоселито | 09.02.2004 | Испания | - | - | - | - |
17 | Тижжани Нослин | 07.07.1999 | Нидерланды | 17 | 5 | 2 | - |
21 | Дани Силва | 11.04.2000 | Португалия | 14 | - | 2 | - |
25 | Суат Сердар | 11.04.1997 | Германия | 25 | - | 7 | - |
28 | Никола Патане | 25.03.2004 | Италия | - | - | - | - |
31 | Томаш Суслов | 07.06.2002 | Словакия | 32 | 3 | 7 | - |
33 | Ондрей Дуда | 05.12.1994 | Словакия | 32 | 1 | 10 | 2 |
37 | Шарлис | 18.02.2004 | Бразилия | 2 | - | - | - |
38 | Джексон Чачуа | 14.09.2001 | Бельгия | 26 | - | 2 | - |
75 | Николо Калабрезе | 16.11.2004 | Италия | - | - | - | - |
90 | Майкл Фолоруншо | 07.02.1998 | Италия | 34 | 5 | 5 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Тома Анри | 20.09.1994 | Франция | 18 | 3 | 2 | 2 |
11 | Кароль Свидерски | 23.01.1997 | Польша | 15 | 2 | - | - |
13 | Хуан Круз | 19.07.1999 | Аргентина | 4 | - | - | - |
80 | Альфаджо Сиссе | 22.10.2006 | Италия | 1 | - | - | - |
99 | Федерико Бонаццоли | 21.05.1997 | Италия | 24 | 3 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Милан Джурич | 22.05.1990 | Босния | 20 | 5 | 2 | - | |
Сирил Нгонг | 26.05.2000 | Бельгия | 19 | 6 | 4 | - | |
Филиппо Террачано | 08.02.2003 | Италия | 18 | - | 1 | - | |
Мартин Онгла | 16.03.1998 | Камерун | 15 | - | - | - | |
Риккардо Сапонара | 21.12.1991 | Италия | 12 | - | - | - | |
Джош Дойг | 18.05.2002 | Шотландия | 12 | - | 2 | - | |
Хорди Мбула | 16.03.1999 | Испания | 11 | - | - | - | |
Марко Фараони | 25.10.1991 | Италия | 11 | - | 5 | - | |
Исак Хин | 13.01.1999 | Швеция | 10 | - | 1 | 1 | |
Бруно Амионе | 03.01.2002 | Аргентина | 10 | - | 2 | - | |
Яя Каллон | 30.06.2001 | Сьерра-Леоне | 1 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
19.8.2023 | Бонаццоли | |
2 |
26.8.2023 | Дуда, Нгонг | |
3 |
1.9.2023 | Нгонг | |
4 |
18.9.2023 | ||
5 |
23.9.2023 | ||
6 |
27.9.2023 | ||
7 |
2.10.2023 | ||
8 |
8.10.2023 | Джурич | |
9 |
21.10.2023 | Лазович | |
10 |
28.10.2023 | ||
11 |
5.11.2023 | Фолоруншо | |
12 |
10.11.2023 | ||
13 |
27.11.2023 | Нгонг, Джурич | |
14 |
3.12.2023 | Джурич, Нгонг, Анри | |
15 |
9.12.2023 | Анри | |
16 |
17.12.2023 | ||
17 |
23.12.2023 | Нгонг, Джурич | |
18 |
30.12.2023 | ||
19 |
6.1.2024 | Анри | |
20 |
13.1.2024 | Джурич, Нгонг | |
21 |
20.1.2024 | Фолоруншо | |
22 |
28.1.2024 | Суслов | |
23 |
4.2.2024 | Коппола | |
24 |
11.2.2024 | ||
25 |
17.2.2024 | Фолоруншо, Нослин | |
26 |
23.2.2024 | ||
27 |
3.3.2024 | Свидерски | |
28 |
10.3.2024 | Фолоруншо | |
29 |
17.3.2024 | Нослин | |
30 |
1.4.2024 | Бонаццоли | |
31 |
7.4.2024 | Бонаццоли | |
32 |
15.4.2024 | Лазович, Нослин | |
33 |
20.4.2024 | Коппола | |
34 |
27.4.2024 | ||
35 |
5.5.2024 | Лазович, Нослин | |
36 |
12.5.2024 | Свидерски | |
37 |
20.5.2024 | Суслов, Фолоруншо | |
38 |
26.5.2024 | Нослин, Суслов |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1903. |
ЦВЕТА: | Желтый и синий. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Италии: 1984/1985. |
АДРЕС КЛУБА: |
Via Belgio, 12 |
СТАДИОН: | "Стадио Марк-Антонио Бентегоди" (44 799). |