Рома | |
|
Главный тренер - Даниэле Де Росси. Президент - Дэн Фридкин. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руй Патрисиу | 15.02.1988 | Португалия | 23 | - | 1 | - |
63 | Пьетро Боер | 12.05.2002 | Италия | - | - | - | - |
73 | Ренато Марин | 10.06.2006 | Италия | - | - | - | - |
99 | Миле Свилар | 27.08.1999 | Сербия | 15 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Рик Карсдорп | 11.02.1995 | Нидерланды | 18 | - | 1 | - |
3 | Дин Хёйсен | 14.04.2005 | Нидерланды | 13 | 2 | 4 | - |
5 | Эван Ндика | 20.08.1999 | Кот-д'Ивуар | 25 | - | 6 | - |
6 | Крис Смоллинг | 22.11.1989 | Англия | 8 | - | - | - |
14 | Диего Льоренте | 16.08.1993 | Испания | 29 | 1 | 5 | - |
19 | Зеки Челик | 17.02.1997 | Турция | 17 | - | 1 | - |
23 | Джанлука Манчини | 17.04.1996 | Италия | 36 | 4 | 9 | - |
37 | Леонардо Спинаццола | 25.03.1993 | Италия | 24 | 1 | - | - |
43 | Расмус Кристенсен | 11.07.1997 | Дания | 29 | 1 | 5 | - |
69 | Анхелиньо | 04.01.1997 | Испания | 16 | - | 2 | - |
72 | Ловро Голич | 05.03.2006 | Словения | - | - | - | - |
74 | Жан Оливерас | 07.07.2004 | Испания | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Брайан Кристанте | 03.03.1995 | Италия | 37 | 3 | 8 | - |
7 | Лоренцо Пеллегрини | 19.06.1996 | Италия | 29 | 8 | 8 | - |
16 | Леандро Паредес | 29.06.1994 | Аргентина | 34 | 3 | 14 | 1 |
20 | Ренату Саншеш | 18.08.1997 | Португалия | 7 | 1 | 2 | - |
22 | Уссем Ауар | 30.06.1998 | Алжир | 16 | 4 | 3 | - |
35 | Томмазо Бальданци | 23.03.2003 | Италия | 13 | - | 2 | - |
52 | Эдоардо Бове | 16.05.2002 | Италия | 31 | - | 2 | - |
59 | Никола Залевски | 23.01.2002 | Польша | 22 | - | 1 | 1 |
60 | Риккардо Пагано | 28.11.2004 | Италия | 4 | - | - | - |
61 | Николо Писилли | 23.09.2004 | Италия | 1 | - | - | - |
64 | Луиджи Черубини | 15.01.2004 | Италия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Тэмми Абрахам | 02.10.1997 | Англия | 8 | 1 | 1 | - |
17 | Сердар Азмун | 01.01.1995 | Иран | 23 | 3 | 4 | - |
21 | Пауло Дибала | 15.11.1993 | Аргентина | 28 | 13 | 3 | - |
62 | Филиппо Алессио | 24.12.2004 | Италия | - | - | - | - |
67 | Жоау Кошта | 28.03.2005 | Португалия | 3 | - | - | - |
90 | Ромелу Лукаку | 13.05.1993 | Бельгия | 32 | 13 | 5 | 1 |
92 | Стефан Эль-Шаарави | 27.10.1992 | Италия | 33 | 3 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреа Белотти | 20.12.1993 | Италия | 14 | 3 | 1 | - | |
Ола Сольбаккен | 07.09.1998 | Норвегия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
20.8.2023 | Белотти, Белотти | |
2 |
26.8.2023 | Ауар | |
3 |
1.9.2023 | Спинаццола | |
4 |
17.9.2023 | Дибала, Саншеш, Грасси (автогол), Дибала, Кристанте, Лукаку, Манчини | |
5 |
24.9.2023 | Лукаку | |
6 |
28.9.2023 | Кристанте | |
7 |
1.10.2023 | Лукаку, Пеллегрини | |
8 |
8.10.2023 | Ауар, Лукаку, Белотти, Лукаку | |
9 |
22.10.2023 | Эль-Шаарави | |
10 |
29.10.2023 | ||
11 |
5.11.2023 | Лукаку, Азмун | |
12 |
12.11.2023 | ||
13 |
26.11.2023 | Манчини, Дибала, Эль-Шаарави | |
14 |
3.12.2023 | Дибала, Кристенсен | |
15 |
10.12.2023 | Лукаку | |
16 |
17.12.2023 | ||
17 |
23.12.2023 | Пеллегрини, Лукаку | |
18 |
30.12.2023 | ||
19 |
7.1.2024 | Дибала | |
20 |
14.1.2024 | Паредес | |
21 |
20.1.2024 | Лукаку, Пеллегрини | |
22 |
29.1.2024 | Дибала, Пеллегрини | |
23 |
5.2.2024 | Пеллегрини, Дибала, Дибала, Хёйсен | |
24 |
10.2.2024 | Манчини, Эль-Шаарави | |
25 |
18.2.2024 | Хёйсен, Азмун, Паредес | |
26 |
26.2.2024 | Дибала, Дибала, Дибала | |
27 |
2.3.2024 | Пеллегрини, Лукаку, Дибала, Паредес | |
28 |
10.3.2024 | Ауар, Льоренте | |
29 |
17.3.2024 | Пеллегрини | |
30 |
1.4.2024 | ||
31 |
6.4.2024 | Манчини | |
33 |
22.4.2024 | Азмун | |
32 |
25.4.2024 | Лукаку, Кристанте | |
34 |
28.4.2024 | Дибала, Абрахам | |
35 |
5.5.2024 | Лукаку | |
36 |
12.5.2024 | Пеллегрини | |
37 |
19.5.2024 | Лукаку | |
38 |
26.5.2024 | Ауар |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1927. |
ЦВЕТА: | Жёлто-красные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Олимпико" (Рим). Вмещает 72,700 зрителей. |