Верона | |
|
Главный тренер - Марко Дзаффарони. Президент - Маурицио Сетти. |
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоренцо Монтипо | 20.02.1996 | Италия | 37 | - | 1 | - |
| 22 | Алессандро Берарди | 16.01.1991 | Италия | - | - | - | - |
| 34 | Симоне Перилли | 07.01.1995 | Италия | 1 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Дейовайзио Зефёйк | 11.03.1998 | Нидерланды | 1 | - | - | - |
| 3 | Джош Дойг | 18.05.2002 | Шотландия | 22 | 2 | 1 | - |
| 5 | Марко Фараони | 25.10.1991 | Италия | 23 | 2 | 7 | - |
| 6 | Исак Хин | 13.01.1999 | Швеция | 32 | - | 8 | - |
| 17 | Федерико Чеккерини | 11.05.1992 | Италия | 22 | 2 | 9 | 1 |
| 23 | Джанджакомо Маньяни | 04.10.1995 | Италия | 24 | - | 7 | 1 |
| 27 | Павел Давидович | 20.05.1995 | Польша | 23 | 1 | 6 | 1 |
| 29 | Фабио Депаоли | 24.04.1997 | Италия | 31 | 2 | 7 | - |
| 32 | Хуан Кабаль | 08.01.2001 | Колумбия | 11 | - | 3 | - |
| 42 | Диего Коппола | 28.12.2003 | Италия | 19 | - | 5 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Мигел Велозу | 11.05.1986 | Португалия | 22 | - | 6 | - |
| 8 | Дарко Лазович | 15.09.1990 | Сербия | 30 | 4 | - | - |
| 10 | Айдин Хрустич | 05.07.1996 | Босния | 6 | - | - | - |
| 24 | Филиппо Террачиано | 08.02.2003 | Италия | 20 | - | 2 | - |
| 26 | Сирил Нгонг | 26.05.2000 | Бельгия | 14 | 3 | 2 | - |
| 28 | Оливер Абильдгор | 10.06.1996 | Дания | 13 | - | 2 | - |
| 33 | Ондрей Дуда | 05.12.1994 | Словакия | 15 | - | 4 | - |
| 61 | Адриен Тамез | 04.02.1994 | Франция | 37 | - | 3 | - |
| 77 | Ибрагим Сулемана | 22.05.2003 | Гана | 16 | - | 4 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Симоне Верди | 12.07.1992 | Италия | 24 | 5 | 3 | - |
| 9 | Тома Анри | 20.09.1994 | Франция | 16 | 2 | 3 | - |
| 11 | Кевин Лазанья | 10.08.1992 | Италия | 26 | 1 | 2 | - |
| 19 | Милан Джурич | 22.05.1990 | Босния | 27 | 1 | 4 | - |
| 25 | Джейден Браф | 31.08.2002 | Нидерланды | 6 | - | 1 | - |
| 30 | Яя Каллон | 30.06.2001 | Сьерра-Леоне | 22 | 1 | 1 | - |
| 38 | Адольфо Гайч | 26.02.1999 | Аргентина | 16 | 2 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корай Гюнтер | 16.08.1994 | Германия | 13 | 1 | 3 | - | |
| Иван Илич | 17.03.2001 | Сербия | 11 | - | 1 | - | |
| Мартин Онгла | 16.03.1998 | Камерун | 9 | - | 4 | - | |
| Роберто Пикколи | 27.01.2001 | Италия | 7 | - | - | - | |
| Панайотис Рецос | 09.08.1998 | Греция | 2 | - | - | - | |
| Антонин Барак | 03.12.1994 | Чехия | 1 | - | - | - | |
| Алессандро Кортиновис | 25.01.2001 | Италия | 1 | - | - | - | |
| Бруно Амионе | 03.01.2002 | Аргентина | 1 | - | 1 | - |
Чемпионат Италии 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
15.8.2022 | Лазанья, Анри | |
| 2 |
21.8.2022 | Анри | |
| 3 |
28.8.2022 | ||
| 4 |
31.8.2022 | Каллон | |
| 5 |
4.9.2022 | Аудеро (автогол), Дойг | |
| 6 |
11.9.2022 | ||
| 7 |
18.9.2022 | ||
| 8 |
3.10.2022 | Дойг | |
| 9 |
9.10.2022 | Депаоли | |
| 10 |
16.10.2022 | Гюнтер | |
| 11 |
24.10.2022 | Чеккерини | |
| 12 |
31.10.2022 | Давидович | |
| 13 |
6.11.2022 | ||
| 14 |
10.11.2022 | ||
| 15 |
13.11.2022 | Верди | |
| 16 |
4.1.2023 | Джурич | |
| 17 |
9.1.2023 | Лазович, Лазович | |
| 18 |
14.1.2023 | ||
| 19 |
21.1.2023 | Депаоли, Лазович | |
| 20 |
30.1.2023 | Бекао (автогол) | |
| 21 |
6.2.2023 | Нгонг | |
| 22 |
13.2.2023 | Нгонг | |
| 23 |
19.2.2023 | ||
| 24 |
27.2.2023 | ||
| 25 |
5.3.2023 | ||
| 26 |
12.3.2023 | Верди | |
| 27 |
19.3.2023 | Фараони | |
| 28 |
1.4.2023 | ||
| 29 |
8.4.2023 | Чеккерини, Гайч | |
| 30 |
15.4.2023 | ||
| 31 |
21.4.2023 | Верди, Верди | |
| 32 |
30.4.2023 | Верди | |
| 33 |
3.5.2023 | ||
| 34 |
7.5.2023 | Нгонг | |
| 35 |
14.5.2023 | ||
| 36 |
20.5.2023 | Лазович | |
| 37 |
28.5.2023 | Гайч | |
| 38 |
4.6.2023 | Фараони |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1903. |
| ЦВЕТА: | Желтый и синий. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Италии: 1984/1985. |
| АДРЕС КЛУБА: |
Via Belgio, 12 |
| СТАДИОН: | "Стадио Марк-Антонио Бентегоди" (44 799). |





