Рома | |
|
Главный тренер - Жозе Моуринью. Президент - Дэн Фридкин. |
СЕЗОН 2021/2022
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руй Патрисиу | 15.02.1988 | Португалия | 38 | - | 2 | - |
63 | Пьетро Боер | 12.05.2002 | Италия | - | - | - | - |
87 | Даниэл Фузато | 04.07.1997 | Бразилия | - | - | - | 1 |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Рик Карсдорп | 11.02.1995 | Нидерланды | 36 | - | 7 | 1 |
3 | Рожер Ибаньес | 23.11.1998 | Бразилия | 34 | 3 | 9 | - |
5 | Матиас Винья | 09.11.1997 | Уругвай | 27 | - | 2 | - |
6 | Крис Смоллинг | 22.11.1989 | Англия | 27 | 3 | - | - |
18 | Давиде Сантон | 02.01.1991 | Италия | - | - | - | - |
23 | Джанлука Манчини | 17.04.1996 | Италия | 33 | - | 14 | 1 |
24 | Мараш Кумбулла | 08.02.2000 | Албания | 17 | - | 6 | - |
37 | Леонардо Спинаццола | 25.03.1993 | Италия | 3 | - | 1 | - |
75 | Димитриос Керамицис | 01.07.2004 | Греция | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Брайан Кристанте | 03.03.1995 | Италия | 34 | 2 | 9 | - |
7 | Лоренцо Пеллегрини | 19.06.1996 | Италия | 28 | 9 | 5 | 1 |
15 | Энзли Мэйтленд-Найлс | 29.08.1997 | Англия | 8 | - | - | - |
17 | Жордан Верету | 01.03.1993 | Франция | 35 | 4 | 6 | - |
22 | Николо Дзаньоло | 02.07.1999 | Италия | 28 | 2 | 9 | 2 |
27 | Сержиу Оливейра | 02.06.1992 | Португалия | 14 | 2 | 5 | - |
42 | Амаду Диавара | 17.07.1997 | Гвинея | 4 | - | - | - |
52 | Эдоардо Бове | 16.05.2002 | Италия | 11 | 1 | - | - |
53 | Алессио Риккарди | 03.04.2001 | Италия | - | - | - | - |
55 | Эбрима Дарбо | 06.06.2001 | Гамбия | 1 | - | - | - |
59 | Никола Залевски | 23.01.2002 | Польша | 16 | - | 1 | - |
62 | Кристиан Вольпато | 15.11.2003 | Австралия | 3 | 1 | - | - |
77 | Генрих Мхитарян | 21.01.1989 | Армения | 31 | 5 | 2 | 1 |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Тэмми Абрахам | 02.10.1997 | Англия | 37 | 17 | 9 | - |
11 | Карлес Перес | 16.02.1998 | Испания | 19 | 1 | 2 | - |
14 | Эльдор Шомуродов | 29.06.1995 | Узбекистан | 28 | 3 | 2 | - |
64 | Феликс Афена-Гьян | 19.01.2003 | Гана | 17 | 2 | 3 | 1 |
92 | Стефан Эль-Шаарави | 27.10.1992 | Италия | 27 | 3 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Риккардо Калафьори | 19.05.2002 | Италия | 6 | - | 2 | - | |
Борха Майораль | 05.04.1997 | Испания | 5 | - | - | - | |
Брайан Рейнолдс | 28.06.2001 | США | 1 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2021/2022.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
22.8.2021 | Мхитарян, Верету, Верету | |
2 |
29.8.2021 | Пеллегрини, Верету, Абрахам, Пеллегрини | |
3 |
12.9.2021 | Кристанте, Эль-Шаарави | |
4 |
19.9.2021 | Пеллегрини, Илич (автогол) | |
5 |
23.9.2021 | Абрахам | |
6 |
26.9.2021 | Ибаньес, Верету | |
7 |
3.10.2021 | Пеллегрини, Мхитарян | |
8 |
17.10.2021 | ||
9 |
24.10.2021 | ||
10 |
27.10.2021 | Ибаньес, Пеллегрини | |
11 |
31.10.2021 | Эль-Шаарави | |
12 |
7.11.2021 | Шомуродов, Абрахам | |
13 |
21.11.2021 | Афена-Гьян, Афена-Гьян | |
14 |
28.11.2021 | Абрахам | |
15 |
1.12.2021 | ||
16 |
4.12.2021 | ||
17 |
13.12.2021 | Смоллинг, Ибаньес | |
18 |
18.12.2021 | Абрахам, Дзаньоло, Смоллинг, Абрахам | |
19 |
22.12.2021 | Шомуродов | |
20 |
6.1.2022 | Абрахам | |
21 |
9.1.2022 | Абрахам, Мхитарян, Пеллегрини | |
22 |
16.1.2022 | Оливейра | |
23 |
23.1.2022 | Абрахам, Абрахам, Оливейра, Дзаньоло | |
24 |
5.2.2022 | ||
25 |
13.2.2022 | Абрахам, Кристанте | |
26 |
19.2.2022 | Вольпато, Бове | |
27 |
27.2.2022 | Абрахам | |
28 |
5.3.2022 | Абрахам | |
29 |
13.3.2022 | Пеллегрини | |
30 |
20.3.2022 | Абрахам, Абрахам, Пеллегрини | |
31 |
3.4.2022 | Мхитарян | |
32 |
10.4.2022 | Перес, Смоллинг | |
33 |
18.4.2022 | Эль-Шаарави | |
34 |
23.4.2022 | Мхитарян | |
35 |
1.5.2022 | ||
36 |
9.5.2022 | ||
37 |
14.5.2022 | Шомуродов | |
38 |
20.5.2022 | Абрахам, Абрахам, Пеллегрини |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1927. |
ЦВЕТА: | Жёлто-красные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Олимпико" (Рим). Вмещает 72,700 зрителей. |